2022 Santa Cruz Chameleon 8
La musa perfecta para librepensadores y aventureros.
Esta Santa Cruz es una rígida dedicada. Una gran bicicleta rígida lista para usar, que también está diseñada como un lienzo en blanco para esculpir tu bicicleta ideal. Es fácil realizar diferentes configuraciones con las punteras intercambiables, junto con un tubo superior de baja altura y una geometría progresiva. Obtén ruedas de 29" o MX, con engranajes o fijas. Incluso hay un soporte de jaula de carga de triple perno para todo el equipo necesario.
Como sugiere el nombre, el Camaleón se integrará en su entorno. Explora la gran ciudad o los senderos. No importa el clima ni la duración del viaje. Puedes abordar cualquier cosa, en cualquier lugar. Sólo necesitas una gran imaginación.
Shop Inventory
Available Colors
Kit | D MX | D 29 | R MX | R 29 | S MX | S 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $2399USD | $2399USD | $2949USD | $2949USD | $3749USD | $3749USD |
Peso | 13,98 kg / 30,82 lb | 14,06 kg / 31 lb | 13,21 kg / 29,12 lb | 13,28 kg / 29,28 libras | 12,9 kg / 28,44 libras | 12,99 kg/28,64 libras |
Horquilla | RockShox Recon RL, 130 mm, 29" | RockShox Recon RL, 130 mm, 29" | FOX Rhythm 34, 130 mm, 29" | FOX Ritmo 34, 130 mm, 29" | FOX 34 Rendimiento flotante, 130 mm, 29" | FOX 34 Rendimiento flotante, 130 mm, 29" |
Desviador trasero | SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Juego de bielas | SRAM X1 Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle 148 DUB, 30 dientes | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32 dientes td> | SRAM Descendente Eagle 148 DUB 30t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32d | SRAM GX Eagle 148 DUB 30d |
Cassette | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11 -50t | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes |
Cadena | SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado |
Frenos | Nivel SRAM | Nivel SRAM | Guía SRAM T | Guía SRAM T | SRAM G2 R | SRAM G2 R |
Rotores de freno | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auricular integrado Cane Creek 10 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS |
Manillares | RaceFace Ride | RaceFace Ride | Barra de aleación Burgtec | Barra de aleación Burgtec | Barra de aleación Burgtec | Barra de aleación Burgtec |
Potencia | RaceFace Chester | RaceFace Chester | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 |
Puños | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | SRAM MTH 716, 15x110, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28h o E13 SL, 15x110, 6 tornillos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28h o E13 SL, 15x110, 6 tornillos, 28h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h o E13 SL, 12x148, XD, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h o E13 SL, 12x148, XD, 28h |
Llantas | Llanta delantera WTB ST i30 TCS 2.0 29" | Llanta trasera WTB ST i30 TCS 2.0 27,5" | Llantas WTB ST i30 TCS 2.0 29" td> | RaceFace AR Offset 30 29" (f) /27,5" (r) Llantas | Llantas RaceFace AR Offset 30 29" | Llantas RaceFace AR Offset 30 29" (f) Llantas 27,5" (r) | RaceFace AR Offset 30 29" Llantas |
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Carrera Sapim | Carrera Sapim |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip , EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR |
Neumático trasero | Maxxis Aggressor, 27,5"x2,5WT, EXO, TR | Maxxis Aggressor, 29"x2,5WT, EXO, TR | Maxxis Aggressor, 27.5"x2.5WT, EXO, TR | Maxxis Agresor, 29"x2.5WT, EXO, TR | Maxxis Aggressor, 27.5"x2.5WT, EXO, TR | Maxxis Aggressor, 29"x2.5WT, EXO, TR |
Tubos | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan |
Tija de sillín | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | SDG Tellis Gotero, 31,6 | SDG Tellis Gotero, 31,6 | SDG Tellis Gotero, 31,6 |
Sillín | WTB Silverado Comp | WTB Silverado Comp | Sillín de carreras WTB Silverado o WTB Volt | WTB Silverado Sillín de carrera o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Voltio |
Características destacadas de 2022 Santa Cruz Chameleon 8
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 420mm | 445mm | 465mm | 490mm |
Stack | 620.1mm | 629.2mm | 638.2mm | 647.3mm |
Head Tube Angle | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
Seat Tube Length | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
Front Center | 729.4mm | 758.6mm | 782.8mm | 812.1mm |
BB Height | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
BB Drop | 56/40mm | 56/40mm | 56/40mm | 56/40mm |
Wheelbase | 1154.4mm | 1183.6mm | 1207.8mm | 1237.1mm |
Rear Center | 425-437 | 425-437 | 425-437 | 425-437 |
Head Tube Length | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm |
Top Tube Length | 596.1mm | 621.3mm | 643.4mm | 668.8mm |
Seat Tube Angle | 74.1° | 74.3° | 74.4° | 74.6° |
Standover Height | 682mm | 682mm | 686mm | 708mm |
Frequently Asked Questions
2022 Santa Cruz Chameleon 8
No está hecho para una rueda delantera de 27,5". Pero puedes hacerlo funcionar con una horquilla de aproximadamente 150 mm de recorrido.
Hay dos juegos de punteras para una rueda trasera de 27,5" y una rueda trasera de 29". Tienes que pedir/instalar el juego de puntera que deseas y cambiar la rueda.
Mira el vídeo en la web de Santa Cruz o en el canal de YouTube de la marca.
Sí, tiene punteras deslizantes para un ajuste de longitud de la vaina de 12 mm. Estos se pueden utilizar para ajustar la geometría o para tensar la cadena en una configuración de una sola velocidad. Los abandonos están disponibles en 148x12. Y utilizan la patilla de cambio universal SRAM.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.