2022 Santa Cruz Blur 4
Para cada pista corta y larga.
El Santa Cruz Blur es el modelo XC con suspensión total más ligero que la compañía haya fabricado jamás, diseñado para competir y ganar carreras de cross-country. Ha sido la elección de los ganadores del podio en el Downieville Clásica y 3 Mundial Victorias de copa en 2022.
Se trata de un diseño ligero y eficiente que traduce toda su energía en empuje hacia adelante. La suspensión VPP que Santa Cruz suele utilizar en sus bicicletas se cambia por una configuración Superlight. No tiene enlace inferior ni pivote adicional. En cambio, el asiento permanece ligeramente flexible. Los cuadros de carbono C y CC son ligeros y están hechos para llegar hasta el final.
Las ruedas 29er proporcionan una velocidad y potencia de ascenso óptimas. Lo mejor de todo es que hay dos versiones del Blur: XC y TR, que ofrecen diferentes recorridos delantero y trasero para dominar todos los senderos. Esta es la bicicleta que necesitas para ganar tu propio campeonato. Horas de montar y desarrollar habilidades, y muchas carreras en tu futuro.
Available Colors
Desenfoque XC
Kit | S | XT | X01 | X01 AXS RSV | XX1 AXS RSV |
---|---|---|---|---|---|
Precio | $5549 | $6599 | $7849 | $9799 | $12099 |
Peso | 11,88 kg/26,18 libras | 11,65 kg/25,69 libras | 10,65 kg/23,49 libras | 10,39 kg / 22,91 libras | 10,23 kg / 22,56 libras |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Horquilla | RockShox Sid SL Select+, 100 mm con control remoto | RockShox Sid SL Select+, 100 mm con control remoto | RockShox Sid SL Ultimate , 100 mm, 29" con control remoto | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, 29" con control remoto | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, 29" con control remoto |
Choque | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Ultimate | RockShox SidLuxe Ultimate | RockShox SidLuxe Ultimate |
Desviador trasero | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades |
Platos | SRAM GX Eagle 148 DUB 34d | Shimano XT M8120 34d | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 34d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 34 dientes | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB 34t |
Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1299 Eagle Rainbow, 12 velocidades, 10-50 dientes |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | Shimano XT 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado |
Frenos | SRAM Nivel TL | Shimano XT 8100 | SRAM Nivel TLM | SRAM Nivel TLM | Nivel SRAM definitivo |
Rotores de freno | Avid Centerline 160 mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160 mm | SRAM CLX Center Lock 160 mm | Cerradura central SRAM CLX 160 mm | Cerradura central SRAM CLX 160 mm |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección cónica Cane Creek AER IS |
Manillares | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | Santa Cruz Bicycles Flat Bar, 760 mm | Santa Cruz Bicycles Flat Bar, 760mm | Barra Plana de Carbono Santa Cruz Bicycles, 760mm | Barra Plana de Carbono Santa Cruz Bicycles, 760mm |
Potencia | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Syntace LiteForce | Syntace LiteForce | Sintace LiteForce |
Puños | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | Bloqueo giratorio SRAM |
Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, bloqueo central, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 110x15, tapa de torsión, bloqueo central, 24 h |
Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28 h | DT 350, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 28 h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, bloqueo central, 28 h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 148x12, XD, bloqueo central, 24 h |
Llantas | RaceFace AR Offset 27 29" | Llantas RaceFace ARC Offset 27 29" | Llantas RaceFace ARC Offset 27 29" td> | Reserve 28|Llanta de carbono XC | Reserve 28|Llanta de carbono XC |
Opciones de llanta | - | Reserve 28|Llanta de carbono XC | - | - | - |
Guía cadena | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía de cadena OneUp |
Radios | Sapim Race | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Rayos CX Sapim |
Neumático delantero | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR |
Neumático trasero | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR |
Tubos | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador de Stan |
Tija de sillín | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 100 mm, 31,6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 100 mm , 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 100 mm, 31.6 | FOX Transfer SL Factory, 100 mm, 31,6 o transferencia SL PE |
Sillín | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | WTB Silverado Sillín Ti Fusion mediano o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Ti Fusion mediano o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Carbon Fusion o WTB Volt |
Desenfoque TR
Kit | R TR | S TR | XT TR | X01 TR | X01 AXS TR RSV | XX1 AXS TR RSV |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4599 | $5899 | $6899 | $8199 | $10099 | $12399 |
Peso | 12,65 kg/27,88 lb | 12 kg/26,45 lb | 12 kg/26,45 lb | 11,06 kg / 24,39 libras | 10,84 kg / 23,9 libras | 10,69 kg/23,56 libras |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Horquilla | RockShox Sid RL, 120 mm | FOX 34 Step Cast Performance, 120 mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120 mm td> | FOX 34 Step Cast Factory, 120 mm | FOX 34 Step Cast Factory, 120mm | FOX 34 Fábrica de fundición escalonada, 120 mm |
Choque | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float DPS de fábrica | FOX Float Factory DPS | FOX Float Factory DPS |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades |
Platos | SRAM Stylo 148 DUB 34d | SRAM GX Eagle 148 DUB 34d | Shimano XT M8120 34d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 34d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 34 dientes | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB 34 dientes |
Cassette | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | Shimano XT M8100, 12 velocidades , 10-51t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1299 Eagle Rainbow, 12 velocidades, 10-50 dientes |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | Shimano XT 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado |
Frenos | SRAM Nivel T | SRAM Nivel TL | Shimano XT 8100 | SRAM Nivel TLM | Nivel SRAM TLM | Nivel SRAM Ultimate |
Rotores de freno | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180 mm | Rotores SRAM CLX Centerlock, 180 mm | Rotores SRAM CLX Centerlock, 180 mm | SRAM Rotores de bloqueo central CLX, 180 mm |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección cónica Cane Creek AER IS |
Manillares | RaceFace Ride | Barra plana SRAM Atmos, 31,8x760 | Barra plana de carbono Santa Cruz Bicycles, 760 mm | Barra Plana de Carbono Santa Cruz Bicycles, 760 mm | Barra Plana de Carbono Santa Cruz Bicycles, 760 mm | Santa Cruz Barra plana de carbono para bicicletas, 760 mm |
Potencia | RaceFace Ride | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Syntace LiteForce | Syntace LiteForce | Syntace LiteForce |
Puños | Puños gruesos ESI | Puños gruesos ESI | Puños gruesos ESI | Puños gruesos ESI | Puños gruesos ESI | Puños gruesos ESI |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 dientes | Industria Nueve 1/1, 110x15, bloqueo central, 28 h | Industria Nueve 1/1, 110x15, bloqueo central, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 110x15, tapa de torsión, bloqueo central, 24 h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28 h | DT 350, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 28 h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, bloqueo central, 28 h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 148x12, XD, bloqueo central, 24 h |
Llantas | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | Llantas RaceFace ARC Offset 27 29" | Llantas RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserve 28|XC Carbon Llanta | Reserve 28|Llanta de carbono XC |
Opciones de llanta | - | - | Llanta de carbono Reserve 28|XC | - | - | - |
Guía cadena | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp |
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim CX-Ray |
Neumático delantero | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO td> | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Neumático trasero | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO td> | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Tubos | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan |
Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 o Race Face Aeffect | RockShox Reverb Stealth, 31.6 o OneUp Dropper V2 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 o OneUp Dropper V2 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 o OneUp Dropper V2 | RockShox Reverb AXS 31.6, MatchMaker |
Sillín | WTB Silverado Pro | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Ti Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Ti Fusion o WTB Volt | WTB Silverado Medium Ti Fusion Sillín o WTB Volt |
Características destacadas de 2022 Santa Cruz Blur 4
Blur XC
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 425mm | 450mm | 470mm | 495mm |
Stack | 578.3mm | 587.6mm | 596.9mm | 610.8mm |
Head Tube Angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
Seat Tube Length | 405mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Front Center | 685.8mm | 714.5mm | 738.2mm | 768.7mm |
BB Height | 330.5mm | 330.5mm | 330.5mm | 330.5mm |
BB Drop | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Wheelbase | 1115.8mm | 1147mm | 1173.2mm | 1206.2mm |
Rear Center | 430mm | 432.5mm | 435mm | 437.5mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 125mm |
Top Tube Length | 563.9mm | 592.8mm | 616.9mm | 647.2mm |
Seat Tube Angle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
Standover Height | 736.6mm | 740.1mm | 739.2mm | 745.1mm |
Blur TR
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 412.3mm | 437.8mm | 457.5mm | 482.5mm |
Stack | 587.4mm | 597mm | 606.5mm | 620.7mm |
Head Tube Angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
Seat Tube Length | 405mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Front Center | 695mm | 723.7mm | 747.4mm | 778mm |
BB Height | 339.9mm | 339.7mm | 339.6mm | 339.4mm |
BB Drop | 32.6mm | 32.8mm | 32.9mm | 33.1mm |
Wheelbase | 1125.8mm | 1157mm | 1183.2mm | 1216.3mm |
Rear Center | 430.8mm | 433.3mm | 435.8mm | 438.3mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 125mm |
Top Tube Length | 568.4mm | 597.3mm | 621.4mm | 651.7mm |
Seat Tube Angle | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
Standover Height | 743.5mm | 746.4mm | 745.4mm | 750.1mm |
Frequently Asked Questions
2022 Santa Cruz Blur 4
M, L y XL tienen tres soportes para botellas: dos en el interior del triángulo delantero y uno debajo del tubo diagonal. S tiene dos dentro del triángulo delantero.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.