2022 Niner SIR 9
Una bicicleta en la que siempre puedes confiar.
Deja paso a la SIR 9. Una bicicleta de montaña de confianza fabricada en acero. Has leído bien. "SIR" significa "El acero es real". El marco duradero y versátil que siempre has deseado, fabricado con acero Reynolds 853. Pero esto no es sólo un pesado trozo de metal. La aleación Reynolds 853 se vuelve más fuerte después de soldarla y, debido a que es tan fuerte, Niner pudo construir más bicicletas con menos material. El acero es fuerte
El SIR 9 está diseñado tanto para singletrack como para bicicletas. Incluye un total de 18 puntos de montaje para portaequipajes, bolsas, guardabarros, botellas y todo lo que se te ocurra, incluido el soporte para portaequipajes trasero que puede soportar hasta 55 libras.
Admite múltiples tamaños de ruedas (29 pulgadas o 27,5+) y se puede configurar como bicicleta con engranajes o de una sola velocidad, gracias al pedalier BioCentric 30 de Niner. El diseño del pedalier permite ajustar fácilmente la tensión de la cadena y la altura del pedalier.
Niner llama a esto una bicicleta de "trail country". Otras personas podrían llamarla bicicleta de montaña. O podrían simplemente llamarla una bicicleta de estilo moderno hecha con buen acero antiguo, que puedes montar donde te atrevas.
Available Colors
Kit de construcción | SRAM SX EAGLE de 2 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE de 3 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE de 3 ESTRELLAS AXS LTD | SHIMANO XT DE 4 ESTRELLAS | SRAM X01 EAGLE DE 5 ESTRELLAS | SOLO CUADRO |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑOS DE MARCO DISPONIBLES | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL |
COLORES DISPONIBLES | GRIS CEMENTO/NEGRO | GRIS CEMENTO/NEGRO | GRIS CEMENTO/NEGRO | GRIS CEMENTO /NEGRO | GRIS CEMENTO/NEGRO | GRIS CEMENTO/NEGRO |
MARCO | ACERO REYNOLDS 853 SOLDADO A MANO; ENRUTAMIENTO DE CABLES EXTERNOS; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; EJE PASANTE 12X148 | ACERO REYNOLDS 853 SOLDADO A MANO; ENRUTAMIENTO DE CABLES EXTERNOS; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; EJE PASANTE 12X148 | ACERO REYNOLDS 853 SOLDADO A MANO; ENRUTAMIENTO DE CABLES EXTERNOS; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; EJE PASANTE 12X148 | ACERO REYNOLDS 853 SOLDADO A MANO; ENRUTAMIENTO DE CABLES EXTERNOS; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; EJE PASANTE 12X148 | ACERO REYNOLDS 853 ENDURECIDO A AIRE SOLDADO A MANO; ENRUTAMIENTO DE CABLES EXTERNOS; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; EJE PASANTE 12X148 | ACERO REYNOLDS 853 SOLDADO A MANO; ENRUTAMIENTO DE CABLES EXTERNOS; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; EJE PASANTE 12X148 |
HORQUILLA | RIEL MARZOCCHI BOMBER Z2, AJ. BARRIDO, 120MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | RIEL MARZOCCHI BOMBER Z2, AJ. BARRIDO, 120MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | CARRIL MARZOCCHI BOMBER Z2, AJ. DE BARRIDO, 120 MM, 110X15 MM, COMPENSACIÓN DE 44 MM | RIEL MARZOCCHI BOMBER Z2, AJ. DE BARRIDO, 120 MM, 110X15 MM, COMPENSACIÓN DE 44 MM | FOX 34 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, 3 POSICIONES CON AJUSTE , ABRIGO KASHIMA, 120MM, 110X15MM, 44MM DESPLAZAMIENTO | |
CHOQUE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TUBOS/SELLADOR | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 X 2 OZ) BOTELLAS) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | |
RUEDA DELANTERA | ALEACIÓN NINER, 30MM DE ANCHO INTERIOR, 110X15MM | ALEACIÓN NINER, 30MM DE ANCHO INTERIOR, 110X15MM | ALEACIÓN NINER, 30MM INTERIOR ANCHO, 110X15MM | ALEACIÓN NINER, 30MM DE ANCHO INTERNO, 110X15MM | DT SWISS XMC 1501 SPLINE 30, CENTERLOCK, 110X15MM | |
RUEDA TRASERA | ALEACIÓN NINER, 30MM DE ANCHO INTERNO, 148X12MM | ALEACIÓN NINER, 30MM DE ANCHO INTERIOR, 148X12MM | ALEACIÓN NINER, 30MM INTERIOR ANCHO, 148X12MM | ALEACIÓN NINER, 30MM DE ANCHO INTERNO, 148X12MM | DT SWISS XMC 1501 ESTRIA 30, CENTERLOCK, 148X12MM, TRINQUETE EXP 36 | |
NEUMÁTICO DELANTERO | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | |
NEUMÁTICO TRASERO | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | |
FRENOS | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8100, PASTILLAS METÁLICAS W / FIN | SRAM G2 RSC | |
PALANCAS DE FRENO | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8100 | SRAM G2 RSC | |
ROTORES DE FRENO | NIVEL SRAM | 180/160MM SRAM CENTERLINE X | 180/160MM SRAM CENTERLINE X | ROTORES 180/160 MT800 | ROTORES 180/160 CENTERLINE X | |
CADENA | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12 SP | SRAM GX EAGLE 12 SP | SHIMANO XT M8100 CON QUICKLINK | SRAM X01 EAGLE 12SP | |
CAMBIO DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | N/A | |
CAMBIO TRASERO | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12 SP | SRAM GX EAGLE AXS 12SP | SHIMANO XT M8100 12SP I-SPEC EV | SRAM X01 EAGLE 12SP | |
DESVIADOR DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | N/A | |
CAMBIO TRASERO | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12 SP | SRAM GX EAGLE AXS 12SP CON TAPA DE BATERÍA | SHIMANO XT M8100 SGS 12SP | SRAM X01 EAGLE 12SP | |
CASSETTE | SRAM PG 1210 11-50T | SRAM EAGLE XG 1275, 10-52T | SRAM EAGLE XG 1275, 10-52T | SHIMANO XT M8100 12SP, 10-51T | SRAM EAGLE XG 1295, 10-52T | |
PIELES | SRAM X1 1K EAGLE DUB, 32D (S/M/L - 170MM, XL - 175MM) | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE DUB, 32D (S /M/L - 170MM, XL - 175MM) | SRAM DESCENDENTE 7K EAGLE DUB, 32D (S/M/L - 170MM, XL - 175MM) | RACEFACE NEXT R CARBONO 12SP, 32D (S/M/L - 170MM, XL - 175MM) | SRAM X1 EAGLE CARBON DUB, 32D (S/M/L - 170MM, XL - 175 mm) | |
PEDALIER | SRAM DUB PF30 | SRAM DUB PF30 | SRAM DUB PF30 | RACEFACE PF30 | SRAM DUB PF30 | |
SILLÍN | NINER CUSTOM TR CON RAILES CRMO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RAILES CRMO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CRMO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, NINER IMPRESO GRÁFICO | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, GRÁFICO NINER IMPRESO | |
TIJA DE SILLÍN | ALEACIÓN NINER, 370MM | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) | |
MANILLAR | RACE FACE AEFFECT R 780MM DE ANCHO, 20MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE AEFFECT R 780MM DE ANCHO, 20MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE AEFFECT R 780MM DE ANCHO, 20MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE NEXT R 800MM DE ANCHO, 35MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE NEXT R 800MM DE ANCHO, 35MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | |
POTENCIA | RACE FACE AEFFECT R 40MM, ABRAZADERA 35MM | RACE FACE AEFFECT R 40MM, ABRAZADERA 35MM | RACE FACE AEFFECT R 40MM, ABRAZADERA 35MM | TURBINA RACE FACE R 40MM, 35MM ABRAZADERA | TURBINA RACE FACE R 40MM, ABRAZADERA 35MM | |
AURICULAR | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | |
PUÑOS | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O NYLON COMPUESTO SUAVE | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE | NINER GRRRIPS L/O SUAVE COMPUESTO | |
PESO APROXIMADO | 28,8 LBS | 27,1 LBS | 27,1 LBS | 26,3 LBS | 25,6 libras |
Características destacadas de 2022 Niner SIR 9
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
TT LENGTH | 595 | 603 | 627 | 652 |
SEAT TUBE LENGTH | 396 | 421 | 485 | 533 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 430 | 430 | 430 | 430 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 427 | 427 | 427 | 427 |
FRONT CENTER | 693 | 711 | 737 | 764 |
WHEELBASE | 1119 | 1136 | 1162 | 1189 |
BB DROP | 52 | 52 | 52 | 52 |
HEAD TUBE LENGTH | 100 | 110 | 125 | 145 |
HEAD TUBE ANGLE | 68 | 68 | 68 | 68 |
SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 |
STANDOVER HEIGHT | 721 | 739 | 791 | 830 |
REACH | 410 | 425 | 445 | 465 |
STACK | 611 | 620 | 634 | 652 |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.