2022 Niner RKT 9 RDO
El RKT 9 más versátil hasta el momento.
Esta bicicleta es conocida por su ligereza, su capacidad de pedaleo eficiente y su manejo súper rápido. Probando constantemente su valía en circuitos de carreras de todo el mundo. Y sigue siendo perfecto para recorridos largos por senderos. Te encantará la capacidad de respuesta y aceleración instantáneas, la horquilla delantera más rígida y el recorrido más largo. Más 90 mm de suspensión trasera CVA.
Es la plataforma perfecta para bombear y saltar en cualquier terreno. Pero sigue siendo constante y controlado cuando vas cuesta abajo. Para rematar está la fibra de carbono RDO. Un corte superior, elaborado con la máxima atención al detalle. Brindándole una mejor afinación de la conducción, más rigidez y una durabilidad increíble.
Shop Inventory
Available Colors
KIT DE CONSTRUCCIÓN | SRAM SX EAGLE DE 2 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE DE 3 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE DE 3 ESTRELLAS AXS LTD | 4 ESTRELLAS SHIMANO XT | 5 ESTRELLAS SRAM X01 EAGLE | 5 ESTRELLAS SRAM X01 AXS LTD |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑOS DE MARCO DISPONIBLES | XS, SM, MD, LG, XL | XS, SM, MD, LG, XL td> | XS, SM, MD, LG, XL | XS, SM, MD, LG, XL | XS, SM, MD, LG, XL | XS, S, M, L, XL |
COLORES DISPONIBLES | NEGRO CARBÓN SATINADO/GRIS MAGNÉTICO O GRIS/NARANJA | NEGRO CARBÓN SATINADO/GRIS MAGNÉTICO O GRIS/NARANJA | SATINADO NEGRO CARBÓN/GRIS MAGNÉTICO O GRIS/NARANJA | NEGRO CARBÓN SATINADO/GRIS MAGNÉTICO O GRIS/NARANJA | NEGRO CARBÓN SATINADO/GRIS MAGNÉTICO O GRIS/NARANJA | NEGRO CARBÓN SATINADO/GRIS MAGNÉTICO O GRIS/NARANJA |
CHASIS | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, SUSPENSIÓN CVA DE 90 MM, ESLABONES DE BALANCÍN DE ALUMINIO, COJINETES DE PIVOTE ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, SUSPENSIÓN CVA DE 90 MM, ESLABONES DE BALANCÍN DE ALUMINIO , RODAMIENTOS DE PIVOTE ENDURO MAX | NINER RDO FIBRA DE CARBONO, SUSPENSIÓN CVA DE 90 MM, ESLABONES DE BALANCÍN DE ALUMINIO, COJINETES DE PIVOTE ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, SUSPENSIÓN CVA DE 90 MM, ESLABONES DE BALANCÍN DE ALUMINIO, COJINETES DE PIVOTE ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO , SUSPENSIÓN CVA 90MM, ALUMINIO Eslabones de balancín, rodamientos de pivote ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, SUSPENSIÓN CVA de 90 mm, eslabones de balancín de aluminio, rodamientos de pivote ENDURO MAX |
HORQUILLA | FOX 34 FLOAT RYTHM GRIP EVOL, AJUSTE DE BARRIDO, 120MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | FOX 34 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, 3 POSICIONES CON AJUSTE , ABRIGO KASHIMA, 120MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | FOX 34 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, 3 POSICIONES CON AJUSTE, KASHIMA COAT, 120MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | FOX 34 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, 3 POSICIONES CON ADJ, ABRIGO KASHIMA, 120MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | FOX 34 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, 3 POSICIONES CON AJUSTE, ABRIGO KASHIMA, 120MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | FOX 34 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, 3 POSICIONES W / ADJ, ABRIGO KASHIMA, 120MM, 110X15MM, 44MM DESPLAZADO |
SHOCK | FOX FLOAT DPS PERFORMANCE EVOL 3 POSICIONES | FOX FLOAT DPS FACTORY EVOL 3 POSICIONES | FOX FLOAT DPS FACTORY EVOL 3 POSICIONES | FOX FLOAT DPS FACTORY EVOL 3 POSICIONES CON AJUSTE, KASHIMA ABRIGO | FOX FLOAT DPS FACTORY EVOL 3 POSICIONES CON AJUSTE, ABRIGO KASHIMA | FOX FLOAT DPS FACTORY EVOL, 3 POSICIONES CON AJUSTE, ABRIGO KASHIMA |
TUBOS/SELLADOR | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 X 2 OZ) BOTELLAS) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) |
RUEDA DELANTERA | ALEACIÓN NINER, ANCHO INTERIOR 25MM, 110X15MM | DT SWISS X1900 SPLINE 25, CENTERLOCK, 110X15MM | DT SWISS X1900 SPLINE 25, BLOQUEO CENTRAL, 110X15MM | DT SWISS XR 1700 ESTRIA 25, CENTERLOCK, 110X15MM | DT SWISS XRC 1501 ESTRIA, CENTERLOCK, 110X15MM | DT SWISS XRC 1200 ESTRIA 25, CENTERLOCK, 110X15MM |
RUEDA TRASERA | ALEACIÓN NINER, ANCHO INTERIOR 25MM, 148X12MM | DT SWISS X1900 SPLINE 25, CENTERLOCK 148X12MM | DT SWISS X1900 SPLINE 25 , CENTRALLOCK 148X12MM | DT SWISS XR 1700 ESTRIA 25, CENTERLOCK, 148X12MM | DT SWISS XRC 1501 ESTRIA, CENTERLOCK, 148X12MM, TRINQUETE EXP 36 | DT SWISS XRC 1200 ESTRIA 25, CENTERLOCK, 148X12MM, TRINQUETE EXP 36 |
NEUMÁTICO DELANTERO | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRENO TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE AGREGAR VELOCIDAD 2.35 |
NEUMÁTICO TRASERO | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEED 2.35 | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEED 2.35 | SCHWALBE CARRERAS RALPH EVO SUPER TERRENO TLE ADDIX VELOCIDAD 2.35 | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX VELOCIDAD 2.35 | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX VELOCIDAD 2.35 | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX VELOCIDAD 2.35 |
FRENOS | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8100, PASTILLAS METÁLICAS W / FIN | SRAM G2 RSC | SRAM G2 ULTIMATE |
PALANCAS DE FRENO | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8100 | SRAM G2 RSC | SRAM G2 ULTIMATE |
ROTORES DE FRENO | ROTORES G2CS 180/160MM | LÍNEA CENTRAL X 180/160MM | LÍNEA CENTRAL X 180/160MM | 180/160 ROTORES MT800 | 180/160 CENTERLINE X ROTORES | ROTORES 180/160 HS2 |
CADENA | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SHIMANO XT M8100 CON QUICKLINK | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM XX1 ÁGUILA 12SP RAINBO |
CAMBIO DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | N/A | N/A |
CAMBIADOR TRASERO | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE AXS 12SP | SHIMANO XT M8100 12SP I-SPEC EV | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM AXS EAGLE 12SP |
DESVIADOR DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | N/A | N/A |
CAMBIO TRASERO | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE AXS 12SP CON TAPA DE BATERÍA | SHIMANO XT M8100 SGS 12V | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM X01 AXS EAGLE 12SP CON TAPA DE BATERÍA |
CASSETTE | SRAM PG 1210 11-50T | SRAM EAGLE XG 1275, 10-52T | SRAM EAGLE XG 1275, 10-52T | SHIMANO XT M8100 12SP, 10-51T | SRAM EAGLE XG 1295, 10-52T | SRAM EAGLE XG 1299, 10-52T ARCO IRIS |
PIELES | SRAM X1 1K EAGLE DUB, 32T | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE DUB 32T | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE DUB 32T | RACEFACE SIGUIENTE R CARBONO 12SP, 32D | SRAM X1 EAGLE CARBON DUB 32D | SRAM X1 EAGLE CARBON DUB, 32D |
PEDALIER | SRAM DUB PF30 | SRAM DUB PF30 | SRAM DUB PF30 | RACEFACE PF30 | SRAM DUB PF30 | SRAM DUB PF30 |
SILLÍN | NINER CUSTOM TR CON RAILES CR-MO, GRÁFICO NINER IMPRESO | NINER CUSTOM CON RAILES CR-MO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, NINER EN RELIEVE GRÁFICO | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, GRÁFICO NINER EN RELIEVE |
TIJA DE SILLÍN | TIJA DE SILLÍN DE ALEACIÓN NINER, 370 MM, GRÁFICO NINER | TIJA DE SILLÍN DE CARBONO NINER, 370 MM, GRÁFICO NINER | ASIENTO DE CARBONO NINER TIJA, 370 MM, GRÁFICO NINER | TIJA DE ASIENTO NINER RDO, 370 MM, NINER GRÁFICO | TIJA DE SILLÍN NINER RDO, 370 MM, GRÁFICO NINER | TIJA DE SILLÍN NINER RDO, 370 MM, GRÁFICO NINER |
MANILLAR | NINER FLAT TOP ALEACIÓN, 780MM, NINER GRAPHIC | NINER FLAT TOP RDO, 780MM, NINER GRAPHIC | NINER FLAT TOP RDO , 780MM, NINER GRÁFICO | NINER RDO SUPERIOR PLANO, 780MM, NINER GRÁFICO | NINER FLAT TOP RDO, 780MM, NINER GRAPHIC | NINER FLAT TOP RDO, 780MM, NINER GRAPHIC |
POTENCIA | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER, GRÁFICO NINER | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER, GRÁFICO NINER | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER, GRÁFICO NINER | POTENCIA NINER RDO, POTENCIA NINER GRAPHIC | POTENCIA NINER RDO, POTENCIA NINER GRAPHIC | POTENCIA NINER RDO, GRÁFICO NINER |
AURICULAR | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | SHIS INTEGRADO NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | SHIS INTEGRADO NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | DESCRIPCIÓN DEL SHIS INTEGRADO NINER IS42/28.6|IS52/40 |
PUÑOS | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O NYLON COMPUESTO SUAVE | NINER GRRRIPS L/O NYLON COMPUESTO SUAVE | NINER GRRRIPS L/O SUAVE COMPUESTO | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE |
PESO APROXIMADO | 28.5 LBS | 27.3 LBS | 27.3 LBS | 26.3 LBS | 25,2 libras | 24,9 libras |
Características destacadas de 2022 Niner RKT 9 RDO
With 100mm fork
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TT LENGTH | 555 | 570 | 590 | 610 | 630 |
SEAT TUBE LENGTH | 381 | 406 | 457 | 590 | 559 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
FRONT CENTER | 636 | 646 | 667 | 687 | 708 |
WHEELBASE | 1074 | 1084 | 1103 | 1125 | 1146 |
BB DROP | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
HEAD TUBE LENGTH | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
HEAD TUBE ANGLE | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
STANDOVER HEIGHT | 696 | 702 | 728 | 763 | 802 |
REACH | 393 | 406 | 424 | 441 | 458 |
STACK | 584 | 591 | 600 | 609 | 619 |
With 120mm fork
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TT LENGTH | 559 | 574 | 594 | 614 | 634 |
SEAT TUBE LENGTH | 381 | 406 | 457 | 590 | 559 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
FRONT CENTER | 642 | 652 | 672 | 693 | 713 |
WHEELBASE | 1080 | 1090 | 1111 | 1132 | 1152 |
BB DROP | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
HEAD TUBE LENGTH | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
HEAD TUBE ANGLE | 69.5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
SEAT TUBE ANGLE | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
STANDOVER HEIGHT | 703 | 710 | 739 | 773 | 812 |
REACH | 383 | 396 | 413 | 431 | 448 |
STACK | 590 | 597 | 607 | 617 | 626 |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.