


Santa Cruz Nomad 6 C GX AXS 2025
Transmisión SRAM GX AXS
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00

Santa Cruz Nomad 6 C GX AXS 2025
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
$6,999.00
Especificaciones
- Wheel Size: México
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 170mm
- Frame Material: Carbon
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
Specs
- Fox Float X Performance Elite, amortiguador 230x65
- FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170 mm -o- RockShox Zeb Select+, horquilla de 170 mm
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, desviador de 12 velocidades
- Mando de cambio SRAM AXS Pod
- Cassette SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Pedalier ancho SRAM DUB 73 mm MTB
- Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes
- Auriculares integrados Cane Creek 40 IS
- Neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, EXO+
- Neumático trasero Maxxis Minion DHR II de 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, Double Down
- Buje delantero DT Swiss 370, 12x110, 6 tornillos, 28 radios
- Llanta delantera Reserve 30|SL AL 6069 -o- Raceface ARC 30
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 32 radios
- Llanta trasera Reserve 30|HD AL 6069 -o- Raceface ARC 30 HD
- Frenos SRAM Maven Bronze Stealth
- Manillar de carbono Santa Cruz 35, manillar de 800 mm
- Burgtec Enduro MK3, potencia de 42 mm
- SDG Bel-Air V3, sillín Lux-Alloy Atmos
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
Learn More About the Santa Cruz Nomad 6 C GX AXS 2025
Esta bicicleta está diseñada para un rendimiento máximo en senderos difíciles. La Nomad 6 es una versátil máquina de MX, lista para dominar los descensos y volver a subir para conquistar aún más.
Suspensión de gran montaña
En la parte trasera, un amortiguador Fox Float X Performance Elite proporciona un amplio recorrido para afrontar grandes impactos y mantener la tracción en subidas técnicas. 170 mm de recorrido en la parte delantera son suficientes para una conducción agresiva, con un excelente control de la amortiguación y rigidez.
La transmisión definitiva
El desviador electrónico SRAM GX Eagle AXS de gama alta significa cambios de marcha instantáneos y la capacidad de cambiar de marcha incluso mientras se bombean los pedales.
Aunque no necesitas ninguna aplicación para usar esta bicicleta, si te gusta ajustar cada componente, puedes personalizar los cambios de marcha con la aplicación AXS. La tecnología AXS también analizará tus cambios, el uso de las marchas y las zonas de potencia, proporcionando aún más detalles para que los expertos en optimización puedan exprimir al máximo el rendimiento.
El cassette 10-52t proporciona un enorme rango de cambios del 520 % que no debería dejarte con ganas de más en las subidas más empinadas ni en los descensos más rápidos.
El juego de bielas SRAM GX Eagle DUB T-Type, liviano pero robusto, y el soporte de pedalier SRAM DUB son resistentes, duraderos y brindan una transferencia de potencia eficiente.
Agarre, no resbale
-
Llantas:
-
Delantero: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+
El Maxxis Assegai ofrece un agarre inmejorable y confianza en las curvas, perfecto para descensos técnicos. -
Trasero: Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, Double Down
El Minion DHR II garantiza una tracción de frenado excepcional y durabilidad para una conducción agresiva.
-
Delantero: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+
-
Bujes y llantas:
- Buje delantero: DT Swiss 370, 12x110, 6 tornillos, 28 radios
- Buje trasero: DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 32 radios
-
Llantas: Reserve 30|SL AL 6069 o Raceface ARC 30 (delantera) y Reserve 30|HD AL 6069 o Raceface ARC 30 HD (trasera)
Estas ruedas livianas pero duraderas brindan un equilibrio perfecto entre estabilidad y capacidad de respuesta, diseñadas para una conducción agresiva en toda la montaña.
Frenado y control
Las pinzas de cuatro pistones ofrecen una potencia de frenado constante y fiable. El manillar de carbono de 800 mm de ancho ofrece un excelente control y palanca de cambios. La potencia Burgtec Enduro MK3 mejora la rigidez y la precisión del tren delantero.
Sillín
Una tija telescópica OneUp, suave y fiable, permite ajustar rápidamente la altura del sillín incluso ante el más mínimo bache. El sillín se puede plegar al instante cuando necesitas volver a colocar el peso sobre la rueda trasera. Ajustar la altura, tanto al descender como al subir, es facilísimo.
El sillín SDG Bel-Air V3 combina una construcción liviana con comodidad ergonómica, lo que garantiza que se mantenga cómodo durante viajes largos.
Marco y geometría
La Nomad 6 GX AXS incorpora la reconocida plataforma de suspensión VPP (Punto de Pivote Virtual) de Santa Cruz, diseñada para ofrecer un pedaleo eficiente y una excelente sensibilidad ante pequeños baches. Su configuración de ruedas mixtas (29" delante y 27,5" detrás) proporciona una combinación perfecta de estabilidad a alta velocidad y agilidad en curvas cerradas.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | Hi/Lo | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
BB Height | Hi/Lo | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Rear Center | Hi/Lo | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
Head Tube Length | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Detailed Specs By Build Kit
Construir | R | S | GX AXS | BOBINA GX AXS | GX AXS RSV | GX AXS BOBINA RSV | X01 | X01 BOBINA | X01 AXS RSV | BOBINA X01 AXS RSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5649USD | $6799USD | $8499USD | $8499USD | $9799USD | $9799USD | $9299USD | $9299USD | $11199USD | $11199 Dólar estadounidense | |
Peso | 15,8 kg/34,84 lb | 15,56 kg/34,3 lb | 15,25 kg/33,62 lb | 16,18 kg / 35,68 libras | 15,21 kg / 33,54 libras | 16,15 kg/35,6 libras | 15,22 kg/33,56 libras | 16,01 kg/35,3 libras | 15,13 kg/33,36 libras | 15,92 kg/35,1 libras | |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Horquilla | RockShox Zeb R, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Fábrica de flotadores, 170 mm | Fábrica de flotadores FOX 38, 170 mm | |
Choque | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Palanca Fox Float X2 Factory de 2 posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Fox Float X2 Palanca Factory 2 Posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | |
Frenos | SRAM G2 RE | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | |
Rotores de freno | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | SRAM HS2 Rotor 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Cane Creek Auriculares integrados 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | |
Manillar | Base TRS e13, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Santa Cruz 35 Manillar de carbono, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, Elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | |
Potencia | Base e13, 40 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1 , 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | |
Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace ARC Offset 30 Llanta 29" (F) / RaceFace ARC Offset 30 Llanta de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | |
Guía de cadena | E13 Vario Topguide ISCG05 | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash td> | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP , Doble Abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
Tubos | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | |
Tija de sillín | Gota telescópica SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | Reverberación RockShox Sigilo, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio |
See what our customers say about us on Google
Descargo de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.