Santa Cruz Nomad 6 CR 2024
$4,999.00 $3,999.00
$4,999.00 $3,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
Free shipping or in-store pickupEspecificaciones
- Wheel Size: MX
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 170mm
- Frame Material: Carbon
Key Features
About This Bike
La Santa Cruz Nomad 6 R-kit es una bicicleta de montaña impresionante y versátil que combina tecnología de vanguardia con componentes de alta calidad para brindar una experiencia de conducción excepcional para los entusiastas del ciclismo de montaña. La bicicleta cuenta con un cuadro de carbono C, que es conocido por su construcción liviana pero resistente, que brinda excelente resistencia y durabilidad al mismo tiempo que minimiza el peso innecesario. Este material del cuadro permite a los ciclistas conquistar terrenos desafiantes con confianza, lo que garantiza un mejor rendimiento y maniobrabilidad.
Equipada con una transmisión SRAM NX Eagle, la Nomad 6 R-kit ofrece una amplia gama de opciones de cambio para afrontar sin esfuerzo tanto subidas empinadas como descensos rápidos. La transmisión de 12 velocidades garantiza cambios suaves y precisos, lo que permite a los ciclistas mantener una cadencia óptima durante sus recorridos. Junto con la transmisión se encuentran los frenos SRAM G2 RE, conocidos por su potencia de frenado confiable, que brindan a los ciclistas la confianza y el control necesarios para navegar por secciones técnicas con facilidad.
El Santa Cruz Nomad 6 R-kit está diseñado para afrontar rutas agresivas de trail y de estilo enduro, y su rendimiento se ve mejorado aún más por la horquilla RockShox Zeb Base de 170 mm. Este sistema de suspensión delantera cuenta con excelentes capacidades de amortiguación y una estructura robusta, que absorbe eficazmente los impactos y proporciona una conducción suave sobre terrenos accidentados. Como complemento a la horquilla delantera se encuentra el amortiguador trasero RockShox Super Deluxe Select 230x65 de 170 mm, que ofrece un rendimiento excepcional de la suspensión trasera, lo que hace que la bicicleta se sienta serena incluso durante los descensos más exigentes.
La plataforma de suspensión VPP es una característica destacada del kit R de Nomad 6, ya que optimiza la eficiencia del pedaleo y el rendimiento general. Este diseño proporciona una combinación equilibrada de capacidad de respuesta y tracción, lo que garantiza que los ciclistas puedan transferir la potencia a las ruedas de manera eficiente y, al mismo tiempo, mantener el control y el agarre en distintas superficies.
El kit R de Santa Cruz Nomad 6 incorpora un cableado interno que no solo le da a la bicicleta un aspecto más limpio y elegante, sino que también protege los cables de los elementos externos, lo que reduce el riesgo de daños y mantiene un rendimiento de frenado y cambios suaves. Además, el SRAM UDH (Universal Derailleur Hanger) es una característica práctica que simplifica el mantenimiento y la compatibilidad, lo que permite a los ciclistas reemplazar la patilla del desviador de manera rápida y sencilla si es necesario.
Para mejorar la comodidad y el control del ciclista, la bicicleta está equipada con la tija telescópica SDG Tellis Dropper 31.6, que permite ajustar la altura del sillín sobre la marcha. Esta característica permite a los ciclistas bajar rápidamente el sillín para los descensos y subirlo para pedalear de manera eficiente en los ascensos, lo que mejora el manejo y la maniobrabilidad en general.
El kit Nomad 6 R se basa en el juego de ruedas RaceFace AR Offset 30 MX, conocido por su durabilidad y resistencia, capaz de soportar terrenos difíciles y técnicos. Junto con los bujes SRAM MTH 716/746, estas ruedas brindan una conducción suave y confiable, lo que garantiza que los ciclistas puedan afrontar con confianza cualquier sendero.
El neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5” 3C MaxxGrip EXO+ TR ofrece una tracción y un control excepcionales en diversas condiciones, lo que lo convierte en una opción ideal para una conducción agresiva. En la parte trasera, el neumático Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4” 3C MaxxTerra EXO+ TR proporciona una excelente eficiencia de rodadura y agarre, lo que lo convierte en un compañero fiable para afrontar descensos técnicos y curvas desafiantes.
Por último, el soporte de pedalier roscado SRAM DUB 68/73 mm garantiza una transferencia de potencia confiable y suave, respaldando la eficiencia y el rendimiento general de la transmisión.
En resumen, la Santa Cruz Nomad 6 R-kit es una bicicleta de montaña bien diseñada y repleta de características, cuidadosamente elaborada para satisfacer las demandas de los ciclistas de senderos agresivos y los entusiastas del enduro. Con su cuadro de carbono liviano, componentes de alta calidad y tecnología de suspensión avanzada, la Nomad 6 R-kit ofrece una experiencia de conducción emocionante y segura, que permite a los ciclistas superar sus límites y conquistar los senderos más desafiantes con facilidad.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | Hi/Lo | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
BB Height | Hi/Lo | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Rear Center | Hi/Lo | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
Head Tube Length | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Detailed Specs By Build Kit
Construir | R | S | GX AXS | BOBINA GX AXS | GX AXS RSV | GX AXS BOBINA RSV | X01 | X01 BOBINA | X01 AXS RSV | BOBINA X01 AXS RSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5649USD | $6799USD | $8499USD | $8499USD | $9799USD | $9799USD | $9299USD | $9299USD | $11199USD | $11199 Dólar estadounidense | |
Peso | 15,8 kg/34,84 lb | 15,56 kg/34,3 lb | 15,25 kg/33,62 lb | 16,18 kg / 35,68 libras | 15,21 kg / 33,54 libras | 16,15 kg/35,6 libras | 15,22 kg/33,56 libras | 16,01 kg/35,3 libras | 15,13 kg/33,36 libras | 15,92 kg/35,1 libras | |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Horquilla | RockShox Zeb R, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Fábrica de flotadores, 170 mm | Fábrica de flotadores FOX 38, 170 mm | |
Choque | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Palanca Fox Float X2 Factory de 2 posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Fox Float X2 Palanca Factory 2 Posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | |
Frenos | SRAM G2 RE | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | |
Rotores de freno | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | SRAM HS2 Rotor 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Cane Creek Auriculares integrados 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | |
Manillar | Base TRS e13, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Santa Cruz 35 Manillar de carbono, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, Elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | |
Potencia | Base e13, 40 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1 , 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | |
Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace ARC Offset 30 Llanta 29" (F) / RaceFace ARC Offset 30 Llanta de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | |
Guía de cadena | E13 Vario Topguide ISCG05 | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash td> | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP , Doble Abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
Tubos | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | |
Tija de sillín | Gota telescópica SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | Reverberación RockShox Sigilo, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio |
Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.