

Megatorre Santa Cruz 2 CR 2024
SRAM NX Eagle
$4,999.00 $3,499.00Sale • Save $1,500
$4,999.00 $3,499.00Sale • Save $1,500

Megatorre Santa Cruz 2 CR 2024
$3,499.00 - Save $1,500.00
$3,499.00 - Save $1,500.00
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 165mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Amortiguador RockShox Super Deluxe Select, 230x62,5
- Base RockShox Zeb, horquilla de 170 mm
- SRAM NX Eagle, desviador de 12 velocidades
- SRAM NX Eagle, cambio de 12 velocidades
- Cassette SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes
- SRAM NX Eagle, cadena de 12 velocidades
- Pedalier SRAM DUB 68/73 mm con rosca BB
- Juego de bielas SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t
- Auriculares integrados FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS
- Neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C, MaxxGrip, EXO+
- Neumático trasero Maxxis Minion DHR II de 29" x 2,4" WT, 3C MaxxTerra, EXO+
- SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, buje delantero de 6 tornillos y 32 agujeros
- Llanta delantera RaceFace AR Offset 30, 29"
- Buje trasero SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 agujeros
- Llanta trasera RaceFace AR Offset 30, 29"
- Frenos SRAM G2 RE
- Manillar base e13 TRS
- e.13 Tallo de la base
- WTB Silverado, sillín CroMo
- SDG Tellis cuentagotas, tija de sillín 31.6
Learn More About the Megatorre Santa Cruz 2 CR 2024
La Santa Cruz Megatower 2 R 2024 es la bicicleta perfecta para quienes buscan un descenso agresivo y de alto rendimiento, capaz de dominar cualquier terreno. Diseñada para las duras exigencias del enduro, combina potencia, durabilidad y control para una conducción inigualable. A continuación, un desglose detallado de sus increíbles características:
Suspensión
La Megatower 2 R incorpora el amortiguador RockShox Super Deluxe Select, diseñado para terrenos difíciles y técnicos. Con un tamaño de 230 x 62,5 mm, ofrece 170 mm de recorrido de suspensión trasera, absorbiendo baches, caídas y obstáculos técnicos con facilidad. Tanto si te enfrentas a fuertes impactos como si buscas mantener la tracción en superficies sueltas, este amortiguador proporciona una conducción suave y controlada.
En combinación con la horquilla RockShox Zeb Base, la Megatower 2 R ofrece un recorrido de suspensión delantera de 170 mm que inspira confianza. La horquilla Zeb destaca en descensos agresivos a alta velocidad, brindándote la estabilidad y el soporte necesarios para afrontar cualquier terreno, desde empinados jardines de rocas hasta curvas cerradas técnicas. Es una horquilla diseñada para condiciones extremas, ofreciendo un rendimiento suave y una conducción ágil.
Transmisión
La Megatower 2 R está equipada con la transmisión SRAM NX Eagle de 12 velocidades, que proporciona cambios suaves y fiables en una amplia gama de marchas. El desviador NX Eagle y la palanca de cambios de 12 velocidades te ofrecen un control fácil y preciso, tanto en subidas como en bajadas. El cassette SRAM PG1230 de 11-50 dientes te garantiza la marcha perfecta para cada situación, mientras que la cadena de 12 velocidades te asegura un funcionamiento fluido durante kilómetros.
El juego de bielas SRAM Descendant Eagle 148 DUB (32 dientes) garantiza la máxima eficiencia de pedaleo y durabilidad. Diseñado para soportar un uso intensivo en senderos, este juego de bielas te proporciona la potencia necesaria para subir tramos técnicos y ofrece un agarre suave en los descensos. Su diseño está optimizado para un alto rendimiento, brindándote la confianza para darlo todo en cada salida.
El pedalier roscado DUB de 68/73 mm proporciona una interfaz rígida y fiable entre el juego de bielas y el cuadro. Su rotación suave garantiza un pedaleo eficiente, brindándote la transferencia de potencia necesaria para mantener la velocidad en cada curva.
Ruedas y neumáticos
La rueda delantera está equipada con una cubierta Maxxis Assegai de 29" x 2,5", diseñada para proporcionar un agarre y un control excepcionales en terrenos sueltos o rocosos. El compuesto 3C MaxxGrip garantiza la máxima tracción, mientras que la carcasa EXO+ ofrece mayor durabilidad y protección antipinchazos. Tanto en descensos pronunciados como en curvas con peralte, esta cubierta te da la confianza para rodar con más intensidad y velocidad.
El neumático trasero es el Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT con compuesto 3C MaxxTerra y carcasa EXO+. El DHR II es un neumático versátil que ofrece una tracción de frenado excepcional y estabilidad en curvas, ayudándote a mantener el control en descensos a alta velocidad y maniobras técnicas. Es el complemento perfecto para el Assegai delantero, creando una configuración equilibrada y duradera.
El buje delantero SRAM MTH 716 (15 x 110 mm, tapa de torsión, 6 tornillos) y el buje trasero SRAM MTH 746 (12 x 148 mm, HG, 6 tornillos) están diseñados para soportar condiciones de conducción exigentes. Ambos bujes incorporan rodamientos duraderos que garantizan una rotación y una transferencia de potencia suaves. El sistema de rotor de 6 tornillos garantiza un frenado fiable, mientras que el mayor espaciado entre las ruedas ofrece mayor rigidez para una mejor conducción.
Tanto las llantas delanteras como las traseras incorporan llantas RaceFace AR Offset 30, diseñadas para ofrecer alta resistencia y durabilidad. El ancho interno de 30 mm proporciona el equilibrio perfecto entre peso y resistencia, permitiéndote rodar con intensidad sin sacrificar el rendimiento. Estas llantas ofrecen un excelente soporte para los neumáticos anchos Maxxis, lo que ayuda a reducir el riesgo de pinchazos, a la vez que mantiene la agilidad y la capacidad de respuesta de la bicicleta.
Frenos
Los frenos SRAM G2 RE proporcionan una potente potencia de frenado gracias a su diseño de cuatro pistones, ideal para descensos y senderos agresivos. Ofrecen una excelente modulación, lo que te permite controlar la fuerza de frenado con precisión. Tanto si te enfrentas a descensos rápidos como a tramos técnicos complicados, los frenos G2 RE te dan la confianza para frenar al instante.
Kit de cabina y acabado
El manillar e13 TRS Base proporciona una plataforma cómoda y rígida para tus manos, ofreciendo un control superior incluso en los terrenos más difíciles. En combinación con la potencia e13 Base, diseñada para ofrecer resistencia y fiabilidad, esta configuración de manillar te proporciona un manejo preciso y confianza en cada salida.
El sillín WTB Silverado CroMo ofrece comodidad y soporte para largas jornadas en los senderos. Su diseño delgado minimiza el peso y, al mismo tiempo, ofrece suficiente acolchado para mayor comodidad durante las salidas más exigentes. Ya sea que estés descendiendo, subiendo o afrontando terrenos técnicos, este sillín te garantiza comodidad en cualquier condición.
La tija telescópica SDG Tellis (31,6 mm) te permite ajustar rápidamente la altura del sillín sobre la marcha, optimizando tu postura tanto en subidas como en bajadas. Tanto en descensos pronunciados como en subidas técnicas, la tija telescópica te permite bajar el sillín para mayor control y subirlo cuando necesitas pedalear con fuerza.
La Santa Cruz Megatower 2 R 2024 es una bicicleta potente para enduro y descenso que combina lo mejor en suspensión, transmisión y ruedas para brindar una experiencia de conducción inigualable. Con su amortiguador y horquilla de alta resistencia, componentes SRAM fiables y ruedas duraderas, esta bicicleta está lista para afrontar incluso los senderos más desafiantes. Ya sea que estés buscando las trazadas más pronunciadas, atacando los descensos técnicos o superando tus límites, la Megatower 2 R está diseñada para afrontar los terrenos más difíciles y brindarte una experiencia de conducción tan rápida como divertida.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
Seat Tube Length | Hi/Lo | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
BB Height | Hi/Lo | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
BB Drop | Hi/Lo | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
Rear Center | Hi/Lo | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
Head Tube Length | Hi/Lo | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Detailed Specs By Build Kit
Construir | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | Bobina GX AXS | Bobina GX AXS RSV | Bobina X0 AXS | X0 AXS RSV | Bobina X0 AXS RSV | XX EJES RSV | Marco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4999 | $5899 | $6999 | $7999 | $7999 | $8399 | $9399 | $9399 | $11199 | $4049 | ||
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Recorrido | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | |
Tamaño de rueda | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 td> | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | Bobina RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | Bobina RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | FOX Float X2 Factory, 230x62,5 | Fábrica FOX Float X2, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x62,5 -o- FOX DHX2 Factory | FOX Float X2 Factory, 230x62,5 | - | |
Horquilla | RockShox Zeb Base, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | - | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | - | |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Puente | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate | - | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle T- Tipo, 10-52t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T , 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t | - | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX Eagle Tipo T, Techo plano, 12 velocidades | - | |
Guía de cadena | E.13 TRS Race SL, ISCG05 | Guía OneUp Bash | Guía OneUp Bash | OneUp Guía de Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | - | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73 mm MTB pedalier ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB Pedalier ancho MTB 73mm | SRAM DUB Pedalier ancho MTB 73mm | Pedalier ancho MTB SRAM DUB 73mm | Pedalier ancho MTB SRAM DUB 73mm | Pedalier ancho SRAM DUB 73mm MTB | - | |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Chris King DropSet 3 auriculares integrados | - | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, doble plumón | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, doble Abajo | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Doble Abajo | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | - | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Doble Abajo | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, doble plumón | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, doble abajo | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | - | |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 dientes | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28hIndustry Nine Hydra, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | - | ||
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | ||||
,Reserva 30|HD 29",Reserva 30|HD 29",- | ||||||||||||
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12 x 148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28h | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | - | |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | Reserva 30 |HD 29" | Reserva 30|HD 29" | - | |
Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - | |
Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - | |
Frenos | SRAM G2 RE | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | Código SRAM Bronce Sigilo | Código SRAM Bronce Sigilo | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Silver Stealth | Código Ultimate Stealth | - | |
Juego de bielas | SRAM Dedescendiente Eagle 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB 32 dientes | Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle DUB Juego de bielas tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32 dientes | SRAM X0 Eagle Juego de bielas tipo T DUB, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32d | Juego de bielas tipo T SRAM XX Eagle DUB, 32d | - | |
Manillar | e13 TRS Base | Aleación Burgtec RideWide | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - | |
Potencia | Base e.13 | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Industry Nine A35, 40 mm | - | |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | - | |
Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transferir | - | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Cargador de Baterías | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 td> | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | SRAM eTap Powerpack 1 Batería | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | - |
Descargo de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.