Megatorre Santa Cruz 2 CR 2024
SRAM NX Eagle
$4,999.00 $3,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00 $3,999.00
$4,999.00
$4,999.00
$4,999.00
Free shipping or in-store pickupEspecificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 165mm
- Frame Material: Carbon
Key Features
About This Bike
La Santa Cruz Megatower 2 R-kit es una bicicleta de montaña de alto rendimiento diseñada para afrontar los senderos más exigentes con facilidad y precisión. En su núcleo se encuentra un cuadro de carbono C ligero, diseñado meticulosamente para proporcionar el equilibrio perfecto entre rigidez, resistencia y agilidad. Este cuadro no solo garantiza una estructura robusta y duradera, sino que también ayuda a reducir el peso total, lo que hace que la bicicleta sea más ágil y receptiva.
La transmisión de la Megatower 2 R-kit está impulsada por SRAM NX Eagle, un sistema confiable y eficiente de 12 velocidades que ofrece una amplia gama de opciones de cambios para conquistar tanto las subidas empinadas como los descensos rápidos. Los frenos SRAM G2 RE brindan una potencia de frenado confiable y constante, lo que les da a los ciclistas la confianza para superar sus límites sabiendo que pueden reducir la velocidad o detenerse rápidamente cuando sea necesario.
Para afrontar terrenos difíciles y una conducción agresiva, la Megatower 2 R-kit está equipada con una horquilla RockShox Zeb Base de 170 mm en la parte delantera, lo que garantiza un manejo preciso y una absorción suave de los impactos. El amortiguador trasero RockShox Super Deluxe Select 230x62.5, 165 mm complementa la horquilla delantera, lo que proporciona una configuración de suspensión equilibrada que mantiene la rueda trasera bajo control en senderos difíciles, lo que mejora la tracción y el control.
Una de las características más destacadas del Megatower 2 R-kit es su plataforma de suspensión VPP, que es el sistema de punto de pivote virtual patentado por Santa Cruz. Este diseño de suspensión gestiona de forma eficaz tanto la eficiencia del pedaleo como la adaptación a los pequeños baches, ofreciendo una conducción suave y minimizando la pérdida de energía durante las subidas. Esto la convierte en una excelente opción para los ciclistas que desean disfrutar de paseos cómodos sin comprometer la capacidad de afrontar las subidas de forma eficiente.
La bicicleta cuenta con un cableado interno que le da un aspecto limpio y elegante, al mismo tiempo que protege los cables de la suciedad, los residuos y los posibles daños. Esta configuración también reduce el traqueteo de los cables, lo que mejora aún más el andar silencioso de la bicicleta. El SRAM UDH (Universal Derailleur Hanger) garantiza ajustes sencillos y sin complicaciones del desviador trasero, lo que mejora la compatibilidad y la facilidad de mantenimiento general de la bicicleta.
La SDG Tellis Dropper con tija telescópica de 31,6" permite a los ciclistas ajustar rápidamente la altura del sillín sobre la marcha, lo que les brinda un mayor control durante descensos pronunciados y secciones técnicas. El juego de ruedas RaceFace AR Offset 30 de 29" ofrece un equilibrio entre durabilidad y rendimiento liviano, lo que lo hace ideal para carreras de enduro y trail agresivas.
El kit R de la Megatower 2 está equipado con bujes SRAM MTH 716/746 que proporcionan una transferencia de potencia fiable y un rodaje suave. Las ruedas de la bicicleta están equipadas con un neumático delantero Maxxis Assegai de 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, EXO+, TR y un neumático trasero Maxxis Minion DHR II de 29" x 2,4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR. Estos neumáticos de alta calidad ofrecen una excelente tracción y control en diversas condiciones de senderos, lo que garantiza que los ciclistas puedan afrontar con confianza terrenos sueltos, húmedos o rocosos.
Por último, el pedalier roscado SRAM DUB de 68/73 mm ofrece una interfaz robusta y fiable entre las bielas y el cuadro, mejorando la transferencia de potencia y la eficiencia del pedaleo.
En resumen, la Santa Cruz Megatower 2 R-kit es una bicicleta de montaña de primera línea que combina tecnología de vanguardia y componentes de primera calidad para brindar una experiencia de conducción excepcional. Con su cuadro de carbono, transmisión SRAM NX Eagle, suspensión RockShox, plataforma VPP y neumáticos Maxxis, esta bicicleta está diseñada para afrontar los senderos más desafiantes con confianza y facilidad. Ya seas un corredor de enduro experimentado o un entusiasta de los senderos aventureros, la Megatower 2 R-kit está diseñada para elevar tu conducción a nuevas alturas.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
Seat Tube Length | Hi/Lo | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
BB Height | Hi/Lo | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
BB Drop | Hi/Lo | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
Rear Center | Hi/Lo | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
Head Tube Length | Hi/Lo | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Detailed Specs By Build Kit
Construir | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | Bobina GX AXS | Bobina GX AXS RSV | Bobina X0 AXS | X0 AXS RSV | Bobina X0 AXS RSV | XX EJES RSV | Marco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4999 | $5899 | $6999 | $7999 | $7999 | $8399 | $9399 | $9399 | $11199 | $4049 | ||
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Recorrido | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | |
Tamaño de rueda | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 td> | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | Bobina RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | Bobina RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | FOX Float X2 Factory, 230x62,5 | Fábrica FOX Float X2, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x62,5 -o- FOX DHX2 Factory | FOX Float X2 Factory, 230x62,5 | - | |
Horquilla | RockShox Zeb Base, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | - | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | - | |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Puente | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate | - | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle T- Tipo, 10-52t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T , 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t | - | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX Eagle Tipo T, Techo plano, 12 velocidades | - | |
Guía de cadena | E.13 TRS Race SL, ISCG05 | Guía OneUp Bash | Guía OneUp Bash | OneUp Guía de Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | - | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73 mm MTB pedalier ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB Pedalier ancho MTB 73mm | SRAM DUB Pedalier ancho MTB 73mm | Pedalier ancho MTB SRAM DUB 73mm | Pedalier ancho MTB SRAM DUB 73mm | Pedalier ancho SRAM DUB 73mm MTB | - | |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Chris King DropSet 3 auriculares integrados | - | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, doble plumón | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, doble Abajo | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Doble Abajo | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | - | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Doble Abajo | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, doble plumón | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, doble abajo | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | - | |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 dientes | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28hIndustry Nine Hydra, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | - | ||
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | ||||
,Reserva 30|HD 29",Reserva 30|HD 29",- | ||||||||||||
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12 x 148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28h | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | - | |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | Reserva 30 |HD 29" | Reserva 30|HD 29" | - | |
Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - | |
Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - | |
Frenos | SRAM G2 RE | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | Código SRAM Bronce Sigilo | Código SRAM Bronce Sigilo | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Silver Stealth | Código Ultimate Stealth | - | |
Juego de bielas | SRAM Dedescendiente Eagle 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB 32 dientes | Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle DUB Juego de bielas tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32 dientes | SRAM X0 Eagle Juego de bielas tipo T DUB, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32d | Juego de bielas tipo T SRAM XX Eagle DUB, 32d | - | |
Manillar | e13 TRS Base | Aleación Burgtec RideWide | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - | |
Potencia | Base e.13 | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Industry Nine A35, 40 mm | - | |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | - | |
Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transferir | - | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Cargador de Baterías | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 td> | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | SRAM eTap Powerpack 1 Batería | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | - |
Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.