Santa Cruz Heckler SL CC X0 AXS RSV 2024
CC Frame + SRAM X0 AXS + Reserve Carbon Wheels
$11,699.00
Free shipping or in-store pickupEspecificaciones
- Wheel Size: MX
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Key Features
About This Bike
La Santa Cruz Heckler SL X0 AXS T-Type es más que una bicicleta: es una clase magistral de innovación en el ciclismo de montaña, una confluencia de materiales de primera calidad, tecnología de vanguardia y artesanía dedicada. En el mundo en constante evolución del ciclismo de montaña, esta máquina se destaca y ofrece una combinación sublime de potencia, agilidad y rendimiento incomparable.
Empezando por el cuadro, la Heckler SL X0 AXS T-Type está fabricada con carbono CC, uno de los compuestos de carbono más avanzados disponibles en el mercado. Conocido por su impecable relación resistencia-peso, el carbono CC garantiza que la bicicleta siga siendo ligera para un manejo ágil y, al mismo tiempo, ofrece la robustez necesaria para los senderos más exigentes. Es un cuadro que inspira confianza y garantiza que, tanto si desciendes por una pendiente peligrosa como si conquistas una subida desafiante, la bicicleta seguirá siendo una extensión de tu voluntad.
El motor Fazua Ride60 es el motor que impulsa esta maravilla. Para los ciclistas que buscan un impulso adicional en sus aventuras, este motor es un punto de inflexión. Ya sea para conquistar pendientes implacables o para cubrir mayores distancias, el motor garantiza que la fatiga no interrumpa la aventura. Combinado a la perfección con la batería integrada Fazua de 430 Wh, esta combinación garantiza una asistencia sostenida durante recorridos prolongados, lo que le permite superar los límites y redefinirlos.
La transmisión es el elemento que distingue aún más a la Heckler SL X0 AXS T-Type. Con la transmisión SRAM X0 AXS, los ciclistas tienen la promesa de cambios de marcha inalámbricos, rápidos y ultraprecisos. Este nivel de eficiencia garantiza que, ya sea que estés conduciendo por terrenos técnicos o acelerando en un sendero recto, la transmisión responderá con una precisión inigualable.
El sistema de frenos SRAM Code Silver Stealth garantiza la seguridad y el control. En el ciclismo de montaña, la capacidad de detenerse o desacelerar con confianza es primordial y, con los discos SRAM HS2 de 200 mm complementarios, la bicicleta ofrece una potencia de frenado impresionante y confiable. Sin importar la velocidad o la complejidad del sendero, estos frenos prometen un rendimiento receptivo que infunde confianza en cada recorrido.
La suspensión juega un papel fundamental a la hora de determinar la calidad de la conducción, y con la RockShox Lyrik Ultimate, que ofrece 160 mm de recorrido en la parte delantera, la bicicleta está preparada para absorber los impactos y proporcionar una conducción suave. Esto se complementa perfectamente en la parte trasera con la RockShox Super Deluxe Ultimate con una especificación de 210x55, lo que garantiza que la bicicleta se mantenga equilibrada, responda y sea cómoda, independientemente de los desafíos del terreno.
La plataforma de suspensión Virtual Pivot Point (VPP) mejora aún más la dinámica de la suspensión de la bicicleta. Es un sistema innovador que garantiza un rendimiento óptimo durante todo el recorrido, equilibrando la eficiencia del pedaleo y la absorción eficaz de los baches, lo que garantiza que cada recorrido sea suave y agradable.
Estéticamente, el cableado interno le da a la Heckler SL X0 AXS T-Type un aspecto elegante y limpio. No se trata solo de una cuestión estética; al proteger los cables de posibles daños externos, garantiza la longevidad y reduce las necesidades de mantenimiento, lo que hace que la motocicleta sea hermosa y funcional.
La patilla de cambio universal (UDH) de SRAM es un testimonio de la adaptabilidad y la facilidad de mantenimiento de la bicicleta. Diseñada para un ajuste universal y un reemplazo sencillo, garantiza que los ciclistas puedan solucionar fácilmente los problemas de la patilla de cambio, lo que permite que la aventura continúe sin interrupciones prolongadas.
Para un ajuste sobre la marcha, se integra la tija telescópica OneUp V2, opción 2 con un valor de 31,6. Esta característica permite a los ciclistas ajustar rápidamente sus posiciones de asiento, adaptándose a las exigencias del sendero, lo que garantiza comodidad y un rendimiento óptimo.
El juego de ruedas es el que evidencia aún más la naturaleza premium de la bicicleta. Las ruedas de carbono Reserve 30|HD, Option2 Valued 29"/27,5", combinadas con los bujes Industry Nine 1/1, garantizan una combinación de resistencia, capacidad de respuesta y durabilidad. Esto garantiza que la bicicleta ofrezca un equilibrio perfecto entre estabilidad y agilidad.
Los neumáticos, a menudo los héroes anónimos del ciclismo de montaña, no se pasan por alto. El Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT delantero, equipado con 3C MaxxGrip y EXO, promete una tracción y durabilidad excepcionales. En la parte trasera, el Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", diseñado con 3C MaxxTerra y EXO+, ofrece un agarre y una estabilidad óptimos, asegurando que la bicicleta permanezca conectada al sendero, independientemente de sus desafíos.
Para completar esta obra maestra, se encuentra el juego de dirección integrado Cane Creek 40 IS, que garantiza una dirección precisa y suave, lo que permite a los ciclistas recorrer senderos con una confianza y una precisión inigualables.
En conclusión, la Santa Cruz Heckler SL X0 AXS T-Type no es solo una bicicleta de montaña; es una declaración de lo que es posible cuando la innovación se une a la pasión. Cada componente, desde su avanzado cuadro de carbono hasta su juego de ruedas de primera calidad, ha sido seleccionado para ofrecer a los ciclistas una experiencia incomparable. Ya sea que sea un ciclista de montaña experimentado o alguien que busca mejorar su experiencia de conducción, esta bicicleta promete no solo un paseo sino un viaje, donde cada sendero se convierte en una aventura y cada aventura, inolvidable.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
Head Tube Angle | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
BB Height | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
BB Drop (front) | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
BB Drop (rear) | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
Wheelbase | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
Rear Center | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Top Tube Length | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
Seat Tube Angle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
Standover Height | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | R | S | GX AXS | X0 AXS RSV | XX AXS RSV |
---|---|---|---|---|---|
Precio | $7299 | $8699.00 | $9699 | $11699 | $12999 |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC |
Recorrido | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Tamaño de rueda | MX | MX | MX | MX | MX |
Amortiguador trasero | FOX Float Performance, 210x55 o Fox Float DPS Performance, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 | RockShox Super Deluxe Seleccione+, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Horquilla | Base RockShox Lyrik, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm | |||
,RockShox Lyrik Select+ | 160 mm,RockShox Lyrik Ultimate | 160 mm,RockShox Lyrik Ultimate | 160 mm | ||
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12 velocidades o SRAM X01 Eagle Single Click, 12 velocidades | SRAM AXS Pod Bridge | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate |
Cassette | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes o SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-52 td> | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM XX Eagle tipo T, 10-52 dientes |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades o SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX Eagle Tipo T, Parte superior plana, 12 velocidades |
Guía cadena | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía de cadena OneUp |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Chris King DropSet 3 |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip , EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 h | DT Swiss 370, 12x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | DT Swiss 370, 12x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine Hydra, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h |
Llanta delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | Reserve 30|SL AL 6069 29 " | Reserva 30|HD 29" | Reserva 30|HD 29" |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h |
Llanta trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 27,5" | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | Reserve 30|SL AL 6069 27,5 " | Reserva 30|HD 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" |
Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm |
Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm |
Frenos | SRAM DB8 | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Silver Stealth td> | Código Ultimate Stealth |
Juego de bielas | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm |
Manillar | Base TRS e13 | Barra de aleación Burgtec | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Santa Cruz Manillar de carbono 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm |
Potencia | Base e.13 | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3 mecanizado, 42 mm |
Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti |
Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 | Reverberación RockShox EJE, 31,6 |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Bicicletas Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Batería | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería Integrada FAZUA 430 Wh | Batería Integrada FAZUA 430 Wh |
Unidad motriz | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 |
Cargador de Batería | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA |
Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.