Nukeproof Reactor Carbon 290
Lo mejor para los altibajos.
¿Estás buscando una bicicleta de trail igualmente divertida y agresiva? ¡Consigue el Nukeproof Reactor Carbon 290! Te llevará cuesta arriba y abajo más rápido de lo que puedas imaginar. Guiado por una suspensión Horst-Link, geometría de amapola y ruedas 29er.
El chip giratorio de sendero/riel ajusta la geometría para adaptarse al terreno. Obtiene la cantidad adecuada de antimarcha y antihundimiento para un rendimiento de frenado y una presión de neumáticos adecuados. También para mantener una posición de conducción ideal. Entonces el Reactor puede manejar cualquier cosa.
Los viajes cortos significan que puedes montar duro y rápido con menos energía. Muchos beneficios provienen del cuadro de fibra de carbono. Es ligero, fuerte, rígido y responsivo. Siempre sorprendiéndote y metiéndote y sacándote de problemas. ¡Prepárate para las aventuras de montaña más atrevidas!
Shop Inventory
Available Colors
Construcción | Elite (Shimano) | Elite (SRAM) | Fábrica (Shimano) | Fábrica (SRAM) | RS |
---|---|---|---|---|---|
Precio | $5499 | $5499 | $6499 | $6499 | $7599 |
Cuadro | Nukeproof Reactor 290 Carbon, 130 mm de recorrido, cuadro de fibra de carbono tejida UD, guiado interno de cables, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, espacio entre ejes traseros Boost de 148 mm, 3D protección de marco de goma contorneada | Nukeproof Reactor 290 Carbon, marco de fibra de carbono tejida UD, enrutamiento interno de cables, Soportes ISCG05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, espacio entre ejes traseros Boost de 148 mm, protección de marco de goma contorneada 3D | Nukeproof Reactor 290 Carbon, recorrido de 130 mm, cuadro de fibra de carbono tejida UD, enrutamiento interno de cables, soportes ISCG 05, Rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, espacio entre ejes traseros Boost de 148 mm, marco de goma contorneado 3D protección | Nukeproof Reactor 290 Carbon, cuadro de fibra de carbono tejida UD, guiado interno de cables, soportes ISCG05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, espacio entre ejes traseros Boost de 148 mm, protección de cuadro de caucho contorneado 3D | Nukeproof Reactor 290 Carbon, 130 mm de recorrido, cuadro de fibra de carbono tejida UD, guiado interno de cables, soportes ISCG 05, Enduro Rodamientos, pedalier roscado de 73 mm, espacio entre ejes traseros Boost de 148 mm, protección de marco de goma contorneada 3D |
Horquilla | Fox 36 Float, Performance Elite Series, amortiguador Grip 2, 150 mm, desplazamiento de 44 mm, BOOST, negro | Fox 36 Float, Performance Elite Series, Kashima , Amortiguador Grip 2, 150 mm, avance de 44 mm, Boost, naranja | Fox 36 Float, Factory Series, Kashima, Grip 2 Amortiguador, 150 mm, compensación de 44 mm, BOOST, naranja | Fox 36 Float, Performance Elite Series, Kashima, Grip 2 Amortiguador, 150 mm, compensación de 44 mm, Boost, naranja | RockShox Lyrik Ultimate Charger 2.1 RC2 150 mm, desplazamiento de 42 mm, BOOST, elegante, rojo brillante |
Amortiguador | Fox Float X, Performance Elite Series, 2 posiciones, LV EVOL, Custom CM+, ajuste RM, M, M+, 210 x 50 mm, extremo del rodamiento, 1 espaciador de 0,2 instalado. td> | Fox Float X, Performance Elite Series, Kashima, EVOL, palanca de dos posiciones, EVOL LV, espaciador personalizado 0.2, CM+, RM, Rezi Ajuste LM+, 210x50 mm, extremo del rodamiento | Fox Float X, Factory Series, Kashima, 2 posiciones, EVOL LV, CM+ personalizado, RM, M, ajuste M+, 210x50 mm, extremo del rodamiento, 1 espaciador de 0,2 instalado. | Fox Float X, Performance Elite Series, Kashima, EVOL, palanca de dos posiciones, EVOL LV, espaciador personalizado 0.2, CM+, RM, sintonización Rezi LM+, 210x50 mm, extremo del rodamiento | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT, sintonización de compresión personalizada LIN / Rebound L 320, 210x50 mm, extremo del rodamiento, 1 token sin fondo instalado. |
Rueda delantera | Nukeproof Horizon V2 29", 6 tornillos, 110x15 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 tornillos, 110x15 mm | DT Swiss XM1700 SPLINE 30,29", 6 tornillos, 110x15 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 pernos, 110x15 mm | DT Swiss XM1700 Spline 30, 29", 6 pernos, 110x15 mm |
Rueda trasera | Nukeproof Horizon V2 29", 6 tornillos, controlador Shimano Microspline, 148x12 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 tornillos, rueda libre HG, 148x12 mm | DT Swiss XM1700 SPLINE 30, 29", 6 pernos, controlador Shimano Microspline, 148x12 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 tornillos, rueda libre HG, 148x12 mm | DT Swiss XM1700 Spline 30, 29", 6 tornillos, controlador XD, 148x12 mm |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29”x2.5 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR | Maxxis Assegai, 29”x2.5 WT 3C MaxxTerra/EXO+/ TR | Maxxis Assegai 29”x2.5 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR | Maxxis Assegai, 29”x2.5 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR | Maxxis Assegai 29”x2.5 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR |
Neumático trasero | Maxxis Dissector 29”x2.4 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR | Maxxis Dissector, 29”x2.4 WT 3C MaxxTerra/EXO+/ TR | Disector Maxxis 29”x2.4 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR | Disector Maxxis, 29”x2.4 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR | Disector Maxxis 29”x2.4 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR |
Juego de bielas | Shimano SLX M7100 de 12 velocidades, Hollowtech 2, 170 mm, 30 dientes, línea de cadena de 52 mm | Shimano SLX M7100 de 12 velocidades, Hollowtech 2, 170 mm, 30 dientes , Línea de cadena de 52 mm | Shimano XT M8100 12 velocidades, Hollowtech 2, 170 mm, 30 dientes, línea de cadena de 52 mm | Shimano SLX M7100 12 velocidades, Hollowtech 2, 170 mm, 30 dientes, línea de cadena de 52 mm | SRAM X1 Carbon Eagle de 12 velocidades , 170mm, 30T, B148, DOBLE |
Palanca de cambio | Shimano SLX M7100-IR, Rapidfire Plus de 12 velocidades, I-Spec EV | Shimano SLX M7100, Rapidfire Plus de 12 velocidades, I-Spec EV | Shimano XT M8100-R, Rapidfire Plus de 12 velocidades, I-Spec EV | Shimano SLX M7100, Rapidfire Plus de 12 velocidades, I-Spec EV | SRAM AXS Eagle de 12 velocidades, rojo |
Desviador trasero | Shimano SLX M7100, SGS 12 velocidades, Shadow Plus | Shimano SLX M7100, SGS 12 velocidades, Shadow Plus | Shimano XT M8100, SGS 12 velocidades, Shadow Plus | Shimano SLX M7100, SGS 12 velocidades, Shadow Plus | SRAM AXS X01 Eagle 12 velocidades, rojo |
Cadena | Shimano SLX M7100 HG 12 velocidades Inc Quicklink | KMC X12, 12 velocidades | Shimano XT M8100 HG 12 velocidades Incluye Quicklink | KMC X12, 12 velocidades | SRAM GX Eagle de 12 velocidades |
Cassette | Shimano SLX M7100-12, 12 velocidades (HYPERGLIDE+), 10-51 dientes | DTS MXG12, 12 velocidades, 11-50 dientes | Shimano XT M8100-12, 12 velocidades (HYPERGLIDE+), 10-51TDTS MXG12, 12 velocidades, 11-50T | SRAM XO1 Eagle de 12 velocidades, CS XG1295 EAGLE 10-52T | |
Frenos | Shimano SLX M7120, 4 Pot Brake, Pastillas Metálicas | SRAM DB8, freno de 4 pistones | Shimano XT M8120, 4 Freno de pote, pastillas metálicas | SRAM DB8, freno de 4 pistones | Pastillas sinterizadas Código SRAM RSC |
Rotor delantero | 203 mm | Línea central SRAM, 200 mm | 203 mm | Línea central SRAM, 200 mm | Línea central SRAM, 200 mm |
Rotor trasero | 180 mm | Línea central SRAM, 180 mm | 180 mm | Línea central SRAM, 180 mm | Línea central SRAM, 180 mm |
Manillares | Nukeproof Horizon V2 con elevación de 25 mm, ancho: M780 mm, L800 mm, XL800 mm | Nukeproof Horizon V2 con elevación de 25 mm, 31,8 mm, ancho — M: 780 mm, L : 800 mm, XL: 800 mm | Nukeproof Horizon V2 25 mm Elevación, ancho: M780 mm, L800 mm, XL800 mm | Nukeproof Horizon V2 25 mm elevación, 31,8 mm, ancho: M: 780 mm, L: 800 mm, XL: 800 mm | Nukeproof Horizon Carbon V2 25 mm Elevación, ancho: M780 mm, L800 mm, XL800 mm |
Potencia | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro |
Sillín | Nukeproof | Nukeproof | Nukeproof | Nukeproof | Nukeproof |
Tija de sillín | Brand-X Ascend interna con palanca Brand-X Remote, M:150 mm de caída; Largo: caída de 170 mm; XL: caída de 200 mm | Brand-X Ascend interno con palanca remota Brand-X, M: caída de 150 mm, L: caída de 170 mm, XL: caída de 200 mm | Bikeyoke Divine Stealth con Brand- X Palanca remota, M: caída de 160 mm; L/XL: caída de 185 mm | Brand-X Ascend interno con palanca remota Brand-X, M: caída de 150 mm, L: caída de 170 mm, XL: caída de 200 mm | Bikeyoke Revive Stealth con Palanca larga Triggy; M: caída de 160 mm; Largo: caída de 185 mm; XL: caída de 213 mm |
Auriculares | Nukeproof, 44-56 IITS | Nukeproof, 44-56 IITS | Nukeproof, 44-56 IITS | Nukeproof, 44-56 IITS | Nukeproof, 44-56 IITS |
Puños | Nukeproof Sam Hill Signature | Nukeproof Sam Hill Signature | Nukeproof Sam Hill Signature | Nukeproof Sam Hill Firma | Firma de Sam Hill de Nukeproof |
Rodamientos | Rodamientos Enduro | Rodamientos Enduro | Rodamientos Enduro | Rodamientos Enduro | Rodamientos de enduro |
Características destacadas de Nukeproof Reactor Carbon 290
Size | M | L | XL |
---|---|---|---|
Rec Rider Height | 5'7" - 5'11" | 5'11" - 6'3" | 6'3" - 6'7" |
Rec Rider Inside Leg | 30" - 32" | 32" - 34" | 34" - 36" |
Reach | 446.3mm | 475.4mm | 509.5mm |
Stack | 618.4mm | 623.5mm | 628.7mm |
Effective Top Tube Length | 611.4mm | 641.2mm | 676.3mm |
Seat Tube Length | 420mm | 458mm | 508mm |
Effective Seat Tube Angle (Trail) | 75.1° (Trail) | 75.1° (Trail) | 75.1° (Trail) |
Effective Seat Tube Angle (Rail) | 74.6° (Rail) | 74.6° (Rail) | Low 74.6° (Rail) |
Seat Tube Angle (Actual) (Trail) | 70.6° (Trail) | 70.6° (Trail) | 70.6° (Trail) |
Seat Tube Angle (Actual) (Rail) | 70.1° (Rail) | 70.1° (Rail) | 70.1° (Rail) |
Head Tube Length | 105mm | 110mm | 115mm |
Head Tube Angle (Trail) | 65.5° (Trail) | 65.5° (Trail) | 65.5° (Trail) |
Head Tube Angle (Rail) | 65° (Rail) | 65° (Rail) | 65° (Rail) |
Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm |
Front Center | 766.5mm | 796mm | 834mm |
Wheelbase | 1209mm | 1239.1mm | 1275.1mm |
Bottom Bracket Drop (Trail) | -30mm (Trail) | -30mm (Trail) | -30mm (Trail) |
Bottom Bracket Drop (Rail) | -36mm (Rail) | -36mm (Rail) | -36mm (Rail) |
Bottom Bracket Height (Trail) | 336mm (Trail) | 336mm (Trail) | 336mm (Trail) |
Bottom Bracket Height (Rail) | 330mm (Rail) | 330mm (Rail) | 330mm (Rail) |
Stand Over Height (Trail) | 739mm (Trail) | 747mm (Trail) | 772mm (Trail) |
Fork Travel | 150mm | 150mm | 150mm |
Trail | - | - | - |
Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm |
Axle to Crown | 564mm | 564mm | 564mm |
Maximum Seatpost Insert | 215mm | 250mm | 300mm |