Nukeproof Mega Carbon 290
Tu compañero de senderos de enduro.
Haz realidad tus sueños de montar y competir en enduro con la Nukeproof Mega Carbon 29. Es una bicicleta de grandes ligas con una gran reputación, buena, por supuesto. Dominarás las montañas con la potencia y eficiencia conseguidas por los profesionales. Porque ahora tú también lo eres.
El marco está fabricado con fibra de carbono tejida de alta calidad. Puede soportar los viajes más brutales en los años venideros. El recorrido trasero de 160 mm absorbe los grandes golpes y suaviza los senderos más difíciles. Combinado con una horquilla de 170 mm. La geometría larga y relajada significa un manejo estable en cualquier situación.
El 290 representa ruedas de 29". El tamaño máximo para velocidad máxima y espacio libre. Algunos modelos tienen neumáticos anchos y más agresivos para mayor tracción en todo terreno. Prepárate para viajar duro y rápido, y labra tu propio lugar en el mundo del enduro. !
Shop Inventory
Available Colors
Construcción | Cuadro (Fox Shock) | Cuadro (EXT Shock) | Élite (Shimano) | Élite (SRAM) | Fábrica (Shimano) | Fábrica (SRAM) | RS | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $2999 | $3299 | $5599 | $5899 | $6599 | $6899 | $7299 | $7599 |
Cuadro | Nukeproof Mega V4 290 Carbon, 160 mm de recorrido, cuadro monocasco de fibra de carbono UD ultrarresistente, cableado interno, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, Boost de 148 mm Espaciado del eje trasero, protección del marco de goma contorneada 3D y cubierta del kit de protección de pintura transparente instalada de fábrica. TT/DT/CS/SS. | Nukeproof Mega V4 290 Carbon, 160 mm de recorrido, cuadro monocasco de fibra de carbono UD ultrarresistente, cableado interno, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, Boost Espaciado entre ejes traseros de 148 mm, protección de marco de goma contorneada 3D y cubierta de kit de protección de pintura transparente instalada de fábrica. TT/DT/CS/SS. | Nukeproof Mega V4 290 Carbon, 160 mm de recorrido, cuadro monocasco de fibra de carbono UD ultrarresistente, cableado interno, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, Boost Espaciado entre ejes traseros de 148 mm, protección de marco de goma contorneada 3D y cubierta de kit de protección de pintura transparente instalada de fábrica. TT/DT/CS/SS. | Nukeproof Mega V4 290 Carbon, cuadro monocasco de fibra de carbono UD, cableado interno, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, espacio entre ejes traseros Boost de 148 mm, 3D -Protección de marco de goma contorneada y kit de protección de pintura transparente instalado de fábrica que cubre TT/DT/CS/SS | Nukeproof Mega V4 Carbono 290, recorrido de 160 mm, cuadro de fibra de carbono UD monocasco ultra resistente, cableado interno, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, espacio entre ejes trasero Boost de 148 mm, protección de cuadro de caucho contorneado 3D y cubierta del kit de protección de pintura transparente instalado de fábrica TT/DT/CS/SS. | Nukeproof Mega V4 290 Carbon, cuadro monocasco de fibra de carbono UD, enrutamiento de cables con tuberías internas, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, espacio entre ejes traseros Boost de 148 mm, protección de marco de goma contorneada 3D y kit de protección de pintura transparente instalado de fábrica que cubre TT/DT/CS/SS | Nukeproof Mega V4 290 Carbon, cuadro monocasco de fibra de carbono UD, cableado interno, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, roscados Pedalier de 73 mm, espacio entre ejes traseros Boost de 148 mm, protección de marco de goma contorneada 3D y kit de protección de pintura transparente instalado de fábrica que cubre TT/DT/CS/SS | Nukeproof Mega V4 290 Carbon, 160 mm de recorrido, ultrarresistente Cuadro monocasco de fibra de carbono UD, cableado interno, soportes ISCG 05, rodamientos Enduro, pedalier roscado de 73 mm, Boost de 148 mm en la parte trasera espacio entre ejes, protección de marco de caucho contorneado 3D y kit de protección de pintura transparente instalado de fábrica que cubre TT/DT/CS/SS. |
Horquilla | - | - | Fox 38 Float, Performance Elite Series, amortiguador Grip 2, 170 mm, desplazamiento de 44 mm, BOOST, negro | Fox 38 Float, Performance Elite Series, amortiguador Grip 2, 170 mm, avance de 44 mm, Boost, negro | Fox 38 Float, Factory Series, Kashima, amortiguador Grip 2, 170 mm, desplazamiento de 44 mm, BOOST, naranja | Fox 38 Float, serie Factory, Kashima, amortiguador Grip 2, 170 mm, desplazamiento de 44 mm, naranja Boost | RockShox Zeb Ultimate Charger 3 RC2, 170 mm, desplazamiento de 44 mm, BOOST, elegante, gris | RockShox Zeb Ultimate Charger 2.1 RC2 170 mm, desplazamiento de 44 mm, BOOST, elegante, gris |
Amortiguador | Fox Float X2, Factory Series, Kashima, EVOL, palanca de 2 posiciones, CM personalizado, RM, sintonización Rezi CM, 230 mm x 62,5 mm | EXT Storia Lok v3, personalizado para Mega, ajustable en 4 direcciones, 230 mm x 62,5 mm | Fox Float X2, Performance Series, EVOL, Palanca de 2 posiciones, ajuste LCM LRM personalizado, 230 x 62,5 mm, extremo de rodamiento, 2 espaciadores de 0,3 instalados. | Fox Float X2, serie Performance, EVOL, palanca de dos posiciones, espaciador personalizado de 0,3 x1, CM, RM, Rezi CM tune, 230x62.5mm, extremo del rodamiento | Fox Float X2, Factory Series, Kashima, EVOL, 2 posiciones palanca, ajuste LCM LRM personalizado, 230 x 62,5 mm, extremo del cojinete, 2 espaciadores de 0,3 instalados. | Fox Float X2, Factory Series, Kashima, EVOL, palanca de dos posiciones, espaciador personalizado de 0,3 x1, CM, RM, Rezi CM tune, 230x65mm, extremo del rodamiento | RockShox Super Deluxe Ultimate Air, Custom, M- 0L2 LNL1 32SB C1, L/XL/XXL - 0L2 LNL 32SB C1, 230x62,5 mm, extremo con cojinete, dos fichas sin fondo instaladas | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT, ajuste personalizado de LIN L1 HOTDOG S320, 230x62,5 mm, cojinete Fin, 2 fichas sin fondo colocadas. |
Rueda delantera | - | - | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 tornillos, 110x15 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 tornillos, 110x15mm | DT Swiss EX1700 SPLINE 30,29", 6 tornillos, 110x15 mm | DT Swiss EX1700 SPLINE 30, 29", 6 pernos, 110x15 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 pernos, 110x15 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 pernos, 110x15 mm |
Rueda trasera | - | - | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 tornillos, controlador Shimano Microspline, 148x12 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 tornillos, controlador XD, 148x12 mm | DT Swiss EX1700 SPLINE 30, 29", 6 tornillos, controlador Shimano Microspline, 148x12 mm | DT Swiss EX1700 SPLINE 30, 29", 6 tornillos, controlador XD, 148x12 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 tornillos , Controlador XD, 148x12 mm | Nukeproof Horizon V2, 29", 6 pernos, Controlador XD, 148x12 mm |
Neumático delantero | - | - | Maxxis Assegai 29" x 2.5 WT, 3C MaxxGrip DD TR | Maxxis Assegai, 29" x 2.5 WT, 3C MaxxGrip DD TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5 WT, 3C MaxxGrip DD TR | Maxxis Assegai, 29" x 2,5 WT, 3C MaxxGrip DD TR | Michelin Wild Enduro, 29x2,4”, GUM-X TS TLR td> | Michelin Wild Enduro 29" x 2.4, GUM-X TS TLR |
Neumático trasero | - | - | Maxxis Minion DHR II 29” x 2.4 WT, 3C MaxxTerra DD TR | Maxxis Minion DHR II, 29" x 2.4 WT, 3C MaxxTerra DD TR | Maxxis Minion DHR II 29” x 2.4 WT, 3C MaxxTerra DD TR | Maxxis Minion DHR II, 29” x 2.4 WT, 3C MaxxTerra DD TR | Michelin Wild Enduro, 29x2.4”, GUM- X TS TLR | Michelin Wild Enduro 29" x 2.4, GUM-X TS TLR |
Juego de bielas | - | - | Shimano SLX M7100 12 velocidades, Hollowtech 2, 170 mm, 30 dientes, línea de cadena de 52 mm | SRAM GX Eagle, tipo T, 12 velocidades, 170 mm, 30 dientes, DUB | Shimano XT M8100 12 velocidades, Hollowtech 2, 170 mm, 32 dientes, línea de cadena de 52 mm | SRAM XO Eagle, tipo T, 12 velocidades, 170 mm, 30 dientes, DUB | SRAM XX Eagle, 12 velocidades, 170 mm, 30 dientes, DUB | SRAM X1 Carbon Eagle 12 velocidades, 170 mm, 30 dientes, B148, DUB |
Palanca de cambios | - | - | Shimano SLX M7100-IR, Rapidfire Plus de 12 velocidades, I-Spec EV | Controlador SRAM AXS Pod, Eagle, tipo T, 12 velocidades, negro | Shimano XT M8100-R, Rapidfire Plus de 12 velocidades, I-Spec EV | Controlador SRAM AXS Pod, Eagle, tipo T, 12 velocidades, negro | Controlador SRAM AXS Pod, Eagle, tipo T, 12 velocidades, negro | SRAM Eagle AXS 12 velocidades, negro |
Desviador trasero | - | - | Shimano SLX M7100, SGS 12 velocidades, Shadow Plus | SRAM GX AXS Eagle T-Type, 12 velocidades | Shimano XT M8100, SGS 12 velocidades, Shadow Plus | SRAM XO AXS Eagle T-Type, 12 velocidades | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades, negro | SRAM XO1 AXS Eagle 12 velocidades, negro |
Cadena | - | - | Shimano SLX M7100 HG 12 velocidades Inc Quicklink | SRAM GX T- Tipo 12 velocidades, Flattop, PowerLock | Shimano XT M8100 HG 12 velocidades Inc Quicklink | SRAM GX T-Type 12 velocidades, Flattop, PowerLock | SRAM XO Eagle T-Type, 12 velocidades. Parte superior plana, PowerLock | SRAM GX Eagle 12 velocidades |
Cassette | - | - | Shimano SLX M7100-12, 12 velocidades (HYPERGLIDE+), 10-51T | SRAM GX Eagle, CS-1275, tipo T, 12 velocidades, 10-52 dientes | Shimano Deore M6100 12 velocidades (HYPERGLIDE+), 10-51 dientes | SRAM GX Eagle, CS-1275, tipo T, 12 velocidades, 10-52 dientes | SRAM XO Eagle tipo T , 12 velocidades, CS-1295, 10-52T | SRAM XO1 Eagle 12 velocidades, CS XG1295 ÁGUILA 10-50T |
Guía de cadena | - | - | Guía Nukeproof, 28-36T, ISCG-05, negro | Guía Nukeproof con bash, 28-36T, ISCG-05, negro | Guía Nukeproof con bash, 28-36T, ISCG-05, negro | Guía Nukeproof con base, 28-36T, ISCG-05, negro | Guía Nukeproof con base, 28-36T, ISCG-05, negro | Nukeproof Horizon con Bash, 28-36t, ISCG-05, negro |
Frenos | - | - | Shimano SLX M7120, 4 Pot Brake, Pastillas Metálicas | SRAM DB8, Freno de 4 pistones | Shimano XT M8120, 4 Pot Brake, Pastillas Metálicas | Hayes Dominion A4, 4 pistones, metálico pastillas | Código SRAM RSC, pastillas sinterizadas | Pastillas sinterizadas Código SRAM RSC |
Rotor delantero | - | - | 203 mm | Línea central SRAM, 200 mm | 203 mm | Hayes, 203 mm | SRAM RS2, 200 mm | SRAM Línea central, 200 mm |
Rotor trasero | - | - | 203 mm | Línea central SRAM, 200 mm | 203 mm | Hayes, 203 mm | SRAM RS2, 200 mm | SRAM Línea central, 200 mm |
Manillares | - | - | Nukeproof Horizon V2 25 mm de elevación, ancho: M780 mm, L800 mm, XL800 mm, XXL800 mm | Nukeproof Horizon V2, altura de 25 mm, 31,8 mm, ancho – S/M: 780 mm, L/XL/XXL: 800 mm | Nukeproof Horizon V2, elevación de 25 mm, ancho: M780 mm, L800 mm, XL800 mm, XXL800 mm | Nukeproof Horizon V2, elevación de 25 mm, 31,8 mm, ancho – S/M: 780 mm, L/ XL/XXL: 800 mm | Nukeproof Horizon Carbon V2 25 mm elevación, 31,8 mm, ancho: M: 780 mm, L: 800 mm, XL: 800 mm, XXL: 800 mm | Nukeproof Horizon Carbon V2 elevación de 25 mm, ancho: M780 mm, L800 mm, XL800 mm, XXL800 mm |
Potencia | - | - | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro | Nukeproof Horizon, 45 mm, negro |
Tija de sillín | - | - | Brand X Ascend interna con palanca Brand-X Remote, M:150 mm de caída; Largo: caída de 170 mm; XL/XXL: caída de 200 mm | Brand-X Ascend interno con palanca remota Brand-X, S: caída de 125 mm, M: caída de 150 mm, L: caída de 170 mm, XL/XXL: caída de 200 mm | Bikeyoke Divine Stealth con palanca Brand-X, M: caída de 160 mm; L/XL/XXL: caída de 185 mm | BikeYoke Divine Stealth con control remoto Triggy, 31,6 mm — S: caída de 125 mm, M: caída de 160 mm, L/XL/XXL: caída de 185 mm | BikeYoke Revive Stealth con control remoto Triggy, 31,6 mm: M: caída de 160 mm, L: caída de 185 mm, XL/XXL: caída de 213 mm | Bikeyoke Revive Stealth con control remoto Triggy 1x, 31,6 mm; M: caída de 160 mm; Largo: caída de 185 mm; XL/XXL: caída de 213 mm |
Características destacadas de Nukeproof Mega Carbon 290
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Rec Rider Height | 5'3" - 5'7" | 5'6" - 5'10" | 5'9" - 6'0" | 6'0" - 6'4" | 6'3" - 6'7" |
Rec Rider Inside Leg | 28" - 30" | 30" - 32" | 30" - 32" | 32" - 34" | 34" - 36" |
Reach | 430mm | 455mm | 475mm | 495mm | 515mm |
Stack | 621.16mm | 621.16mm | 639.22mm | 648.24mm | 657.27mm |
Effective Top Tube Length | 567.7mm | 592.71mm | 610.87mm | 632.79mm | 654.71mm |
Seat Tube Length | 380mm | 410mm | 440mm | 470mm | 500mm |
Effective Seat Tube Angle | 77.5° | 77.5° | 78° | 78° | 78° |
Seat Tube Angle (ACTUAL) | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Saddle Height at Saddle Offset | 650mm | 700mm | 750mm | 800mm | 850mm |
Saddle Offset at Saddle Height | 142.22mm | 158.59mm | 166.66mm | 181.58mm | 196.49mm |
Head Tube Length | 100mm | 100mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Head Tube Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Front Center | 758.5mm | 783.5mm | 812.11mm | 836.42mm | 860.72mm |
Wheelbase | 1197.48mm | 1222.48mm | 1251.09mm | 1275.39mm | 1299.7mm |
Bottom Bracket Drop | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Bottom Bracket Height | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
Stand Over Height | 725.16mm | 724.41mm | 722.92mm | 730.78mm | 736.07mm |
Fork Travel | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Trail | 132.33mm | 132.33mm | 132.33mm | 132.33mm | 132.33mm |
Fork Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Axle to Crown | 582mm | 582mm | 582mm | 582mm | 582mm |
Maximum Seatpost Insert | 250mm | 250mm | 255mm | 274mm | 293mm |