2024 Santa Cruz Skitch 1
La nueva bicicleta eléctrica para viajeros de Santa Cruz.
Abran paso al Santa Cruz Skitch 1 2023. En realidad, está disponible en versiones de grava de largo alcance con barra abatible y en versiones urbanas de barra plana. Así que está hecho para dónde y cómo quieras montar. Prosperando con un motor Fazua Ride 60 rápido y ágil. Ofrece 45 km/h de asistencia al pedaleo y 60 Nm de par.
Lo mejor de todo es que puede recorrer más de 60 millas con una sola carga. Hay tres modos de potencia para elegir la cantidad ideal de alcance. El cuadro de carbono CC es ligero, suave, cómodo, fuerte, duradero... ofreciéndote las mareas más eficientes y también las más emocionantes.
La geometría se basa en los estigmas de Santa Cruz. Pero con un ángulo de dirección más flojo de medio grado, una distancia entre ejes ligeramente más larga y vainas 7 mm más largas en todos los tamaños. Este es verdaderamente el mejor reemplazo para su automóvil. Redefinirá los viajes por la ciudad y encajará perfectamente en tu vida diaria. Como dice la marca, ¡más kilómetros y más sonrisas!
Shop Inventory
Available Colors
Kit | Apex | Barra plana Apex | GX AXS | Barra plana GX AXS |
---|---|---|---|---|
Precio | $6299 | $5999 | $7299 | $7299 |
Material | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Tamaño de rueda | 700c | 700c | 700c | 700c |
Horquilla | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
Desviador trasero | SRAM Apex Eagle, 12 velocidades | SRAM Apex Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades |
Palanca de cambio derecha | SRAM Apex | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM Rival AXS | Puente SRAM AXS Pod |
Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle T -Tipo, 10-52t | SRAM GX Eagle Tipo T, 10-52t |
Cadena | SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, 12 velocidades |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS |
Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
Neumático delantero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
Buje delantero | DT Swiss 370, 12x100, bloqueo central, 28 h | DT Swiss 370, 12x100, bloqueo central, 28 h | DT Swiss 370 , 12x100, bloqueo central, 28h | DT Swiss 370, 12x100, bloqueo central, 28h |
Llanta delantera | WTB EZR i23p 700c | WTB EZR i23p 700c | Easton ARC Offset 25 700c | Easton Arco compensado 25 700c |
Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, bloqueo central, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, bloqueo central, 28h |
Llanta trasera | WTB EZR i23p 700c | WTB EZR i23p 700c | Easton ARC Offset 25 700c | Easton Arco compensado 25 700c |
Rotor delantero | Avid Centerline, Centerlock, 160 mm | Avid Centerline, Centerlock, 160 mm | SRAM Paceline 160 mm, Centerlock | SRAM Paceline 160 mm, bloqueo central |
Rotor trasero | Avid Centerline, Centerlock, 160 mm | Avid Centerline, Centerlock, 160 mm | SRAM Paceline 160 mm, Centerlock | SRAM Paceline 160 mm, bloqueo central |
Frenos | SRAM Apex | SRAM S-300 | SRAM Rival AXS | SRAM Nivel Plata Stealth 2- Pistón |
Platos | Praxis eTor AL | Praxis eTor AL | Praxis eTor AL | Praxis eTor AL |
Manillares | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar | RaceFace Ride | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar | Barra plana SRAM Atmos, 31,8x760 |
Potencia | Potencia Zipp Service Course, 70 mm | RaceFace Ride, 80 mm | Potencia Zipp Service Course, 70 mm | Potencia SRAM Atmos, 80mm |
Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo |
Tija de sillín | Zipp Service Course, 27,2 | RaceFace Ride, 27,2 | Easton EC70, 27,2, desplazamiento cero, 350 mm | Tija telescópica OneUp V2, 27.2 |
Puños | Cinta de manillar Velo | Puños ESI Chunky | Cinta de manillar Velo | Puños ESI Chunky |
Batería | Batería integrada Fazua 430 Wh | Batería integrada Fazua 430 Wh | Batería integrada Fazua 430 Wh | Batería integrada Fazua 430 Wh |
Unidad motriz | Fazua Ride60 | Fazua Ride60 | Fazua Ride60 | Fazua Ride60 |
Cargador de Batería | Cargador Fazua | Cargador Fazua | Cargador Fazua | Cargador Fazua | tr>
Características destacadas de 2024 Santa Cruz Skitch 1
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
Stack | 563 | 579 | 596 | 610 | 630 |
Head Tube Angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
Seat Tube Length | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
Front Center | 624 | 646 | 668 | 689 | 711 |
BB Height | 279 | 281 | 281 | 283 | 283 |
BB Drop | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Wheelbase | 1047 | 1070 | 1092 | 1112 | 1135 |
Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Head Tube Length | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Frequently Asked Questions
2024 Santa Cruz Skitch 1
No, la bicicleta está preprogramada y lista para circular. Pero la aplicación es increíblemente conveniente para tus viajes.
No, sólo puedes retirarlo para realizar el servicio.
Se conecta a tu bicicleta a través de Bluetooth. Puede ver datos de conducción en vivo, como la potencia de salida y el porcentaje de batería. También seleccione diferentes modos de asistencia, descargue nuevos perfiles de conducción y actualice el firmware del sistema Fazua.
Utiliza manivelas con la interfaz de husillo ETOR.
Sí puede. Consulte el sitio web de Fazua para obtener información sobre los dispositivos compatibles con Garmin, cómo conectar cada uno y qué datos se mostrarán en la unidad principal.
Sí, funciona con neumáticos de hasta 700x45 mm mientras usa guardabarros. Los neumáticos y guardabarros varían, por lo que puedes jugar con estos números.
Sí, solo necesitas luces con un cable de alimentación estilo Fazua.
Sí, sólo necesitas el cable cambiador adecuado.
Puedes actualizarlo a través de la aplicación de teléfono de Fazua o en un distribuidor de Santa Cruz Bicycles.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.