2023 Santa Cruz Hightower 3
Una bicicleta de montaña destilada.
La Santa Cruz Hightower 3 2023 es la bicicleta más todoterreno que puedes encontrar. Recorrido medio con ruedas grandes para hacerlo todo en montaña y senderos. Disponible en los cuadros Carbon C y Carbon CC más versátiles. Tritura tan fuerte como quieras en tus salidas sin preocuparte por dañar tu vehículo. Pero, por supuesto, aún obtienes una garantía de por vida.
Alcanzarás el punto óptimo todos los días gracias a la geometría y las especificaciones equilibradas. Ajusta la geometría con el flip chip para adaptarla mejor a cómo y dónde conduces. Eso significa que no hay falta de potencia o eficiencia de pedaleo. El conjunto del brazo inferior elimina casi por completo la flexión lateral. El conjunto del eslabón superior tiene cojinetes y sujetadores de la más alta calidad que son fáciles de apretar y mantener.
La Hightower también tiene una suspensión VPP con basculante de una sola pieza. Enrutamiento de cables completamente interno para una máxima limpieza. Y una práctica guantera con una cartera para herramientas y un bolso tubular para bocadillos y herramientas. Es un diseño meticuloso y atención al detalle en un paquete increíble. ¡Prepárate para tus mejores aventuras en bicicleta hasta el momento!
Available Colors
Kit | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X01 | X01 AXS RSV | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5499 | $6499 | $8499 | $9799 | $8499 | $10349 | $4099 |
Peso | 32,02 libras/14,52 kg | 31,98 libras/14,1 kg | 31,72 libras/14,39 kg | 31,62 libras/14,34 kg | 31,09 libras/14,1 kg | 30,88 libras/14,01 kg | 6,36 libras/2,89 kg |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Amortiguador trasero | FOX Float Performance DPS 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Ultimate 210x55 | Rockshox Super Deluxe Ultimate 210x55 | - |
Horquilla | RockShox Lyrik Base, 150 mm | FOX 36 Float Performance, 150 mm | FOX 36 Float Performance Elite, 150 mm | FOX 36 Float Performance Elite, 150 mm | FOX 36 Float Factory, 150mm | Fábrica de flotadores FOX 36, 150mm | - |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | - |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador GX AXS con paleta basculante | Controlador GX AXS con paleta basculante | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador GX AXS con paleta basculante | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | - |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | - |
Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de Reserva | Sellador Tubeless de Reserva | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | - |
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Rotor delantero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | - |
Rotor trasero | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | - |
Frenos | SRAM G2 R | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | - |
Platos | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 30d | SRAM GX Eagle 148 DUB 30d | SRAM GX Eagle 148 DUB 32d | SRAM GX Eagle 148 DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB 32d | - |
Manillar | RaceFace Aeffect R, 780 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverad Medio Ti | WTB Silverad Medio Ti | - |
Tija de sillín | Gota SDG Tellis, 31,6 | Gota SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | - |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Características destacadas de 2023 Santa Cruz Hightower 3
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
BB Height | Hi/Lo | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
BB Drop | Hi/Lo | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
Rear Center | Hi/Lo | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
Head Tube Length | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
Standover Height | Hi/Lo | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
Standover Height | Hi/Lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 |
Frequently Asked Questions
2023 Santa Cruz Hightower 3
Copas de dirección integradas de 41 mm superior y 52 mm inferior. El nombre de SHIS es IS 41/28.6 IS 52/40 y DropSet.3 para Chris King.
Debería poder colocar una cámara superligera, una bomba pequeña, una palanca para neumáticos y otros artículos varios.
Los cuadros CC están fabricados con los mejores materiales de carbono disponibles. Los marcos C tienen las mismas características, pero más peso por menos dinero. Ambos son tan fuertes como rígidos entre sí y ambos vienen con una garantía de por vida.
Pruebe ambos, pero comience en la configuración alta. La bicicleta se desplaza un poco más alto en recorrido y te brinda más apoyo a mitad de carrera. En baja, la tasa de choque es más progresiva, especialmente al final del golpe. También hay cierta resistencia de fondo que ganar.
El marco es compatible con UDH, pero viene con una percha de aluminio mecanizado Santa Cruz. Puedes sustituirlo por uno de los otros colgadores de la marca o por un UDH.
Esta bicicleta se adapta a la mayoría de los amortiguadores del mercado con algunas excepciones: Fox Float X2, Cane Creek DB Air y amortiguadores helicoidales. Santa Cruz recomienda Rockshox Super Deluxe, Deluxe, Fox Float X y Fox Float DPS.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.