Santa Cruz Bullit 2023
Lo más parecido a tener una bicicleta de descenso y una telesilla.
La nueva Santa Cruz Bullit es tan potente y está preparada para la aventura como la última generación. Una eMTB de ensueño para ciclistas de descenso en senderos amplios, con las subidas y bajadas más pronunciadas y los obstáculos más difíciles que puedes superar sin pensarlo dos veces.
Gracias al confiable motor y la batería Shimano, te encantará la asistencia. Si eres nuevo en esto, pronto no querrás andar sin ella. Te ayudará a volver a la cima para que puedas bajar una vez más.
No se trata de un cuadro de fibra de carbono cualquiera, sino de carbono CC, el grado más alto con máxima rigidez y resistencia con un peso mínimo. Muchos fabricantes no se molestan en fabricar cuadros de carbono en la categoría de descenso. Los cuadros de carbono de Santa Cruz se diseñan en su propio "laboratorio de carbono" en California, se fabrican en sus propias instalaciones y vienen con garantía de por vida, incluso en senderos de descenso.
La Bullit está disponible con transmisión SRAM Eagle para cambios potentes y confiables. Las ruedas MX ofrecen dos tamaños y el doble de ventajas. Resumiremos la Bullit en una frase: Bicicleta de descenso extrema con telesilla incorporado.
Shop Inventory
Available Colors
Equipo | R | S | Eje GX | Bobina GX AXS | X01 AXS RSV | Bobina RSV X01 AXS |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $9049 | $10699 | $12499 | $12499 | $13899 | $13899 |
Material | CC de carbono | CC de carbono | CC de carbono | CC de carbono | CC de carbono | CC de carbono |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+ Muelle 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Ultimate 230x62,5 | Muelle de suspensión RockShox Super Deluxe Ultimate de 230 x 62,5 mm |
Tenedor | RochShox Zeb R, 170 mm | Rendimiento flotante FOX 38, 170 mm | Flotador FOX 38 Performance Elite, 170 mm | Flotador FOX 38 Performance Elite, 170 mm | Flotador de fábrica FOX 38, 170 mm | Flotador de fábrica FOX 38, 170 mm |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades |
Cambiadores | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12 velocidades | Controlador GX AXS | Controlador GX AXS | Controlador GX AXS | Controlador GX AXS |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades |
Guía de cadena | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR |
Sellador | Sellador sin cámara de reserva | Sellador sin cámara de reserva | Sellador sin cámara de reserva | Sellador sin cámara de reserva | Sellador sin cámara de reserva | Sellador sin cámara de reserva |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 radios | DT Swiss 370, 15x110, 32 radios | i9 1/1, 15x110, 32 pulgadas | i9 1/1, 15x110, 32 pulgadas | i9 1/1, 15x110, 28 pulgadas | i9 1/1, 15x110, 28 pulgadas |
Llanta delantera | Neumáticos ST i30 TCS 2.0 de 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28 h | Reserva 30|HD 29", 28 h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32 radios | DT Swiss 370, 12 x 148, XD, 32 radios | i9 1/1, 12x148, XD, 32 pulgadas | i9 1/1, 12x148, XD, 32 pulgadas | i9 1/1, 12x148, XD, 32 pulgadas | i9 1/1, 12x148, XD, 32 pulgadas |
Llanta trasera | Neumáticos ST i30 TCS 2.0 de 27,5" | RaceFace ARC HD 30 27,5" Bicicleta de montaña | RaceFace ARC HD 30 27,5" Bicicleta de montaña | RaceFace ARC HD 30 27,5" Bicicleta de montaña | Reserva 31|DH 27,5", 32 h | Reserva 31|DH 27,5", 32 h |
Rotor delantero | Línea central Avid, 220 mm | Línea central Avid, 220 mm | Línea central Avid, 220 mm | Línea central Avid, 220 mm | SRAM HS2, 220 mm | SRAM HS2, 220 mm |
Rotor trasero | Línea central Avid de 200 mm | Línea central Avid de 200 mm | Línea central Avid de 200 mm | Línea central Avid de 200 mm | SRAM HS2, 200 mm | SRAM HS2, 200 mm |
Frenos | SRAM G2 RE | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
Juego de bielas | Brazos de biela Shimano EM600 de 165 mm | Brazos de biela Shimano EM600 de 165 mm | Brazos de biela Shimano EM600 de 165 mm | Brazos de biela Shimano EM600 de 165 mm | Brazos de biela Shimano EM900 HollowTech de 165 mm | Brazos de biela Shimano EM900 HollowTech de 165 mm |
Bigote daliniano | Base TRS e13, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm |
Provenir | Base e.13, 40 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
Sillín | Silverado mediano de cromo pulido WTB | Silverado mediano de cromo pulido WTB | Silverado mediano de cromo pulido WTB | Silverado mediano de cromo pulido WTB | Silverado mediano Ti de WTB | Silverado mediano Ti de WTB |
Tija de sillín | Cuentagotas SDG Tellis, 31,6 | Cuentagotas SDG Tellis, 31,6 | Gotero de fábrica FOX Transfer, 31,6 | Gotero de fábrica FOX Transfer, 31,6 | Gotero de fábrica FOX Transfer, 31,6 | Gotero de fábrica FOX Transfer, 31,6 |
Puños | Puños para bicicletas de Santa Cruz | Puños para bicicletas de Santa Cruz | Puños para bicicletas de Santa Cruz | Puños para bicicletas de Santa Cruz | Puños para bicicletas de Santa Cruz | Puños para bicicletas de Santa Cruz |
Batería | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado |
Unidad de accionamiento | Unidad de transmisión Shimano DU-EP800 | Unidad de transmisión Shimano DU-EP800 | Unidad de transmisión Shimano DU-EP800 | Unidad de transmisión Shimano DU-EP800 | Unidad de transmisión Shimano DU-EP800 | Unidad de transmisión Shimano DU-EP800 |
Viajar | 170/170 mm | 170/170 mm | 170/170 mm | 170/170 mm | 170/170 mm | 170/170 mm |
Tamaño de la rueda | MX | MX | MX | MX | MX | MX |
Características destacadas de Santa Cruz Bullit 2023
Tamaño | METRO | yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|
Alcanzar | 450 | 475 | 495 | 515 |
Pila | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
Ángulo del tubo de dirección | 64° | 64° | 64° | 64° |
Longitud del tubo del asiento | 405 | 430 | 460 | 500 |
Centro delantero | 789.4 | 818.8 | 847,5 | 878.5 |
Altura de BB | 348 | 348 | 348 | 348 |
Caída de BB | 25,5/6,5 | 25,5/6,5 | 25,5/6,5 | 25,5/6,5 |
Distancia entre ejes | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
Centro trasero | 449 | 449 | 449 | 449 |
Longitud del tubo de dirección | 100 | 110 | 130 | 155 |
Longitud del tubo superior | 591.3 | 619.2 | 644,9 | 672.1 |
Ángulo del tubo del asiento | 77,2° | 77,1° | 77° | 76,8° |
Altura de apoyo | 748 | 747 | 745 | 745 |
Frequently Asked Questions
Santa Cruz Bullit 2023
Sí, pero no es recomendable. Reduciría la altura del pedalier y la distancia entre el pedal y el suelo, y afectaría negativamente el manejo.
En el marco, detrás del enlace inferior, encima del motor.
No, esta bicicleta no es compatible.
230 mm x 62,5 mm. El amortiguador trasero original está ajustado específicamente para esta motocicleta.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.