2022 Santa Cruz Stigmata 3
Un giro en la bicicleta CX moderna.
La Stigmata vuelve con más estándares de bicicleta de montaña. El cuadro admite neumáticos de hasta 45 mm o 2,1". La opción de 2,1" se puede unir con un kit combinado Force/X01. Luego tienes un increíble singletrack con barra abatible y un rallycat de grava. La geografía se ha modificado para mejorar el manejo para ciclistas más pequeños de 5'3" en adelante.
Los soportes inferiores roscados y los soportes para guardabarros son los favoritos. También hay menos superposición de los dedos. Y todo se completa con un eje delantero de 12 mm, frenos de montaje plano y paquetes de ruedas Reserve específicos para cada versión. Esta bicicleta está hecha para lo que quieras.
Shop Inventory
Available Colors
Kit | RIVAL | GRX | FORCE 1X | KIT FORCE 650B | <>FUERZA 2X KIT 700C|
---|---|---|---|---|---|
Precio | $4299USD | $4799USD | $6299USD | $6299USD | $6099USD |
Peso | 8,89 kg/19,6 libras | 8,47 kg/18,68 libras | 8,6 kg/18,96 libras | 8,82 kg/19,44 libras | 8,38 kg/18,47 libras |
Tamaño de rueda | 700c | 700c | 700c | 650b | 700c |
Cambio trasero | Rival 1 jaula larga, 11 velocidades | Shimano GRX, 11 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM Force eTap AXS jaula media, 12 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM Rival 1 | Shimano GRX 810 | SRAM Force eTap AXS, 12 velocidades | SRAM Force eTap AXS, 12 velocidades | SRAM Force eTap AXS, 12 velocidades |
Juego de bielas | Easton EA90, 40 dientes - 170 mm (52), 172,5 mm (54-56), 175 mm (58-60) | Shimano GRX 11 velocidades, 48 /31t | SRAM Fuerza 1, 42t | SRAM Fuerza 1, 42 dientes | SRAM Force ancho, 43/30 dientes |
Cassette | SRAM PG1150, 11 velocidades, 10-42 dientes | Shimano Ultegra 6800, 11-34 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10 -50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1270, 10-36 dientes |
Desviador delantero | Shimano GRX soldado, 11 velocidades | SRAM Force Wide eTap AXS, 12 velocidades | |||
Cadena | SRAM PC1170 | Shimano SLX M7000, 11 velocidades | SRAM XX1 Eagle, 12 velocidades | SRAM XX1 Eagle , 12 velocidades | SRAM Force, 12 velocidades |
Eje de pedalier | Eje de pedalier Easton BSA | Eje de pedalier Shimano Ultegra | SRAM DUB | SRAM DUB | SRAM DUB 68 mm de ancho de carretera |
Frenos | SRAM Rival 1 Flat Mount | Shimano GRX 810 | SRAM Force | SRAM Force | Fuerza SRAM |
Rotores de freno | Avid Centerline 160 mm | Shimano RT80 Ice Tech Centerlock, 160 mm | SRAM CLX R Center Lock 160 mm | Cerradura central SRAM CLX R 160 mm | Cerradura central SRAM CLX R 160 mm |
Auriculares | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Cane Creek 40 IS integrados | Cane Creek 40 IS Integrado | Cane Creek 40 IS Integrado |
Barras | Easton EA50 AX | Easton EA70 AX | Easton EA70 AX | Easton EA70 AX | Easton EA70 AX |
Potencia | Potencia Easton EA50 | Easton EA90 | Easton EA90 | Easton EA90 | Easton EA90 |
Puños | Cinta de manillar Velo | Cinta de manillar Velo | Cinta de manillar Velo | Cinta de manillar Velo | Cinta de manillar Velo |
Buje delantero | DT Swiss 370 100X12 | DT Swiss 350, 12x100, bloqueo central, 28 h | DT Swiss 350, 12x100, bloqueo central, 28h | DT Swiss 350, 12x100, Centerlock, 28h | DT Swiss 350, 12x100, bloqueo central, 28h |
Buje trasero | DT Swiss 370,142x12, XD, 28 h | DT Swiss 350, 12x142, 11 velocidades, Centerlock, 28 h | DT 350 , 12x142, XDr, bloqueo central, 28h | DT 350, 12x142, XDr, bloqueo central, 28 h | DT 350, 12x142, XDr, bloqueo central, 28 h |
Llantas | WTB EZR i23p 700c | DT Swiss XR 361 Asym 29" | DT Swiss XR 361 Asym 29" | RaceFace ARC Offset 25 650b | DT Swiss XR 361 Asym 29" |
Opciones de llanta | Llanta de carbono Reserve 22 700c | Llanta de carbono Reserve 25 650b | Llanta de carbono Reserve 22 700c | ||
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | carrera sapim |
Neumático delantero | Maxxis Ravager EXO, 700x40c | Maxxis Rambler, 700x40c | Maxxis Ravager 700x40c, EXO | WTB Ranger 27.5"x2.0", TCS | Maxxis Rambler, 700x40c |
Neumático trasero | Maxxis Ravager EXO, 700x40c | Maxxis Rambler, 700x40c | Maxxis Ravager 700x40c, EXO | WTB Ranger 27.5"x2.0", TCS | Maxxis Rambler, 700x40c |
Tubos | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans | Sellador Stans | Sellador de Stan |
Tija de sillín | Easton EA50, 27,2, avance de 12 mm, 350 mm | Easton EC70, desplazamiento cero | Easton EC70, desplazamiento cero td> | Easton EC70, compensación cero | Easton EC70, compensación cero |
Sillín | Sillín WTB Silverado Pro o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt |
Características destacadas de 2022 Santa Cruz Stigmata 3
700c
Size | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 372mm | 380mm | 388mm | 392mm | 405mm |
Stack | 555mm | 576mm | 596mm | 609mm | 628mm |
Head Tube Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
Seat Tube Length | 495mm | 520mm | 545mm | 565mm | 590mm |
Front Center | 595mm | 600mm | 610mm | 618mm | 637mm |
BB Height | 280mm | 282mm | 282mm | 284mm | 284mm |
BB Drop | 74mm | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm |
Wheelbase | 1009mm | 1015mm | 1025mm | 1034mm | 1053mm |
Rear Center | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Head Tube Length | 130mm | 150mm | 170mm | 185mm | 205mm |
Top Tube Length | 526mm | 545mm | 565mm | 572mm | 591mm |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Standover Height | 754mm | 776mm | 797mm | 816mm | 834mm |
650b
Size | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 372mm | 380mm | 388mm | 392mm | 405mm |
Stack | 555mm | 576mm | 596mm | 609mm | 628mm |
Head Tube Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
Seat Tube Length | 495mm | 520mm | 545mm | 565mm | 590mm |
Front Center | 595mm | 600mm | 610mm | 618mm | 637mm |
BB Height | 277mm | 279mm | 279mm | 281mm | 281mm |
BB Drop | 74mm | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm |
Wheelbase | 1009mm | 1015mm | 1025mm | 1034mm | 1053mm |
Rear Center | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Head Tube Length | 130mm | 150mm | 170mm | 185mm | 205mm |
Top Tube Length | 526mm | 545mm | 565mm | 572mm | 591mm |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Standover Height | 754mm | 776mm | 797mm | 816mm | 834mm |
Frequently Asked Questions
2022 Santa Cruz Stigmata 3
Copas de dirección integradas de 41 mm superior y 52 mm inferior. El nombre de SHIS es IS 41/28.6 IS 52/40. La horquilla utiliza una corona integrada de 1,5" con un ángulo cónico de 36°. Cada Stigmata viene con un juego de dirección compatible, ya sea que compres un cuadro o una bicicleta completa.
Es una horquilla con corona de eje de 395 mm, por lo que querrás acercarte a eso. Santa Cruz especifica un inclinación de 50 mm en bicicletas de 49, 52 y 54 cm. Y inclinación de 45 mm en tamaños más grandes.
La bicicleta acepta FD electrónicos o FD modernos accionados por cable de Shimano (series 7000/8000/9000). Los FD mecánicos de SRAM no funcionan. No tienen un tope de carcasa integrado necesario para el paso de cables.
Hay soportes para tres botellas. Uno debajo del tubo diagonal y dos en el triángulo delantero.
Esta bicicleta utiliza una pedalier roscada de 68 mm. Cualquier manivela compatible debería funcionar.
Esta bicicleta utiliza soportes de freno estándar de "montaje plano". Son compatibles con rotores de 140 mm o 160 mm.
Hasta 42t por 1x. Hasta un aro pequeño de 36t y un aro grande de 50t por 2x.
Hasta 700x45 o 27,5x2,1".
Esta bicicleta tiene ejes Rockshox Maxle Ultimate para facilitar su uso. Para una configuración más limpia, utilice Maxle Stealth u otro producto no original. El eje delantero tiene 125 mm de largo, 12 mm de diámetro, 12 mm de longitud de rosca, rosca M12x1,50. El eje trasero tiene 174 mm de largo, 12 mm de diámetro, 20 mm de longitud de rosca, rosca M12x1,75.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.