2022 Santa Cruz 5010 4
Una bicicleta que te permite ser creativo con tu entorno.
El 5010 hace que cada viaje sea más divertido. Es una bicicleta de trail a la que le encanta jugar incluso en los senderos locales más mundanos. Se sentirá como si estuviera repleta de funciones en esta bicicleta. Las ruedas de 27,5" brindan el mejor equilibrio entre resistencia y peso. Saltarás sobre cualquier obstáculo que se atreva a interponerse en tu camino. Una suspensión VPP de enlace inferior te hace sentir como si tuvieras aún más recorrido a mano.
El ángulo de la cabeza es flojo, la altura de la caja de pedalier es baja y la vaina es corta. Realmente puedes levantar esta bicicleta y tirarla. Se adapta a todos los tamaños y tipos de amortiguadores. El cuadro también se adapta a longitudes de vainas y alturas de soporte específicas. ¡Al igual que la BMX que tenías cuando eras niño y que ahora puedes disfrutar como adulto!
Shop Inventory
Available Colors
Kit | R | S | XT | X01 | X01 AXS RSV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4799USD | $5799USD | $6799USD | $7799USD | $9599USD | ||
Peso | 14,18 kg/31,27 libras | 13,99 kg/30,84 libras | 14,07 kg/31,02 libras | 13,49 kg / 29,74 libras | 13,49 kg / 29,74 libras | ||
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | ||
Horquilla | RockShox Pike Select, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm, 27,5" | RockShox Pike Select+, 140 mm, 27,5" | RockShox Pike Ultimate 140 mm 27,5" | RockShox Pike Ultimate 140 mm 27,5" | ||
Choque | FOX Float Performance DPS | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Ultimate | ||
Cambio trasero | SRAM NX Eagle 12 velocidades | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100 12 velocidades | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | ||
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100 12 velocidades | SRAM X01 Eagle td> | Controlador SRAM GX AXS | ||
Platos | SRAM Descendant Eagle DUB 32d | SRAM GX Eagle 148 DUB 32d | Shimano XT M8100 32d | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | ||
Cassette | SRAM PG1230 11-50t | SRAM XG1275 Eagle 10-50T | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51t td> | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T | ||
Cadena | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle 12V | Shimano XT 12v | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | ||
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | Shimano XT 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | ||
Frenos | SRAM Guía T | SRAM G2 R | Shimano XT M8120 | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC | ||
Rotores de freno | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Shimano XT RT86 Ice Tech 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Línea central Avid 180 mm | ||
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | ||
Manillares | RaceFace Ride | Barra Ride Race 35x760 mm (XS y S), barra de aleación Burgtec, 800 mm, elevación de 30 mm (M-XL) | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, Elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | ||
Potencia | RaceFace Chester | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | ||
Puños | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | ||
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6 tornillos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 110x15, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | ||
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28 h | Industry Nine 1/1 , 148x12, Microspline, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28 h | ||
Llantas | Llantas RaceFace AR Offset 30 de 27,5" | Llantas RaceFace AR Offset 30 de 27,5" | Llantas Race Face ARC Offset 30 de 27,5" | Race Face ARC Offset 30 27,5" Llantas | Reserve 30 27,5" Carbono | ||
Opciones de llanta | Llanta de carbono Reserve 30 | ||||||
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-luz | ||
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4" , 3C, MaxxGRIP, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C, MaxxGRIP, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, EXO, TR | ||
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4" 3C EXO TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4" 3C EXO TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4" 3C EXO TR | td> | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4" 3C EXO TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4" 3C EXO TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4" 3C EXO TR |
Tubos | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador de Stan | ||
Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 o Race Face Aeffect | RockShox Reverb Stealth, 31.6 o OneUp Dropper V2 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 o OneUp Dropper V2 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 o OneUp Dropper V2 | ||
Sillín | Sillín WTB Silverado Race o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Pro o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt |
Características destacadas de 2022 Santa Cruz 5010 4
High
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 400mm | 425mm | 450mm | 475mm | 500mm |
Stack | 572mm | 590mm | 604mm | 618mm | 631mm |
Head Tube Angle | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.7° |
Seat Tube Length | 370mm | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
Front Center | 699mm | 733mm | 764mm | 795mm | 826mm |
BB Height | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm |
BB Drop | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Wheelbase | 1128mm | 1162mm | 1193mm | 1224mm | 1255mm |
Rear Center | 423mm | 423mm | 426mm | 429mm | 432mm |
Head Tube Length | 100mm | 120mm | 135mm | 150mm | 165mm |
Top Tube Length | 524mm | 555mm | 585mm | 616mm | 646mm |
Seat Tube Angle | 77.9° | 77.6° | 77.4° | 77.2° | 77° |
Standover Height | 690mm | 707mm | 706mm | 704mm | 704mm |
Low
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 397mm | 422mm | 447mm | 472mm | 497mm |
Stack | 574mm | 593mm | 606mm | 620mm | 634mm |
Head Tube Angle | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
Seat Tube Length | 370mm | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
Front Center | 699mm | 733mm | 764mm | 795mm | 826mm |
BB Height | 334mm | 334mm | 334mm | 334mm | 334mm |
BB Drop | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Wheelbase | 1123mm | 1156mm | 1191mm | 1225mm | 1259mm |
Rear Center | 424mm | 424mm | 427mm | 430mm | 433mm |
Head Tube Length | 100mm | 120mm | 135mm | 150mm | 165mm |
Top Tube Length | 524mm | 556mm | 587mm | 617mm | 647mm |
Seat Tube Angle | 77.5° | 77.2° | 77° | 76.8° | 76.6° |
Standover Height | 686mm | 702mm | 700mm | 699mm | 699mm |
Frequently Asked Questions
2022 Santa Cruz 5010 4
Hay un chip invertido en el enlace donde se monta el amortiguador. Retire el perno de choque inferior y gire el chip a la configuración que desee.
5010 y Furtado son las primeras bicicletas Santa Cruz con este nuevo colgador. Es muy similar a otras perchas de la marca, pero no es compatible entre sí. Probablemente toda la industria de la bicicleta adoptará este soporte. Entonces podrás conseguir un reemplazo en cualquier tienda de bicicletas. También puedes pedir uno en la tienda web de Santa Cruz en ese momento.
5010 y Furtado utilizan un eje de 173,7x12 con un paso de rosca de 1,0 mm. Es un nuevo tamaño para Santa Cruz, más largo que los ejes utilizados en bicicletas de trail anteriores.
Sí, lo es. Con una plataforma de recorrido más corto, necesitará un resorte bastante firme para evitar que la bobina toque fondo demasiado. Esto se debe a que no tiene la misma aceleración que un resorte neumático. Pero la 5010 tiene un varillaje de velocidad creciente y funcionará mejor con una bobina que la mayoría de las bicicletas en este rango de recorrido.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.