2022 Niner RIP 9 RDO 29
rey de la montaña
Este Niner alcanza el punto ideal de capacidad y eficiencia. El flip chip significa dos geometrías diferentes, lo que las convierte en dos bicicletas en una. El modo alto es para montar en senderos todos los días. Te lanzarán cuesta arriba y por todo terreno técnico. El modo bajo es la personalidad de fiesta. Perfecta para largos descensos y excursiones fuera de pista.
Hay más espacio libre que el modelo anterior y un tubo de sillín más corto para acomodar tijas telescópicas de 170 mm. La suspensión CVA es flexible pero estable, lo que controla los movimientos no deseados de la suspensión. Está perfectamente ajustado para subir cuestas, bajar cuestas y todo lo demás. El cuadro de carbono también proporciona una mejor afinación de la marcha, alta resistencia y una durabilidad excepcional.
Consulte también nuestras guías de la 2022 Niner RIP 9 RDO 27.5 y 2022 Niner RIP e9.
Shop Inventory
Available Colors
SRAM SX EAGLE DE 2 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE DE 3 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE DE 3 ESTRELLAS AXS LTD - AMORTIGUADOR X2 | 4 ESTRELLAS SHIMANO XT | 5 ESTRELLAS SRAM X01 EAGLE | 5 ESTRELLAS SRAM X01 EAGLE LTD - X2 AMORTIGUADOR | 5 ESTRELLAS SRAM X01 AXS LTD - AMORTIGUADOR X2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑOS DE MARCO DISPONIBLES | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL |
COLORES DISPONIBLES | PLATA/AZUL BAJA O CARBO SATINADO | PLATA/AZUL BAJA O CARBO SATINADO | PLATA/AZUL BAJA O CARBO SATINADO | PLATA/AZUL BAJA O CARBO SATINADO | PLATA/AZUL BAJA O CARBO SATINADO | PLATA/AZUL BAJA O SATINADO CARBO | PLATA/AZUL BAJA O CARBO SATINADO |
CHASIS | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | NINER RDO FIBRA DE CARBONO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, MANGA COMPLETA ENRUTAMIENTO DE CABLES, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP FLIP GEO, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, RODAMIENTOS DE PIVOTE ENDURO MAX OXIDO NEGRO |
HORQUILLA | PUÑO FOX 36 FLOAT RHYTHM EVOL, AJUSTE DE BARRIDO, 150MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | PUÑO FOX 36 FLOAT FACTORY 2 EVOL, HSC, LSC, HSR , LSR, ABRIGO KASHIMA, 150MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | PUÑOS FOX 36 FLOAT FACTORY 2 EVOL, HSC, LSC, HSR, LSR, ABRIGO KASHIMA, 150MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | PUÑOS FOX 36 FLOAT FACTORY 2 EVOL, HSC , LSC, HSR, LSR, ABRIGO KASHIMA, 150MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | PUÑO FOX 36 FLOAT FACTORY 2 EVOL, HSC, LSC, HSR, LSR, KASHIMA COAT, 150MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | PUÑO FOX 36 FLOAT FACTORY 2 EVOL, HSC, LSC, HSR, LSR, ABRIGO KASHIMA, 150MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | FOX 36 FLOAT FACTORY GRIP 2 EVOL, HSC, LSC, HSR, LSR, ABRIGO KASHIMA, 150MM, 110X15MM, 44MM OFFSET |
SHOCK | FOX FLOAT X PERFORMANCE EVOL 2 POSICIONES CON AJUSTE | FOX FLOAT X FACTORY EVOL 2 POSICIONES CON AJUSTE, KASHIMA COAT | FOX FLOAT X2 FACTORY EVOL 2 POSICIONES, ABRIGO KASHIMA | FOX FLOAT X FACTORY EVOL 2 POSICIONES CON AJUSTE, ABRIGO KASHIMA | FOX FLOAT X FACTORY EVOL 2 POSICIONES CON AJUSTE, ABRIGO KASHIMA | FOX FLOAT X2 FACTORY EVOL 2 POSICIONES, ABRIGO KASHIMA | FOX FLOAT X2 FACTORY EVOL 2 POSICIONES, ABRIGO KASHIMA |
TUBOS/SELLADOR | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 X 2 OZ) BOTELLAS) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 X BOTELLAS DE 2OZ) |
RUEDA DELANTERA | ALEACIÓN NINER, 30MM INTERIOR, 110X15MM | DT SWISS M 1900 SPLINE 30, CENTERLOCK, 110X15MM* | DT SWISS M ESTRIA 1900, CINCHADOR DE ALUMINIO, INTERNO DE 30MM, 110X15MM, CENTERLOCK | DT SWISS M 1700 SPLINE 30, CENTERLOCK, 110X15MM DELANTERO | DT SWISS XMC 1501 SPLINE 30, CENTERLOCK, 110X15MM | DT SWISS XRC 1501 SPLINE UNO, FINAL DE CARBONO, 30MM INTERNO, 110X15MM, CENTERLOCK | DT SWISS XMC 1200 SPLINE, CUBIERTA DE CARBONO, 30MM INTERNO, 110X15MM, CENTERLOCK |
RUEDA TRASERA | ALEACIÓN NINER, 30MM INTERIOR, 148X12MM | DT SWISS M 1900 ESTRIA 30, CENTERLOCK 148X12MM* | DT SWISS M 1900 ESTRIA, CUBIERTA DE ALUMINIO, 30MM INTERIOR, 148X12MM, CENTERLOCK, SISTEMA DE TRINQUETE 36 LN | DT SWISS M 1700 SPLINE 30, CENTERLOCK, 148X12MM TRASERO | DT SWISS XMC 1501 SPLINE 30, CENTERLOCK, 148X12MM, TRINQUETE EXP 36 | DT SWISS XRC 1501 ESTRIA ONE, CIERRE DE CARBONO, 30 MM INTERNO, 148X12 MM, CENTERLOCK, TRINQUETE EXP 36 | DT SWISS XMC 1200 ESTRIA, CIERRE DE CARBONO, 30 MM INTERNO, 148X12 MM, CENTERLOCK, TRINQUETE EXP 36 |
NEUMÁTICO DELANTERO | SCHWALBE HANS DAMPF EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 2.6 | SCHWALBE HANS DAMPF EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 2.6 | SCHWALBE HANS DAMPF EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 2.6 | SCHWALBE HANS DAMPF EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 2.6 | SCHWALBE HANS DAMPF EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 2.6 | SCHWALBE HANS DAMPF EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 2.6 | SCHWALBE HANS DAMPF EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 2.6 |
NEUMÁTICO TRASERO | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | SCHWALBE HANS DAMPF EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX AGARRE DE VELOCIDAD 2.6 | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 |
FRENOS | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8120, PASTILLAS METÁLICAS W / FIN | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC | SRAM G2 ULTIMATE |
PALANCAS DE FRENO | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8100 | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC | SRAM G2 ULTIMATE |
ROTORES DE FRENO | ROTORES G2CS DE 180/180MM | ROTORES DE LÍNEA CENTRAL X DE 180/180MM | ROTORES DE LÍNEA CENTRAL DE 180/180 | ROTORES 180/180 MT800 | LÍNEA CENTRAL 180/180 ROTORES | ROTORES CENTRALES 180/180 | ROTORES HS2 180/180 |
CADENA | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SHIMANO XT M8100 CON ENLACE QUICK | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM XX1 EAGLE 12SP ARCO IRIS |
CAMBIO DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | N/A | N/A | N/A |
CAMBIADOR TRASERO | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE AXS 12SP | SHIMANO XT M8100 12SP I-SPEC EV | SRAM X01 EAGLE 12V | SRAM X01 EAGLE 12V | SRAM AXS EAGLE 12V |
DESVIADOR DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | N/A | N/A | N/A |
CAMBIO TRASERO | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE AXS 12SP CON TAPA DE BATERÍA | SHIMANO XT M8100 SGS 12V | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM X01 AXS EAGLE 12SP CON TAPA DE BATERÍA |
CASSETTE | SRAM PG 1210 11-50T | SRAM EAGLE XG 1275 10-52T | SRAM EAGLE XG 1275, 10-52T | SHIMANO XT M8100 12SP, 10-51T | SRAM EAGLE XG 1295, 10-50T | SRAM EAGLE XG 1295, 10-50T | SRAM EAGLE XG 1299, 10-52T ARCO IRIS |
PIELES | SRAM X1 1K EAGLE DUB, 32D, 170MM | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE DUB, 32D, 170MM | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE DUB, 32T, 170MM | RACEFACE PRÓXIMO R CARBONO 12SP, 32T, 170MM | ANILLO CNC SRAM X1 EAGLE CARBON DUB 32T, 170MM | ANILLO CNC SRAM X1 EAGLE CARBON DUB 32T, 170MM | SRAM X1 EAGLE DOBLE CARBONO, 32T, 170MM |
PEDIERRO | SRAM DUB BSA ROSCADO | SRAM DUB BSA ROSCADO | SRAM DUB BSA ROSCADO | RACEFACE ROSCADO | SRAM DUB BSA ROSCADO | SRAM DUB BSA ROSCADO | SRAM DUB BSA ROSCADO |
SILLÍN | NINER CUSTOM TR CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER IMPRESO | NINER CUSTOM TR CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER IMPRESO | NINER CUSTOM TR CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER IMPRESO | NINER CUSTOM CON RIELES CRN-TI, NINER IMPRESO GRÁFICO | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, IMPRESO NINER GRAPHIC | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, IMPRESO NINER GRAPHIC | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, GRÁFICO NINER IMPRESO |
TIJA DE SILLÍN | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) | KS LEV SI (XS/S-100MM, M /L/XL-150MM) | KS LEV SI (S-125MM, M-150MM, L/XL-175MM) | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) | KS LEV SI (S-125MM, M-150MM, L/XL-175MM) | KS LEV SI (S-125MM, M-150MM, L/XL-175MM) | KS LEV SI (S-125MM, M-150MM, L/XL-175MM) |
MANILLAR | RACE FACE AEFFECT R 780MM DE ANCHO, 20MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE AEFFECT R 780MM DE ANCHO, 20MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE AEFFECT R 780MM DE ANCHO, 20MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE NEXT R 800MM DE ANCHO, 35MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE NEXT R 800MM DE ANCHO, 35MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE NEXT R 800MM DE ANCHO, 35MM DE ALTURA, 35MM ABRAZADERA | RACE FACE NEXT R 800MM DE ANCHO, 35MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM |
POTENCIA | RACE FACE AEFFECT R 40MM, ABRAZADERA 35MM | RACE FACE AEFFECT R 40MM, ABRAZADERA 35MM | RACE FACE AEFFECT R 40MM, ABRAZADERA 35MM | TURBINA RACE FACE R 40MM, 35MM ABRAZADERA | RACE FACE TURBINA R 40MM, ABRAZADERA 35MM | RACE FACE TURBINA R 40MM, ABRAZADERA 35MM | RACE FACE TURBINA R 40MM, ABRAZADERA 35MM |
AURICULAR | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 |
PUÑOS | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O NYLON COMPUESTO BLANDO | NINER GRRRIPS L/O BRIDADAS COMPUESTO BLANDO | NINER GRRRIPS L/O BRIDADAS COMPUESTO SUAVE | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO BLANDO CON BRIDA | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO BLANDO CON BRIDA |
PESO APROXIMADO | 31.0 LBS | 30.4 LBS | 30.8 LBS | 29.6 LBS | 29,9 LBS | 29,1 LBS | 28,8 LBS. |
Características destacadas de 2022 Niner RIP 9 RDO 29
HIGH
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
TT LENGTH | 573 | 596 | 622 | 650 |
SEAT TUBE LENGTH | 376 | 406 | 446 | 496 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 435 | 435 | 435 | 435 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 434 | 434 | 434 | 434 |
FRONT CENTER | 726 | 748 | 775 | 806 |
WHEELBASE | 1160 | 1181 | 1208 | 1240 |
BB DROP | 32 | 32 | 32 | 32 |
HEAD TUBE LENGTH | 90 | 95 | 100 | 115 |
HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
SEAT TUBE ANGLE | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
STANDOVER HEIGHT | 682 | 712 | 744 | 769 |
REACH | 420 | 440 | 465 | 490 |
STACK | 610 | 615 | 619 | 633 |
LOW
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
TT LENGTH | 574 | 598 | 624 | 653 |
SEAT TUBE LENGTH | 376 | 406 | 446 | 496 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 435 | 435 | 435 | 435 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 434 | 434 | 434 | 434 |
FRONT CENTER | 726 | 748 | 776 | 807 |
WHEELBASE | 1160 | 1182 | 1209 | 1241 |
BB DROP | 39 | 39 | 39 | 39 |
HEAD TUBE LENGTH | 90 | 95 | 100 | 115 |
HEAD TUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 | 65 |
SEAT TUBE ANGLE | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
STANDOVER HEIGHT | 675 | 705 | 734 | 763 |
REACH | 413 | 433 | 458 | 483 |
STACK | 614 | 619 | 623 | 637 |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.