2022 Cipollini Ad.One
Este Cipollini reescribe la historia.
Es el Ad.One más avanzado hasta el momento. Máxima velocidad y óptima manejabilidad. Cada tamaño tiene un tubo inferior, un tubo superior y secciones de conexión diferentes, por lo que el cuadro siempre mantiene el mismo manejo en todos los tamaños.
Consulte las especificaciones completas del Cipollini Ad.One 2022 en la siguiente tabla.
Shop Inventory
I130NM | P30YL | P30UL | N30YL | Q30MP- ROJO | O50DP | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARCO | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE |
HORQUILLA | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.UNO |
CAMBIO TRASERO | SUPER RECORD EPS 12v | Shimano Dura-Ace Di2 12v R9250 | Shimano Dura-Ace Di2 12v R9250 | ROJO E-TAP AXS D1 | Shimano Ultegra Di2 12v R8150 | RIVAL E-TAP AXS D1 Negro Brillo |
DESVIADOR DELANTERO | SUPER RECORD EPS 12v | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 | - | Shimano Ultegra Di2 R8150 | - |
COMANDO Y CALIBRADORES | EP EPS sx SR 12v + Pinza ant. 160 / EP EPS dx SR 12s + poste Pinza. 160 | Shimano Dura-Ace Di2 R9270 / Shimano Dura-Ace R9270 | Shimano Dura-Ace Di2 R9270 / Shimano Dura-Ace R9270 | E-TAP ROJO AXS DICS D1 Montaje plano delantero / RED E-TAP AXS DICS D1 Montaje plano trasero + viti | Ultegra, ST-R8170(R), BR-R8170(R) / Ultegra, ST-R8170(L), BR-R8170(F) | RIVAL E-TAP Montaje plano delantero AXS DICS / Montaje plano trasero RIVAL E-TAP AXS DICS |
PIÑONES | SUPER RECORD 12s 11-32 | Shimano Dura-Ace R9200P 11-34 12v | Shimano Dura-Ace R9200P 11- 34 12s | XG-1270 D1 X-Glide 10-36, 12v | Shimano Ultegra 12v R8100 11-34 | XG-1250 D1 X-Glide 10-36, 12v |
JUEGO DE BIELA | SUPER RECORD UT TI Carbon 12v (172,5) mm 34-50 (XS/S: 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL/XXL : 175 mm) | Shimano Dura-Ace R9200P Medidor de potencia 52-36 12v (XS/S: 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL/XXL: 175 mm) | Shimano Dura-Ace R9200P Medidor de potencia 52-36 12v (XS/S: 170 mm, M/L: 172 ,5 mm, XL/XXL: 175 mm) | Potenciametro RED D1 QUARQ DUB 172,5 mm 46 (XS/S: 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL/XXL: 175 mm) | Medidor de potencia Shimano Ultegra R8100-P 52/36 (XS/S : 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL/XXL: 175 mm) | RIVAL D1 DUB Negro Brillo 172,5 mm 46 (XS/S: 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL/XXL: 175 mm) |
PEDEDERO | BB86 Ultra Torque Press-Fit 86,5x41 | Shimano Pressfit BB92-41B | Shimano Pressfit BB92-41B td> | DUB 386 | Shimano Pressfit BB72 | DUB BB386 CAMINO ANCHO |
ROTORES | DISCO Campagnolo 03 AFS 160mm (x2) | Shimano RTMT900 160 mm (x2) | Shimano RTMT900 160 mm (x2) | Disco Centerline X ROAD 2P Centerlock 160mm (x2) | Shimano RTMT800 160 mm (x2) | Disco Paceline Carretera Centerlock Negro 160mm x2 |
CADENA | SUPER RECORD 12v | Shimano M9100 12v | Shimano M9100 12v | PC ROJO D1, 12v Potencia Candado | Shimano M8100 12v | PC RIVAL D1, 12v con bloqueo de energía |
BATERÍA | Unidad de Alimentación EPS V4 12s | Batería Shimano BT-DN110-A | Batería Shimano BT-DN110-A | - | Batería Shimano BT-DN110-A | - |
CARGADOR | EPS V2/V3/V4 | Shimano EC300 | Shimano EC300 | E-TAP AXS Powerpack | Shimano EC300 | Fuente de alimentación E-TAP AXS |
RUEDA DELANTERA | BORA ULTRA WTO 45 DB 2WF DCS | WS 5.6C Disc EnveA 12/142 S-12 CL | Tune Schwarzbrenner 20 Disco Skyline | WS 5.6C Disco EnveA 12/142 XDR CL | AIRBEAT 400 DB 21 2WF-R AFS delantero HH12 - trasero HH12/142 XDR con DRP | Fulcrum Racing 400 DB MY22 |
RUEDA TRASERA | BORA ULTRA WTO 60 DB 2WF DCS N3W | WS 5.6C Disc EnveA 12/142 S-12 CL | Tune Schwarzbrenner 20 Skyline Disc | WS 5.6C Disc EnveA 12/142 XDR CL | AIRBEAT 400 DB 21 2WF-R AFS delantero HH12 - trasero HH12/142 XDR con DRP | Fulcrum Racing 400 DB MY22 |
NEUMÁTICOS | Pirelli P Zero Race TLR 26 | Continental 25-622 Grand Prix 5000 TL | Vittoria Corsa TLR 25 | Continental 25-622 Grand Prix 5000 TL | Pirelli Cinturato Velo TLR 28-622 | Pirelli Cinturato Velo TLR 28-622 |
POTENCIA | Deda Alanera (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mm, M: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL/XXL: 130x440 mm - medida c-c) | Vision HB Metron 5D ACR 3K (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mm, M: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL/XXL: 130x440 mm - medida c-c) | Vision HB Metron 5D ACR 3K (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mmm: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL/XXL: 130x440 mm - medida c-c) | Vision HB Metron 5D ACR 3K (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mm, M: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL/XXL: 130x440 mm - medida c-c) | FSA ST ROAD NS Aleación ACR -6° A9 (XS: 90 mm, S: 100 mm, M: 110 mm, L: 120 mm, XL/XXL: 130 mm ) | Aleación FSA ST ROAD NS ACR -6° A9 (XS: 90 mm, S: 100 mm, M: 110 mm, L: 120 mm, XL/XXL: 130 mm) |
MANILLAR | Deda Alanera (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mm, M: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL/XXL: 130x440 mm - medida c-c) | Vision HB Metron 5D ACR 3K (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mm, M: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL/XXL: 130x440 mm - medida c-c) | Vision HB Metron 5D ACR 3K (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mmm: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL/XXL: 130x440 mm - medida c-c) | Vision HB Metron 5D ACR 3K (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mm, M: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL/XXL: 130x440 mm - medida c-c) | Vision Trimax Aero ACR (420) (XS: 400 mm, S/M/L: 420 mm, XL/XXL: 440 mm - medida c-c) | Vision Trimax Aero ACR (420) (XS: 400 mm, S/M/L: 420 mm, XL/XXL: 440 mm - medida c-c) |
SILLÍN | Kit de carbono Selle Italia SLR Boost Superflow | Kit de carbono Selle Italia SLR Boost Superflow | Kit de carbono Selle Italia SLR Boost Superflow | Kit de carbono Selle Italia SLR Boost Superflow | Selle Italia Model X Superflow | Selle Italia Model X Superflow |
TIJA DE ASIENTO | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.ONE | Cipollini RB1K AD.UNO |
PEDALIER | PRESSFIT 46 X 86,5 mm | PRESSFIT 46 X 86,5 mm | PRESSFIT 46 X 86,5 mm | PRESSFIT 46 X 86,5 mm | PRESSFIT 46 X 86,5 mm | PRESSFIT 46 X 86,5 mm |
AURICULAR | CÓNICO 1.1/2"; 1.1/2" | CÓNICO 1.1/2"; 1.1/2" | CÓNICO 1.1 /2"; 1.1/2" | CÓNICO 1.1/2"; 1.1/2" | CÓNICO 1.1/2"; 1.1/2" | CÓNICO 1.1/2"; 1.1/2" |
TIJA DE SILLÍN | DESPLAZAMIENTO 0 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 12 mm | DESPLAZAMIENTO 0 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 12 mm | DESPLAZAMIENTO 0 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 12 mm | DESPLAZAMIENTO 0 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 12 mm | DESPLAZAMIENTO 0 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 12 mm | DESPLAZAMIENTO 0 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 12 mm |
SISTEMA DE FRENOS | FRENO DE DISCO (MONTAJE PLANO, EJE PASANTE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) | FRENO DE DISCO (MONTAJE PLANO, EJE PASANTE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) | FRENO DE DISCO (MONTAJE PLANO, PASANTE EJE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) | FRENO DE DISCO (MONTAJE PLANO, EJE PASANTE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) | FRENO DE DISCO (MONTAJE PLANO, PASANTE EJE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) | DISCO FRENO (MONTAJE PLANO, EJE PASANTE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) |
PESO DEL CUADRO | 1.010 g | 1.010 g | 1.010 g | 1.010 g | 1.010g | 1.010g |
PESO DE LA HORQUILLA | 390 g | 390 g | 390 g | 390 g | 390 gramos | 390 gramos |
NEUMÁTICO MÁXIMO | 29 mm (ANCHO MEDIDO) | 29 mm (ANCHO MEDIDO) | 29 mm (ANCHO MEDIDO) | 29 mm (ANCHO MEDIDO) | 29 mm (ANCHO MEDIDO) | 29 mm (ANCHO MEDIDO) |
Características destacadas de 2022 Cipollini Ad.One
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH | 454 | 473 | 494 | 512 | 528 | 545 |
SEAT TUBE EFFECTIVE | 527 | 542 | 555 | 570 | 589 | 611 |
TOP TUBE LENGTH | 510 | 527 | 545 | 560 | 575 | 590 |
SEAT TUBE ANGLE | 74.6° | 74.2° | 73.8° | 73.5° | 73.3° | 72.8° |
HEAD TUBE ANGLE | 71.1° | 72.0° | 72.5° | 72.8° | 73.4° | 73.7° |
HEAD TUBE LENGTH | 105 | 116 | 126 | 141 | 159 | 179 |
RAKE/OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
FRONT CENTER | 570 | 577 | 587 | 597 | 604 | 611 |
CHAINSTAY | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
BB DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 | 68 |
REACH | 370 | 379 | 390 | 398 | 406 | 410 |
STACK | 508 | 522 | 533 | 546 | 564 | 583 |
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.