2022 Santa Cruz Highball 3.1
Un caballo oscuro en versatilidad XC.
La Highball es una bicicleta rígida diseñada para lograr la máxima eficiencia en carreras de cross-country. El proceso de acumulación de carbono está más afinado que nunca. Y los tirantes de ángulo bajo y sin puente se unen al tubo del sillín para frenar cualquier ruido en el camino.
Tiene un pedalier roscado confiable y tres portabidones. Y todo está construido alrededor de una tija de sillín de 27,2 mm de diámetro. Por supuesto, todo está cubierto con una garantía de por vida y soporte de reemplazo en caso de falla. Es realmente el paquete completo. Móntalo una vez y nunca querrás subirte a nada más.
Shop Inventory
Available Colors
Kit | R | S | XT | X01 AXS RSV |
---|---|---|---|---|
Precio | $3299 | $4049 | $4699 | $8099 |
Peso | 11,2 kg/24,68 lb | 10,38 kg/22,87 lb | 10,46 kg/23,07 lb | 9,1 kg/20,05 libras |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC |
Horquilla | Base RockShox Sid SL, 100 mm con control remoto | RockShox Sid SL Select+, 100 mm con control remoto | RockShox Sid SL Select+ , 100 mm con control remoto | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, 29" con control remoto |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM GX Controlador AXS |
Platos | SRAM Stylo DUB 34d | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34d | Shimano XT M8120 34d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 34 dientes |
Cassette | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | Shimano XT M8100, 12 velocidades , 10-51t | SRAM XG1295 Águila 10-50T |
Desviador delantero | SRAM OneLoc | SRAM OneLoc | SRAM TwistLoc Remote | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm | SRAM DUB 68/73 mm | Pedal roscado Shimano XT 68/73 mm | SRAM DUB 68/73 mm |
Frenos | SRAM Nivel T | SRAM Nivel TL | Shimano XT 8100 | SRAM Nivel TLM |
Rotores de freno | Avid Centerline 160 mm | Avid Centerline 160 mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160 mm | Cerradura Central SRAM CLX 160mm |
Auriculares | Auriculares Cane Creek 10 IS integrados | Cane Creek 40 IS integrados | Cane Creek 40 IS integrados | Cane Creek 40 IS Integrado |
Manillares | RaceFace Ride | Barra plana SRAM Atmos, 31,8x760 | Barra plana de carbono Santa Cruz Bicycles | Bicicletas Santa Cruz Carbono Planas |
Potencia | Efecto Race Face | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Syntace LiteForce |
Puños | ESI Chunky | ESI Chunky | ESI Chunky | ESI Chunky |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6 tornillos, 28 h o E13 SL | Industry Nine 1/1, 110x15, bloqueo central, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, bloqueo central, 24h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h o E13 SL | DT 350 , 12x148, MicroSpline, Centerlock, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, bloqueo central, 24 h |
Llantas | Llantas RaceFace AR Offset 27 de 29" | Llantas RaceFace AR Offset 27 de 29" | Llantas RaceFace ARC Offset 27 de 29" | Reserve 28|Llanta de carbono XC |
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-light | Sapim D-light |
Neumático delantero | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Neumático trasero | Maxxis Aspen, 29"x2.35, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.35, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.35, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.35, EXO, TR |
Tubos | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan |
Tija de sillín | Race Face Ride | RaceFace Next | RaceFace Next | Rockshox Reverb AXS Xplr, 27.2 |
Sillín | Sillín WTB Silverado Race o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Pro o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt |
Características destacadas de 2022 Santa Cruz Highball 3.1
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 405mm | 430mm | 450mm | 480mm |
Stack | 596mm | 606mm | 615mm | 634mm |
Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Seat Tube Length | 405mm | 430mm | 470mm | 530mm |
Front Center | 662mm | 690mm | 714mm | 751mm |
BB Height | 314mm | 314mm | 314mm | 314mm |
BB Drop | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm |
Wheelbase | 1088mm | 1116mm | 1140mm | 1177mm |
Rear Center | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 130mm |
Top Tube Length | 587mm | 615mm | 638mm | 674mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | 708mm | 715mm | 740mm | 756mm |
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.