2023 Rocky Mountain Fusion
La mejor bicicleta rígida versátil de las Montañas Rocosas.
La Rocky Mountain Fusion 2023 es una bicicleta de montaña rígida versátil diseñada para caminos, senderos, senderos y más. Puede explorar lugares públicos conocidos por todos los ciclistas y joyas locales escondidas fuera de lo común. Todo es posible con la increíble combinación de eficiencia, capacidad y confiabilidad. Está equipado con ruedas de 29" y neumáticos anchos de 2,4" para aventuras en los senderos.
Una transmisión 1x te ofrece una amplia gama de marchas para subir y bajar. También es más aerodinámico porque no tiene desviador ni palanca de cambios y tiene un plato menos. Considerándolo todo, la Fusion es la mejor bicicleta rígida versátil de las Montañas Rocosas. ¡Elige entre tres versiones y cuatro tamaños para hacer realidad todos tus sueños ciclistas!
Available Colors
Kit de construcción | Fusion 10 | Fusion 30 | Fusion 40 |
---|---|---|---|
Cuadro | Aleación Rocky Mountain 6061 | Pedalier roscado | Triángulo trasero con tubo de dirección cónico Zero Stack | Aleación Rocky Mountain 6061 | Pedalier roscado | Triángulo trasero con tubo de dirección cónico Zero Stack | Aleación Rocky Mountain 6061 | Pedalier roscado | Triángulo trasero del tubo de dirección cónico Zero Stack |
Horquilla | Suntour XCM 100 mm | Suntour XCR32 LOR Air 100 mm | RockShox Judy Silver Fast Black TK Air 100 mm |
Recorrido frontal | 100 | 100 | 100 |
Auriculares | Montañas Rocosas | Rodamientos de bolas sueltos | Pista de corona reductora de 1-1/8" | Rocky Mountain | Rodamientos de bolas sueltas | Pista de corona reductora de 1-1/8" | Rocky Mountain | Rodamientos de bolas sueltos | Carrera de corona de 1,5" |
Potencia | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° subida | Todos los tamaños = 50 mm | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° subida | Todos los tamaños = 50 mm | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° subida | Todos los tamaños = 50 mm |
Manillar | Rocky Mountain XC | 740 mm de ancho | Elevación de 25 mm | 9° Barrido hacia atrás | 5° de elevación | Abrazadera 31.8 | Rocky Mountain XC | 760 mm de ancho | Elevación de 25 mm | 9° Barrido hacia atrás | 5° de elevación | Abrazadera 31.8 | Rocky Mountain XC | 760 mm de ancho | Elevación de 25 mm | 9° Barrido hacia atrás | 5° de elevación | 31.8 Abrazadera |
Puños | Luz de bloqueo de las Montañas Rocosas | Luz de bloqueo de las Montañas Rocosas | Luz de bloqueo de las Montañas Rocosas |
Frenos | Shimano MT4100 2 Pistones | Almohadillas de resina | F: Shimano RT10 160 mm | R:Shimano RT10 160mm | Shimano MT4100 2 Pistones | Almohadillas de resina | F: Shimano RT10 160 mm | R:Shimano RT10 160mm | Shimano MT4100 2 Pistones | Almohadillas de resina | F: Shimano RT10 160 mm | R: Shimano RT10 160mm |
Manetas de cambio | MicroShift Xpress Plus 9 velocidades | MicroShift Advent X 10 velocidades | Sram SX Eagle |
Cambio Trasero | MicroShift Advent Con Embrague | MicroShift Advent X 10v Con Embrague | Sram SX Eagle |
Bielas y Chanring | Rocky Mountain Microdrive 3PC | 30T | BCD asimétrico de 76 mm | Longitud de la manivela: XS-SM-MD = 170 mm | LG - XL = 175 mm | Microdrive Rocky Mountain 2PC | 30T | BCD asimétrico de 76 mm | Husillo de 24 mm | Longitud de la manivela: XS-SM-MD = 170 mm | LG - XL = 175 mm | Sram SX Eagle Powerspline | 30T | SM-MD 170 mm Longitud de manivela | Longitud de manivela LG-XL 175 mm |
Caja de pedalier | Rodamiento de cartucho sellado | Rocky Mountain sellado - Compatible con Shimano | Sram Powerspline |
Cassette | MicroShift CS-H093 11-42T | Shimano Deore 11-46T 10 velocidades | Sram PG-1210 11-50T |
Cadena | KMC X9 | KMC X10-1 | Sram SX Eagle |
Buje delantero | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 |
Buje trasero | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 |
Radios | 2.0 Inoxidable | 2.0 Inoxidable | 2.0 Inoxidable |
Llantas | Rocky Mountain TR25 Tubeless | 32H | Compatible sin cámara: cinta/válvulas/sellador no incluido | Rocky Mountain TR30 Tubeless | 32H | Compatible sin cámara - Cinta / Válvulas / Sellador no incluido | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Compatible sin cámara: cinta/válvulas/sellador no incluido |
Neumáticos | F: WTB Ranger Comp 29 x 2,25 // R: WTB Ranger Comp 29 x 2,25 | F: WTB Ranger Comp 29 x 2,4 // R : WTB Ranger Comp 29 x 2.4 | F: WTB Ranger Comp 29 x 2.4 // R: WTB Ranger Comp 29 x 2.4 |
Tija de sillín | Rocky Mountain 30,9 mm | Rocky Mountain 30,9 mm | Rocky Mountain 30,9 mm |
Sillín | Rocky Mountain 148 Acero | Rocky Mountain 148 Acero | Rocky Mountain 148 Acero |
Precio | $909 | $1069 | $1439 |
Características destacadas de 2023 Rocky Mountain Fusion
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 589 | 616 | 643 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 |
Seat Tube Angle (deg) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
Stack (mm) | 593 | 598 | 607 | 616 |
Standover Height (mm) | 763 | 776 | 786 | 801 |
Wheelbase (mm) | 1153 | 1180 | 1209 | 1238 |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.