2022 Niner AIR 9 RDO
Una bicicleta premium revolucionada.
La Air 9 RDO 2022 es la bicicleta de montaña rígida de fibra de carbono insignia de Niner. RDO significa fibra de carbono "Race Day Optimized", lo que la hace rígida, ligera y eficiente. Es una bicicleta rígida para ciclistas puristas.
Consulte también la versión de aluminio, la 2022 Air 9.
Shop Inventory
Available Colors
SRAM SX EAGLE DE 2 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE DE 3 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE DE 3 ESTRELLAS AXS LTD | 4 ESTRELLAS SHIMANO XT | 5 ESTRELLAS SRAM X01 EAGLE | 5 ESTRELLAS SRAM X01 AXS LTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS DE MARCO DISPONIBLES | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL td> | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL |
COLORES DISPONIBLES | CARBONO SATINADO/PLATA O ARENA/NARANJA | CARBONO SATINADO/PLATA O ARENA/NARANJA | CARBONO SATINADO/PLATA O ARENA/NARANJA | CARBONO SATINADO/PLATA O ARENA/NARANJA | CARBONO SATINADO/PLATA O ARENA/NARANJA | SATINADO CARBONO/PLATA O ARENA/NARANJA |
CHASIS | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNO, PF30 BB, COMPATIBLE CON UNA VELOCIDAD. | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNO, PF30 BB, COMPATIBLE CON UNA VELOCIDAD. | NINER RDO FIBRA DE CARBONO, CABLE INTERNO ENRUTAMIENTO, PF30 BB, COMPATIBLE CON UNA VELOCIDAD | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO, PF30 BB, COMPATIBLE CON UNA VELOCIDAD. | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO, PF30 BB, COMPATIBLE CON UNA VELOCIDAD. | NINER RDO FIBRA DE CARBONO, ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNO, PF30 BB, COMPATIBLE CON UNA VELOCIDAD. |
HORQUILLA | FOX 32 FLOAT RHYTHM GRIP EVOL, AJUSTE DE BARRIDO, 100MM, 110X15MM, 51MM OFFSET | FOX 32 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT 4, CON MANDO L /O, ABRIGO KASHIMA, 100MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | FOX 32 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, CON L/O REMOTO, ABRIGO KASHIMA, 100MM, 110X15MM, 44MM OFFSET | FOX 32 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, CON REMOTO L/O, ABRIGO KASHIMA, 100MM, 110X15MM, OFFSET DE 44MM | FOX 32 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, CON L/O REMOTO, ABRIGO KASHIMA, 100MM, 110X15MM, OFFSET DE 44MM | FOX 32 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, CON L/O REMOTO, ABRIGO KASHIMA, 100MM, 110X15MM, 44MM DESPLAZADO |
CHOQUE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TUBOS/SELLADOR | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 X 2 OZ) BOTELLAS) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) |
RUEDA DELANTERA | ALEACIÓN NINER, ANCHO INTERIOR 25MM, 110X15MM | DT SWISS X 1900 SPLINE 25, CENTERLOCK 110X15MM DELANTERO* | DT SWISS ESTRIA X 1900, CINCHADOR DE ALUMINIO, 25MM INTERNO, 110X15MM, CENTERLOCK | DT SWISS XR 1700 ESTRIA 25, CENTERLOCK 110X15MM | DT SWISS XRC 1501 ESTRIA 30, CENTERLOCK, 110X15MM | DT SWISS XRC 1200 ESTRIA 25, BLOQUEO CENTRAL, 110X15MM |
RUEDA TRASERA | ALEACIÓN NINER, ANCHO INTERIOR 25MM, TRASERA 148X12MM | DT SWISS X 1900 SPLINE 25, CENTERLOCK, 148X12MM* | DT ESTRIA SWISS X 1900, CUBIERTA DE ALUMINIO, INTERIOR DE 25 MM, 148X12MM, CENTERLOCK, SISTEMA DE TRINQUETE 36 LN | DT SWISS XR 1700 ESTRIA 25, CENTERLOCK, 148X12MM | DT SWISS XRC 1501 SPLINE 30 CENTERLOCK, 148X12MM, TRINQUETE EXP 36 | DT SWISS XRC 1200 ESTRIA 25, CENTRALLOCK, 148X12MM, TRINQUETE EXP 36 |
NEUMÁTICO DELANTERO | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRENO TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER TERRAIN TLE AGREGAR VELOCIDAD 2.35 |
NEUMÁTICO TRASERO | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEED 2.35 | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEED 2.35 | SCHWALBE CARRERAS RALPH EVO SUPER TERRENO TLE ADDIX VELOCIDAD 2.35 | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX VELOCIDAD 2.35 | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX VELOCIDAD 2.35 | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX VELOCIDAD 2.35 |
FRENOS | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8100, PASTILLAS METÁLICAS W / FIN | SRAM G2 RSC | SRAM G2 ULTIMATE |
PALANCAS DE FRENO | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8100 | SRAM G2 RSC | SRAM G2 ULTIMATE |
ROTORES DE FRENO | ROTORES G2CS DE 180/160 MM | ROTORES DE LÍNEA CENTRAL X DE 180/160 MM | ROTORES DE LÍNEA CENTRAL DE 180/160 | 180/160 SHIMANO MT800 | 180/160 CENTERLINE X ROTORES | ROTORES 180/160 HS2 |
CADENA | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SHIMANO XT M8100 CON QUICKLINK | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM XX1 ÁGUILA 12SP ARCO IRIS |
CAMBIO DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | N/A | N/A |
CAMBIADOR TRASERO | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE AXS 12SP | SHIMANO XT M8100 12SP I-SPEC EV | SRAM X01 EAGLE 12SP | SRAM AXS EAGLE 12SP |
DESVIADOR DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | N/A | N/A |
CAMBIO TRASERO | SRAM SX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE AXS 12SP CON TAPA DE BATERÍA | SHIMANO XT M8100 SGS 12V | SRAM - X01 EAGLE TRASERO DESVIADOR - 12V | SRAM X01 AXS EAGLE 12V CON TAPA DE BATERÍA |
CASSETTE | SRAM PG 1230 11-50T | SRAM EAGLE XG 1275, 10-52T | SRAM EAGLE XG 1275, 10-52T | SHIMANO XT M8100 12SP, 10-51T | SRAM EAGLE XG 1295, 10-52T | SRAM EAGLE XG 1299, 10-52T ARCO IRIS |
PIELES | SRAM X1 1K EAGLE DUB, 32D | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE DUB 32D | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE DUB, 32D (XS /S-170MM, M/L/XL- 175MM) | RACEFACE NEXT R CARBON 12SP, 32T | ANILLO CNC SRAM X1 EAGLE CARBON DUB 32T | SRAM X1 EAGLE CARBON DUB, 32T |
PEDALIER | SRAM DUB PF30 | SRAM DUB PF30 | SRAM DUB PF30 | RACEFACE PF30 | SRAM DUB PF30 | SRAM DUB PF30 |
SILLÍN | NINER CUSTOM CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CRN-TI, NINER EN RELIEVE GRÁFICO | NINER CUSTOM CON RIELES CRN-TI, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CRN-TI, GRÁFICO NINER EN RELIEVE |
TIJA DE SILLÍN | TIJA DE SILLÍN DE ALEACIÓN NINER, 400 MM, GRÁFICO NINER | TIJA DE SILLÍN DE CARBONO NINER, 400 MM, GRÁFICO NINER | TIJA DE SILLÍN DE CARBONO NINER , 400MM, GRÁFICO NINER | TIJA DE SILLÍN NINER RDO, 400MM, NINER GRÁFICO | TIJA DE SILLÍN NINER RDO, 400 MM, GRÁFICO NINER | TIJA DE SILLÍN NINER RDO, 400 MM, GRÁFICO NINER |
MANILLAR | NINER FLAT TOP ALEACIÓN, 780MM, NINER GRAPHIC | NINER FLAT TOP RDO, 780MM, NINER GRAPHIC | NINER FLAT TOP RDO , 780MM, NINER GRÁFICO | NINER RDO SUPERIOR PLANO, 780MM, NINER GRÁFICO | NINER FLAT TOP RDO, 780MM, NINER GRAPHIC | NINER FLAT TOP RDO, 780MM, NINER GRAPHIC |
POTENCIA | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER, GRÁFICO NINER | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER, GRÁFICO NINER | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER, GRÁFICO NINER (XS/S /M- 80MM, L/XL- 90MM) | POTENCIA NINER RDO, GRÁFICO NINER | NINER RDO POTENCIA, GRÁFICO NINER | POTENCIA NINER RDO, GRÁFICO NINER |
AURICULAR | TIENDA INTEGRADA NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | TIENDA INTEGRADA NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | DESCRIPCIÓN DEL SHIS INTEGRADO NINER IS42/28.6|IS52/40 | SHIS INTEGRADO NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | DESCRIPCIÓN SHIS INTEGRADO NINER IS42/28.6|IS52/40 | SHIS INTEGRADO NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 |
PUÑOS | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O NYLON COMPUESTO SUAVE | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE | NINER GRRRIPS L/O SUAVE COMPUESTO | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE |
PESO APROXIMADO | 24,1 LBS | 22,8 LBS | 22,8 LBS | 21,9 LBS | 21,0 libras | 20,5 libras |
Características destacadas de 2022 Niner AIR 9 RDO
With 100mm fork
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TT LENGTH | 575 | 590 | 610 | 630 | 650 |
SEAT TUBE LENGTH | 356 | 394 | 419 | 483 | 533 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
FRONT CENTER | 646 | 661 | 682 | 702 | 722 |
WHEELBASE | 1074 | 1090 | 1110 | 1131 | 1151 |
BB DROP | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
HEAD TUBE LENGTH | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
STANDOVER HEIGHT | 677 | 714 | 737 | 786 | 832 |
REACH | 393 | 406 | 424 | 441 | 458 |
STACK | 602 | 607 | 617 | 626 | 635 |
With 120mm fork
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TT LENGTH | 579 | 593 | 614 | 634 | 654 |
SEAT TUBE LENGTH | 356 | 394 | 419 | 483 | 533 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
FRONT CENTER | 634 | 659 | 680 | 700 | 721 |
WHEELBASE | 1074 | 1090 | 1110 | 1131 | 1151 |
BB DROP | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 |
HEAD TUBE LENGTH | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
HEAD TUBE ANGLE | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
STANDOVER HEIGHT | 688 | 724 | 744 | 796 | 837 |
REACH | 380 | 394 | 411 | 428 | 445 |
STACK | 609 | 614 | 624 | 632 | 643 |
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.