Santa Cruz Bronson 4 C GX AXS 2024
SRAM GX AXS T-Type
$6,999.00 $4,899.00
$6,999.00
$6,999.00 $4,899.00
$6,999.00 $4,899.00
Free shipping or in-store pickupEspecificaciones
- Wheel Size: MX
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Key Features
About This Bike
El kit Santa Cruz Bronson 4.1 GX AXS es una bicicleta de montaña de primer nivel diseñada para entusiastas que buscan capacidades de alto rendimiento en el sendero. En el corazón de esta bicicleta se encuentra el cuadro de carbono C, que ofrece un equilibrio perfecto entre resistencia, durabilidad y peso. La geometría del cuadro está diseñada para proporcionar una conducción ágil y con capacidad de respuesta, lo que la convierte en una excelente opción para el ciclismo agresivo en senderos y las carreras de enduro.
La bicicleta está equipada con la transmisión SRAM GX AXS T-Type, que ofrece la comodidad de un cambio electrónico inalámbrico. El sistema GX AXS garantiza cambios de marcha suaves y precisos con el mínimo esfuerzo, lo que permite al ciclista concentrarse en el camino que tiene por delante. La amplia gama de marchas permite realizar subidas eficientes y descensos a alta velocidad.
Para hacer frente a las exigencias de una conducción agresiva, el kit Santa Cruz Bronson 4.1 GX AXS cuenta con los potentes frenos SRAM Code Bronze Stealth. Estos frenos de disco hidráulicos ofrecen una potencia de frenado fiable, lo que da a los ciclistas confianza y control para sortear descensos pronunciados y secciones técnicas con facilidad.
Para la suspensión delantera, los ciclistas tienen la opción de elegir entre la horquilla RockShox Lyrik Select+ o la Fox 36 Performance Elite, ambas con 160 mm de recorrido. Estas horquillas son conocidas por su capacidad de respuesta y absorción de impactos en terrenos difíciles, lo que garantiza una conducción suave y cómoda.
En la parte trasera, la bicicleta está equipada con el amortiguador RockShox Super Deluxe Select+, que proporciona 150 mm de recorrido trasero. La combinación de los componentes de la suspensión delantera y trasera, junto con la plataforma de suspensión VPP, garantiza una excelente tracción y estabilidad, lo que convierte al kit Bronson 4.1 GX AXS en un formidable vehículo tanto en subidas como en bajadas.
El enrutamiento interno de cables no solo mejora la estética de la bicicleta, sino que también mantiene los cables protegidos de los elementos externos, lo que reduce el mantenimiento y preserva la apariencia limpia de la bicicleta.
El SRAM UDH (Universal Derailleur Hanger) agrega comodidad y versatilidad, permitiendo ajustes rápidos del desviador trasero y haciendo más fácil para los ciclistas ajustar su transmisión para un rendimiento óptimo.
Los ciclistas pueden elegir entre dos opciones de tija telescópica: la OneUp V2 Dropper Post o la RockShox Reverb, ambas con un diámetro de 31,6. Una tija telescópica es esencial para ajustar rápidamente la altura del sillín sobre la marcha, mejorando la versatilidad y la maniobrabilidad de la bicicleta durante los descensos técnicos.
El juego de ruedas RaceFace ARC Offset 30 MX combinado con bujes DT Swiss 370 proporciona una plataforma resistente y confiable para afrontar terrenos difíciles. Las ruedas están diseñadas para soportar los rigores de la conducción agresiva, ofreciendo un buen equilibrio entre resistencia, peso y rendimiento.
El manillar de carbono Santa Cruz proporciona una excelente rigidez y control al tiempo que reduce el peso, lo que contribuye a una conducción más sensible y precisa.
El sillín WTB Silverado Medium CroMo ofrece una posición de asiento cómoda para recorridos largos y secciones técnicas, lo que garantiza que el ciclista se mantenga cómodo y concentrado en el sendero.
Para mejorar la tracción y el control, el kit Santa Cruz Bronson 4.1 GX AXS está equipado con el neumático delantero Maxxis Minion DHF II 29"x2.5”WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR y el neumático trasero Maxxis Minion DHR II 27.5" x 2.4”, 3C MaxxTerra, EXO, TR. Estos neumáticos son conocidos por su excepcional agarre y rendimiento en diversas condiciones de senderos.
El soporte de pedalier SRAM DUB con rosca ancha de 73 mm para MTB garantiza una transferencia de potencia suave desde el esfuerzo de pedaleo del ciclista hasta la transmisión, optimizando la eficiencia y el rendimiento durante las subidas y los sprints.
En conclusión, el kit Santa Cruz Bronson 4.1 GX AXS es una bicicleta de montaña de alta gama diseñada para satisfacer las demandas de las carreras de enduro y trail agresivas. Con su cuadro de carbono C, transmisión SRAM GX AXS T-Type, potentes frenos SRAM Code Bronze Stealth y componentes de suspensión avanzados, el kit Bronson 4.1 GX AXS ofrece una experiencia de conducción de primer nivel para los entusiastas que buscan rendimiento, versatilidad y confiabilidad en sus aventuras de ciclismo de montaña.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 500/497 |
Stack | Hi/Lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 | 635/637 | 649/651 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
Seat Tube Length | Hi/Lo | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 |
Front Center | Hi/Lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 | 811/810 | 842/842 |
BB Height | Hi/Lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 | 1249/1249 | 1284/1285 |
Rear Center | Hi/Lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 | 438/439 | 442/443 |
Head Tube Length | Hi/Lo | 110/110 | 100/100 | 110/110 | 120/120 | 135/135 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 | 623/627 | 653/657 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° | 76.9°/76.5° | 76.7°/76.4° |
Standover Height | Hi/Lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 | 729/726 | 728/725 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X0 AXS | X0 AXS RSV | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4999 | $5899 | $6999 | $7999 | $7999 | $8999Carbono CC | |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | CC de carbono | CC de carbono | 150 mm |
Recorrido | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | MX |
Tamaño de rueda | MX | MX | MX | MX | MX td> | MX | - |
Amortiguador trasero | FOX Float X Performance, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 | - |
Horquilla | RockShox Lyrik Base, 160 mm | FOX 36 Float Performance, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm -o- Fox 36 Performance Elite | RockShox Lyrik Select+, 160 mm -o- Fox 36 Performance Elite | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm -o- FOX 36 Float Factory | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm -o- FOX 36 Float Factory | - |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 velocidades | - |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle T- Tipo, 10-52t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73 mm MTB pedalier ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB Pedalier ancho MTB de 73 mm | - |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip , EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 dientes | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | - |
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 tornillos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" | - |
Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - |
Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 180 mm | SRAM HS2 180 mm | SRAM HS2 180 mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | - |
Frenos | SRAM G2 R | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Silver Stealth | - |
Juego de bielas | SRAM Dedescendiente Eagle 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB 32 dientes | Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | SRAM X0 Eagle DUB Juego de bielas tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32 dientes | - |
Manillares | Aleación Burgtec RideWide | Aleación Burgtec RideWide | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediana, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | - |
Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | - |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Cargador de Baterías | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 td> | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | - |
Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.