2024 Santa Cruz 5010 5 CS
SRAM GX Eagle
$5,799.00
$5,799.00
$5,799.00 $4,649.00
$5,799.00 $4,649.00
$5,799.00 $4,649.00
$5,799.00
$5,799.00
$5,799.00
$5,799.00
$5,799.00
$5,799.00
$5,799.00
Free shipping or in-store pickupEspecificaciones
- Wheel Size: MX
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 130mm
- Frame Material: Carbon
Key Features
About This Bike
La Santa Cruz 5010 5 C S-kit 2023 es una bicicleta de montaña versátil y capaz diseñada para afrontar una amplia gama de condiciones de senderos. Su cuadro de carbono C ofrece un equilibrio entre resistencia, rigidez y rendimiento liviano. La construcción del cuadro garantiza una excelente transferencia de potencia y capacidad de respuesta, lo que la hace ideal para ciclistas que buscan una bicicleta que pueda soportar un manejo agresivo en senderos.
Equipada con una transmisión SRAM GX Eagle, la 5010 5 C S-kit proporciona cambios precisos y confiables en una amplia gama de marchas. La transmisión GX Eagle es conocida por su durabilidad y funcionamiento suave, lo que permite a los ciclistas conquistar subidas empinadas y disfrutar de descensos rápidos con confianza. Con su amplia gama de marchas y configuración de 12 velocidades, la transmisión GX Eagle ofrece a los ciclistas relaciones de transmisión óptimas para diversas situaciones de senderos.
Para una potencia de frenado confiable, la bicicleta cuenta con frenos SRAM G2 R. Estos frenos ofrecen una excelente modulación y control, lo que permite a los ciclistas navegar con confianza por secciones técnicas y curvas cerradas. Los frenos G2 R brindan una potencia de frenado constante y confiable, lo que mejora la confianza y la seguridad del ciclista en los senderos.
La suspensión delantera del kit 5010 5 C S está a cargo de la horquilla RockShox Pike Select+ de 140 mm. Conocida por su rendimiento y capacidad de respuesta, la Pike Select+ ofrece un recorrido de suspensión suave, que absorbe los impactos de manera eficaz y suaviza los senderos difíciles. El recorrido de 140 mm brinda a los ciclistas la confianza y el control que necesitan para enfrentar terrenos desafiantes.
En la parte trasera, la bicicleta está equipada con un amortiguador RockShox Super Deluxe Select+ con 130 mm de recorrido trasero. El diseño de la suspensión trasera Lower Link VPP, combinado con el chip abatible en el soporte del amortiguador de enlace inferior, permite a los ciclistas ajustar la geometría de la bicicleta y las características de la suspensión para adaptarlas a sus preferencias y a las condiciones del sendero. Esto permite a los ciclistas optimizar su experiencia de conducción para obtener el máximo rendimiento y comodidad.
El kit 5010 5 C S cuenta con cableado interno, lo que le da un aspecto limpio y elegante, al mismo tiempo que protege los cables de la suciedad y los residuos. Esto garantiza cambios y frenado suaves y confiables durante todo el recorrido.
La bicicleta está equipada con un SRAM UDH (Universal Derailleur Hanger), que permite realizar ajustes del desviador de forma sencilla y sin complicaciones. Esta característica añade versatilidad al adaptarse a una amplia gama de opciones de transmisión, lo que ofrece a los ciclistas la flexibilidad de personalizar su bicicleta según sus especificaciones preferidas.
La tija telescópica SDG Tellis 31.6 permite a los ciclistas ajustar la altura del sillín de forma rápida y sencilla sobre la marcha, lo que mejora la maniobrabilidad y el control durante los descensos y las secciones técnicas. Con la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del sendero, los ciclistas pueden optimizar su posición de conducción para obtener el máximo rendimiento y confianza.
El kit 5010 5 C S se monta sobre llantas RaceFace AR Offset 30, combinadas con ruedas traseras con buje DT Swiss 370. Esta combinación ofrece una plataforma sólida y confiable para una conducción agresiva en senderos. La rueda delantera de 29" y la rueda trasera de 27,5" brindan un equilibrio entre capacidad de maniobra y capacidad de volcamiento, lo que permite a los ciclistas abordar con confianza secciones técnicas y curvas cerradas.
La bicicleta está equipada con neumáticos Maxxis Minion DHR II, conocidos por su excepcional tracción y versatilidad. El neumático delantero de 29" x 2,4" con compuesto 3C MaxxGrip proporciona el máximo agarre y un control preciso de la dirección, lo que permite a los ciclistas afrontar con confianza diversas condiciones del sendero. El neumático trasero de 27,5" x 2,4" con compuesto 3C MaxxTerra logra un equilibrio entre una baja resistencia a la rodadura y una excelente tracción, lo que garantiza un pedaleo eficiente y una conducción segura en las curvas.
Para completar el paquete, el kit 5010 5 C S incluye un juego de dirección integrado Cane Creek 40, que garantiza una dirección suave y precisa. El juego de dirección integrado mejora el manejo general de la bicicleta, lo que permite a los ciclistas navegar con confianza por secciones técnicas y conquistar senderos desafiantes con facilidad. El eje de pedalier SRAM DUB de 73 mm con rosca inglesa/BSA ofrece un mantenimiento sencillo y un rendimiento confiable, conocido por su durabilidad y resistencia a los crujidos.
En resumen, la Santa Cruz 5010 5 C S-kit 2023 es una bicicleta de montaña de alto rendimiento que combina versatilidad y capacidad en un paquete liviano y duradero. Con su cuadro de carbono C, transmisión SRAM GX Eagle y potentes frenos SRAM G2 R, esta bicicleta está diseñada para afrontar una amplia gama de condiciones de senderos con confianza. Los componentes de suspensión RockShox, la tija telescópica y el confiable juego de ruedas mejoran aún más sus capacidades, brindando una conducción suave y controlada. Con su geometría ajustable, el 5010 5 C S-kit ofrece a los ciclistas la capacidad de ajustar su experiencia de conducción para obtener el máximo rendimiento y comodidad.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | Hi/Lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Seat Tube Length | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
BB Height | Hi/Lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Rear Center | Hi/Lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Standover Height | Hi/Lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X01 | X01 AXS RSV | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5299 | $6499 | $8399 | $9699 | $8499 | $10299 | $4099 |
Peso | 31,02 libras/14,07 kg | 31,23 libras/14,16 kg | 30,76 libras/13,95 kg | 30,68 libras. 13,92 kg | 30,33 libras/13,76 kg | 30,13 libras/13,67 libras | 6,51 libras/2,95 kg |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Amortiguador trasero | FOX Float Performance DPS, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Horquilla | Base RockShox Pike, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | - |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | - |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Controlador 2 botones | Mando SRAM GX Eagle AXS 2 Botones | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle Controlador AXS 2 botones | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | - |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | - |
Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de Reserva | Sellador Tubeless de Reserva | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | - |
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30 27,5" | RaceFace AR Offset 30 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5", 28h | RaceFace ARC Desplazamiento 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5", 28h | - |
Rotor delantero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | - |
Rotor trasero | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | - |
Frenos | SRAM Guía T | SRAM G2 R | SRAM G2 RS | SRAM G2 RS | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC | - |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32 dientes | - |
Manillares | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Medium Ti | - |
Tija de sillín | Gota SDG Tellis, 31,6 | Gota SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | - |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.