2022 SCOR 4060 Z LT
Juega duro y repite con asistencia eléctrica.
¿Estás buscando la e-MTB de tus sueños? ¡Es la SCOR 4060 Z LT 2022! Una máquina de enduro de principio a fin, impulsada por un motor Shimano EP8 y una batería Daron. Operación fluida y fluida para recorrer kilómetros de aventuras y descubrir los secretos mejor guardados de los senderos. Está disponible en dos kits de construcción, cuatro tamaños de marco y dos colores diferentes.
Consulte las especificaciones completas del SCOR 4060 Z LT 2022 en la siguiente tabla.
Shop Inventory
Available Colors
Construir | SLX | XT |
---|---|---|
Tamaño de rueda | 29" | 29" |
Recorrido delantero | 170 mm | 170 mm |
Recorrido trasero | 160 mm | 160 mm |
Cuadro | Cuadro íntegramente de carbono SCOR 4060 Z, varillaje central instantáneo accionado por enlace inferior, recorrido de rueda trasera de 160 mm, guiado interno de cables totalmente guiado, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, ISCG inferior 05 Soporte/guíacadena | SCOR 4060 Z Cuadro íntegramente de carbono, varillaje central instantáneo accionado por eslabón inferior, rueda trasera de 160 mm Recorrido, guiado interno de cables totalmente guiado, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, soporte/guía de cadena inferior ISCG 05 |
Unidad motriz | Shimano Steps EP8 (DU-EP800) | Shimano Steps EP8 (DU-EP800) |
Control de la unidad motriz | Unidad de interruptor izquierdo Shimano Steps EP8 (SW-EM800-L) | Unidad de interruptor izquierdo Shimano Steps EP8 (SW-EM800-L) |
Pantalla | Ciclocomputador inalámbrico Shimano Steps EP8 (SC-EM800) | Ciclocomputador inalámbrico Shimano Steps EP8 (SC-EM800) |
Paquete de Baterías | Darfon 36V 720Wh, Servicio Shimano Steps Incluido | Darfon 36V 720Wh, Servicio Shimano Steps Incluido |
Cargador | Darfon Smart Plus 100-240V 4A UE | Darfon Smart Plus 100-240V 4A UE |
Horquilla | RockShox ZEB Select RC, recorrido de 170 mm, amortiguador Charger R, resorte neumático DebonAir, ajuste de compresión y rebote, inclinación de 44 mm, clasificación E-MTB | Fox Bicicleta eléctrica Float 38 Factory Series, recorrido de 170 mm, amortiguador Grip2, ajuste de rebote y compresión de baja y alta velocidad, inclinación de 44 mm, clasificación E-MTB |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select, ajuste de rebote | Fox Float X Factory Series, ajuste de compresión y rebote, ajuste de 2 posiciones |
Engranajes | 1x12 | 1x12 |
Rueda de cadena | Shimano FC-EM60, 165 mm de longitud, plato de 34 dientes (SM-CRE80-12-B) | Shimano Deore XT (FC-M8150), 165 mm Longitud, plato de 34 dientes (SM-CRE80-12-B) |
Cassette | Shimano Deore (CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades HYPERGLIDE+ | Shimano Deore XT (CS-M8100-12), 10- 51T |
Cadena | Shimano Deore (CN-M6100) | Shimano Deore XT (CN-M8100) |
Desviador trasero | Shimano Deore SLX (RD-M7100), 12 velocidades | Shimano Deore XT (RD-M8100), 12 velocidades |
Palancas de cambio | Shimano Deore SLX (SL-M7100-R) | Shimano Deore XT (SL-M8100-R) |
Frenos | Shimano (BR-M6120), palancas BL-M6100, rotores SM-RT66; 203 mm | Shimano Deore XT (BR-M8120), palancas BL-M8100, rotores SM-RT86; 203 mm |
Manillar | Barra de aleación SCOR, abrazadera de 31,8 mm, 800 mm de ancho, elevación de 20 mm, barrido de 5° hacia arriba - barrido trasero de 9° | Barra de carbono SCOR, 31,8 mm Abrazadera, 800 mm de ancho, elevación de 20 mm, barrido hacia arriba de 5° - barrido hacia atrás de 7,5° |
Vástago | Vástago de aleación SCOR, forjado en 3D, orificio de barra de 31,6 mm, longitud de 35 mm, ángulo de 0° | Burgtec Enduro MK3, forjado en 3D y totalmente mecanizado por CNC, Orificio de barra de 31,6 mm, longitud de 35 mm, ángulo de 0° |
Tija de sillín | X-Fusion Manic, S 125 mm, M 150 mm, L/XL 170 mm de recorrido | Bikeyoke Divine, S 125 mm, M/L 160 mm, XL 185 mm Viaje, palanca Triggy Alpha |
Sillín | Fizik Terra Alpaca X5 | Fizik Terra Alpaca |
Juego de ruedas | XDH-130, 32 radios, mazas con rodamientos de cartucho sellados, llanta de aleación 6061-T6; Junta soldada, 30 mm de ancho interno, Tubeless Ready | DT Swiss H 1900 Spline, 30 mm de ancho interno, Tubeless Ready |
Bujes | XDH-13, 32 radios, bujes con rodamientos de cartucho sellados | DT Swiss 370, buje libre con trinquete LN, interfaz de radios rectos, espaciado de refuerzo |
Neumáticos | Maxxis Assegai 29 x 2.5" (F)/Maxxis Dissector 29 x 2.4" (R), Compuesto: 3C Maxx Grip (F)/3C Maxx Terra (R), Carcasa: EXO+ (F)/Double Down (R), Tubeless Ready | Maxxis Assegai 29 x 2,5" (F)/Maxxis Dissector 29 x 2,4" (R), compuesto: 3C Maxx Grip (F)/3C Maxx Terra (R), carcasa: EXO+ (F)/Double Down (R), Tubeless Ready |
espacio libre para neumáticos | Ancho: 64 m, diámetro: 750 mm | Ancho: 64 m, diámetro: 750 mm |
Extras | Protector de cuadro SCOR 4060 Z X Slicy MySublimistick | Protector de cuadro SCOR 4060 Z X Slicy MySublimistick |
Clasificación ASTM | Nivel 4 | Nivel 4 |
Características destacadas de 2022 SCOR 4060 Z LT
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack MM | 601 | 612 | 626 | 637 |
Reach MM (reach) | 435 | 459 | 485 | 515 |
Seat Tube MM (st) | 400 | 425 | 440 | 470 |
Top Tube MM (tt) | 562 | 590 | 621 | 655 |
Head Tube MM (ht) | 87 | 99 | 115 | 127 |
Head Angle (ha) | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Chainstay MM | 435 | 435 | 435 | 435 |
Front Center MM (fc) | 773 | 798 | 823 | 853 |
Wheelbase MM (wb) | 1206 | 1230 | 1255 | 1285 |
BB Drop MM (drop) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Fork Length MM (fl) | 580 | 580 | 580 | 580 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Standover Height mm | 722 | 731 | 739 | 749 |
BB Height MM | 350 | 350 | 350 | 350 |
Seat Tube Angle (Effective) | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 |
Seat Tube Angle @750mm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.