Santa Cruz ha fabricado su primera bicicleta eléctrica de cercanías. ¡Llamado Skitch! Cambiará para siempre la forma de desplazarse por la gran ciudad. Equipado con un rápido y eficiente motor Fazua Ride 60 y una batería de 430Wh. Incluso viene en versiones de barra plana y barra abatible para diferentes necesidades de viaje. Dile adiós a tu coche y da la bienvenida a largos y divertidos días encima del sillín.
Potencia de bicicleta eléctrica inigualable
El Skitch es ligero, rápido y ágil con un motor Fazua Ride 60. Corre hasta 28 mph por hasta 60 millas. Pocas bicicletas eléctricas pueden superar ese rango. Tres modos de potencia te permiten elegir la cantidad de asistencia al pedaleo. Breeze para una energía conservadora, River para un rendimiento equilibrado y Rocket para una velocidad óptima. Se necesitan sólo 3 horas y media para cargar la batería de 430 Wh. Luego podrás controlar la duración de la batería directamente en el tubo superior.
Construcciones de barra abatible y barra plana
Puedes conseguir la Skitch como bicicleta con barra abatible de largo alcance para aventuras de gravel. O como lo es una bicicleta urbana con barra plana para la gran ciudad. Así podrás elegir exactamente dónde y cómo quieres viajar. Las cuatro versiones vienen con un cuadro CC de carbono ligero y eficiente. Los tamaños pequeños a extra extragrandes funcionan para ciclistas de hasta 6'6 ″.
Geometría basada en estigmas
Las especificaciones de geometría se basan en el Santa Cruz Stigmata con pequeños cambios. El ángulo de la cabeza es medio grado más flojo y la distancia entre ejes es ligeramente más larga. Además de una vaina 7 mm más larga en todos los tamaños.
Tamaño | S | METRO | l | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Alcanzar | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
Pila | 563 | 579 | 596 | 610 | 630 |
Ángulo del tubo de dirección | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
Longitud del tubo del sillín | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
Centro delantero | 624 | 646 | 668 | 689 | 711 |
Altura del pedalier | 279 | 281 | 281 | 283 | 283 |
Gota de BB | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Distancia entre ejes | 1047 | 1070 | 1092 | 1112 | 1135 |
Centro trasero | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Longitud del tubo de dirección | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 |
Ángulo del tubo del sillín | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Un kit de construcción para todos
Hay dos kits de construcción de barra abatible y dos kits de construcción de barra plana. Los diferentes precios y características se adaptan a diferentes presupuestos y necesidades de viaje.
Equipo | Apéndice | Barra plana Apex | GX AXS | Barra plana GX AXS |
---|---|---|---|---|
Precio | $6,299 | $5,999 | $7,299 | $7,299 |
Material | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Tamaño de la rueda | 700c | 700c | 700c | 700c |
Tenedor | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón |
Cambio trasero | SRAM Apex Águila, 12 velocidades | SRAM Apex Águila, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades |
Palanca de cambios derecha | SRAM Ápex | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM rival AXS | Puente de cápsulas SRAM AXS |
Casete | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52t | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52t |
Cadena | SRAM SX Águila, 12 velocidades | SRAM SX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, 12 velocidades |
Auriculares | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS |
Llanta trasera | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
Neumático delantero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
Buje delantero | DT Swiss 370, 12×100, bloqueo central, 28h | DT Swiss 370, 12×100, bloqueo central, 28h | DT Swiss 370, 12×100, bloqueo central, 28h | DT Swiss 370, 12×100, bloqueo central, 28h |
Borde delantero | WTB EZR i23p 700c | WTB EZR i23p 700c | Easton arco compensado 25 700c | Easton arco compensado 25 700c |
Buje trasero | DT Swiss 370, 12×148, XD, bloqueo central, 28h | DT Swiss 370, 12×148, XD, bloqueo central, 28h | DT Swiss 370, 12×148, XD, bloqueo central, 28h | DT Swiss 370, 12×148, XD, bloqueo central, 28h |
Llanta trasera | WTB EZR i23p 700c | WTB EZR i23p 700c | Easton arco compensado 25 700c | Easton arco compensado 25 700c |
Rotor delantero | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | SRAM Paceline 160 mm, bloqueo central | SRAM Paceline 160 mm, bloqueo central |
Rotor trasero | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | SRAM Paceline 160 mm, bloqueo central | SRAM Paceline 160 mm, bloqueo central |
Frenos | SRAM Ápex | SRAM S-300 | SRAM rival AXS | SRAM Nivel Plata Stealth 2 Pistones |
Juego de bielas | Praxis eTor AL | Praxis eTor AL | Praxis eTor AL | Praxis eTor AL |
Bigote daliniano | Barra Zipp Service Course 70 XPLR AL | Paseo RaceFace | Barra Zipp Service Course 70 XPLR AL | Barra plana SRAM Atmos, 31,8×760 |
Provenir | Vástago de curso de servicio Zipp, 70 mm | Paseo RaceFace, 80 mm | Vástago de curso de servicio Zipp, 70 mm | Potencia SRAM Atmos, 80 mm |
Sillín | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo |
tija de sillín | Curso de servicio Zipp, 27.2 | Paseo RaceFace, 27.2 | Easton EC70, 27.2, compensación cero, 350 mm | Tija telescópica OneUp V2, 27,2 |
Puños | Cinta de manillar Velo | Puños gruesos ESI | Cinta de manillar Velo | Puños gruesos ESI |
Batería | Batería integrada Fazua 430 Wh | Batería integrada Fazua 430 Wh | Batería integrada Fazua 430 Wh | Batería integrada Fazua 430 Wh |
Unidad de manejo | Paseo Fazua60 | Paseo Fazua60 | Paseo Fazua60 | Paseo Fazua60 |
Cargador de batería | Cargador Fazua | Cargador Fazua | Cargador Fazua | Cargador Fazua |
Compre hoy el Skitch Santa Cruz 2024
Tenemos el nuevo Skitch Santa Cruz en stock en Airpark Bike. Ven hoy y te ayudaremos a elegir tu barra plana o barra abatible perfecta. Entonces estará listo para explorar todo lo que el valle tiene para ofrecer. No encontrará mejores ofertas en bicicletas en ningún otro lugar del estado. Estamos aquí para ayudarle a ahorrar cientos, incluso miles de dólares. ¡Para que puedas poner más en tus aventuras en bicicleta!