2024 Yeti SB165
La bicicleta de enduro definitiva para los dominadores de senderos
Yeti ha lanzado la SB165 2024, una bicicleta de enduro innovadora que puede afrontar recorridos difíciles y terrenos inexplorados. Es el arma definitiva para las personas que nacieron para competir y para aquellos que simplemente aman la emoción del viaje. Profundicemos en lo que hace que el SB165 sea una fuerza a tener en cuenta en los senderos.
Revisamos el SB165 2024 en el impresionante sistema de senderos Hawes. Mire nuestra reseña en video aquí mismo:
Switch Infinity de próxima generación
En el corazón del Yeti SB165 2024 se encuentra el innovador sistema de suspensión Switch Infinity. Se ha recalculado para ofrecer una conducción increíblemente suave y eficiente. Las versiones Turq tienen una nueva configuración de Switch Infinity con sellos, rodamientos y hardware aún mejores.
Un extensor de amortiguador de horquilla aumenta el rendimiento del amortiguador al ajustar la forma en que empuja contra el marco y libera espacio adicional dentro del marco. Hay más opciones para amortiguadores, los soportes de amortiguador son más pequeños, la bicicleta se asienta un poco más abajo, el cuadro tiene más espacio libre para obstáculos y hay espacio para botellas de agua más grandes. El amortiguador Fox Factory DHX2 ofrece un rendimiento de primer nivel gracias a su control y capacidad de ajuste excepcionales.
Diseñado para velocidad y control
La geometría del SB165 se ha perfeccionado para equilibrar perfectamente la estabilidad y la agilidad. Las especificaciones incluyen un ángulo del tubo del sillín de 76,9° para subidas empinadas y un ángulo del tubo de dirección de 63,5° para grandes caídas. Esto se combina con 165 mm de recorrido trasero y una horquilla de 170 mm para manejar las pistas más complicadas. Y, por primera vez, esta bicicleta cuenta con ruedas mixtas (MX) de 29" delante y 27,5" detrás. Entonces sí, ¡es una bicicleta salmonete!
No reparamos en gastos
La atención al detalle brilla en cada centímetro del marco del SB165. El tubo diagonal de gran espacio libre y la protección del tubo diagonal de doble densidad lo mantienen a salvo de golpes fuertes y escombros, mientras que el enrutamiento interno de cables completamente cerrado le brinda viajes silenciosos y sin ruidos hacia arriba y hacia abajo de la montaña. El marco está diseñado para ser compatible con tijas telescópicas largas, para que puedas aprovechar al máximo la geometría capaz. Otros aspectos destacados son los rodamientos Enduro Max sellados 100% estándar, un diseño de pivote de eje de pinza flotante y un pedalier roscado con pestañas ISCG-05 integradas.
Y, como siempre, Yeti no escatimó en gastos en piezas, desde la combinación de resistencia y rendimiento liviano del juego de ruedas personalizado MX DT Swiss EX1700 hasta los frenos de 4 pistones equipados con rotores delanteros de 220 mm y traseros de 200 mm. En la parte delantera encontrarás puños ODI Elite Pro. Las ruedas están equipadas con neumáticos Maxxis con carcasa EXO+ para una tracción y durabilidad inmejorables.
Construcciones y precios
Puede obtener el Yeti SB165 2024 en cuatro versiones. Los precios comienzan en $6,300 MSRP para el C2 y suben hasta $9,200 MSRP para la transmisión T3 X0. Aquellos que buscan construir su bicicleta desde cero pueden optar por la opción de solo cuadro, que está disponible por $4,800 MSRP y viene con un resorte helicoidal SLS.
Consulte la siguiente tabla para conocer las especificaciones completas y los detalles de geometría para cada construcción y tamaño de marco.
Shop Inventory
CONSTRUIR | TRANSMISIÓN T3 X0 | T2 | TRANSMISIÓN C3 GX | C2 | SOLO MARCO |
---|---|---|---|---|---|
DETALLES | Cuadro de carbono TURQ, Fox Factory 38 Grip2 de 170 mm y Factory DHX2, frenos SRAM X0 T-Type y Code RSC | Cuadro de carbono TURQ, Fox Factory 38 Grip2 de 170 mm y Factory DHX2, frenos SRAM X01 Eagle y Code RSC | Cuadro de carbono C/Series, Fox Performance 38 de 170 mm y frenos Factory DHX2, SRAM GX T-Type y Code R | Cuadro de carbono Serie C, Fox Performance 38 de 170 mm y frenos Factory DHX2, SRAM GX Eagle y Code R | Cuadro de carbono serie TURQ, DHX2 de fábrica |
CUADRO | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, guiado interno de cables completamente cerrado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados. | TURQ Cuadro de fibra de carbono de serie, tecnología de suspensión Switch Infinity, enrutamiento de cables tunelizado internamente, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, rodamientos de pivote Enduro Max sellados, desviador patilla y eje. | Cuadro de fibra de carbono Serie C, pedalier roscado, guiado interno de cables completamente cerrado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados. | C/ Cuadro de fibra de carbono de serie, pedalier roscado, guiado interno de cables completamente cerrado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, guiado interno de cables completamente cerrado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados. |
HORQUILLA | FOX FACTORY 38 GRIP 2/170MM | FOX FACTORY 38 GRIP 2/170MM | FOX PERFORMANCE 38/170MMACTUALIZABLE | FOX PERFORMANCE 38/170MMACTUALIZABLE | |
MATERIAL | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE C/ | SERIE C/ | SERIE TURQUÍA |
PESO | 34.1 lb | 33.79 lb | 34.41 lb | 34.32 lb | 8.31 libras |
VIAJE | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") |
AMORTIGUADOR TRASERO | PALANCA FOX FACTORY DHX2 2 POS | PALANCA FOX FACTORY DHX2 2 POS | PALANCA FOX FACTORY DHX2 2 POSACTUALIZABLE | FOX FACTORY DHX2 2 POS PALANCA ACTUALIZABLE | FOX MUELLE SLS DE PALANCA DE 2 POS FACTORY DHX2 |
JUEGO DE RUEDAS | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS E1900 30MM | DT SUIZO E1900 30MM | |
DIR TRASERO | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE AXS | SRAM X01 EAGLE | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE AXS | SRAM ÁGUILA GX | |
SHIFT | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM X01 EAGLE | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM GX EAGLE | |
BIELA | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE CARBONO 30T 170MM | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | |
BB | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | |
CASSETTE | CAJA DE CAMBIOS SRAM X0 EAGLE 10-52 | CAJA DE CAMBIOS SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | CAJA DE CAMBIOS SRAM GX EAGLE 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | |
CADENA | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE FLATTOP | SRAM GX EAGLE | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE FLATTOP | SRAM GX ÁGUILA | |
FRENOS | CÓDIGO SRAM RSC | CÓDIGO SRAM RSC | CÓDIGO SRAM R | CÓDIGO SRAM R | |
ROTORES | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | |
POST | TRANSFERENCIA FOX 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | TRANSFERENCIA FOX 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | TIJA CUENTAGOTAS ONEUP 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | POSTE CUENTAGOTAS ONEUP 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | |
NEUMÁTICO DELANTERO | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | |
NEUMÁTICO TRASERO | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | |
AURICULAR | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | |
BAR | YETI CARBONO 35X800MM | YETI CARBONO 35X800MM | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X780MM | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X780MM | |
POTENCIA | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
PUÑOS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
ASIENTO | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | |
MEJORAS | Juego de ruedas de carbono DT Swiss EXC 1501 +$1000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss EXC 1501 +$1000 | Suspensión Fox Factory +$600 | Suspensión Fox Factory +$600 | |
PRECIO | $9,200 | $7,900 | $7,300 | $6,399 | $4,800 | >tr>
Características destacadas de 2024 Yeti SB165
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH | 14.4 | 15.7 | 17.3 | 18.5 |
EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 22.6 | 23.8 | 24.6 | 25.7 |
HEADTUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.5 | 72 | 72.1 | 72.6 |
CHAINSTAY LENGTH | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 |
WHEELBASE | 47.5 | 48.9 | 49.8 | 51.1 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
STANDOVER | 28.7 | 29.1 | 29.3 | 29.5 |
HEADTUBE LENGTH | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.6 |
FORK AXLE TO CROWN | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
FORK OFFSET | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
STACK | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.2 |
REACH | 16.9 | 18.1 | 18.9 | 19.9 |
FRONT CENTER | 30.5 | 31.8 | 32.6 | 33.8 |
VERTICAL FORK TRAVEL | 6 | 6 | 6 |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.