2022 SCOR 4060 Z ST
Una versión electrificada del Scor 4060 ST.
Prepárate para la mejor experiencia de ciclismo de montaña con la SCOR 4060 Z ST 2022. Podrás recorrer los senderos más largos con el pequeño pero potente motor Shimano EP8 y la batería duradera de 720 Wh.
Consulte las especificaciones completas en la siguiente tabla.
Detalles clave
-
Disponible en
Carbón
-
Viaje frontal
150mm
-
Viaje trasero
140mm
-
Tamaño de la rueda
29"
Especificaciones
2022 SCOR 4060 Z ST
Kit de construcción | SLX | xt |
Tamaño de la rueda | 29" | 29" |
Viaje frontal | 150mm | 150mm |
Viaje trasero | 140mm | 140mm |
Marco | Cuadro de carbono completo SCOR 4060 Z, enlace central instantáneo accionado por enlace inferior, recorrido de rueda trasera de 140 mm, enrutamiento de cables interno totalmente guiado, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, guía de cadena/montaje inferior ISCG 05 | Cuadro de carbono completo SCOR 4060 Z, enlace central instantáneo accionado por enlace inferior, recorrido de rueda trasera de 140 mm, enrutamiento de cables interno totalmente guiado, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, guía de cadena/montaje inferior ISCG 05 |
Unidad de manejo | Shimano Steps EP8 (DU-EP800) | Shimano Steps EP8 (DU-EP800) |
Control de la unidad de accionamiento | Unidad de interruptor izquierdo Shimano Steps EP8 (SW-EM800-L) | Unidad de interruptor izquierdo Shimano Steps EP8 (SW-EM800-L) |
Mostrar | Ciclocomputador inalámbrico Shimano Steps EP8 (SC-EM800) | Ciclocomputador inalámbrico Shimano Steps EP8 (SC-EM800) |
Paquete de batería | Darfon 36V 720Wh, servicio de mantenimiento Shimano Steps incluido | Darfon 36V 720Wh, servicio de mantenimiento Shimano Steps incluido |
Cargador | Darfon Smart Plus 100-240 V 4 A UE | Darfon Smart Plus 100-240 V 4 A UE |
Tenedor | RockShox ZEB, recorrido de 150 mm, amortiguador Charger R, resorte neumático DebonAir, ajuste de rebote, inclinación de 44 mm, clasificación E-MTB | Bicicleta eléctrica Fox Float 38 Factory Series, recorrido de 150 mm, amortiguador Grip2, ajuste de compresión y rebote para baja y alta velocidad, inclinación de 44 mm, clasificación E-MTB |
Choque trasero | RockShox Super Deluxe Select, ajuste de rebote | Fox Float X Factory Series, ajuste de compresión y rebote, ajuste de 2 posiciones |
Engranajes | 1x12 | 1x12 |
Rueda de cadena | Shimano FC-EM600, longitud de 165 mm, plato de 34 dientes (SM-CRE80-12-B) | Shimano Deore XT (FC-M8150), longitud de 165 mm, plato de 34 dientes (SM-CRE80-12-B) |
Casete | Shimano Deore (CS-M6100-12), 10-51T, 12 velocidades HYPERGLIDE+ | Shimano Deore XT (CS-M8100-12), 10-51 dientes |
Cadena | Shimano Deore (CN-M6100) | Shimano Deore XT (CN-M8100) |
Cambio trasero | Shimano Deore SLX (RD-M7100), 12 velocidades | Shimano Deore XT (RD-M8100), 12 velocidades |
Cambiadores | Shimano Deore SLX (SL-M7100-R) | Shimano Deore XT (SL-M8100-R) |
Frenos | Palancas Shimano BR-M6120, BL-M6100, rotores SM-RT66; 203 mm | Shimano Deore XT (BR-M8120), palancas BL-M8100, rotores SM-RT86; 203 mm |
Manillar | Barra de aleación SCOR, abrazadera de 31,8 mm, 800 mm de ancho, elevación de 20 mm, barrido hacia arriba de 5° y barrido hacia atrás de 9° | Manillar de carbono SCOR, abrazadera de 31,8 mm, ancho de 800 mm, elevación de 20 mm, inclinación hacia arriba de 5° y inclinación hacia atrás de 9° |
Provenir | Vástago de aleación SCOR, forjado en 3D, orificio de barra de 31,6 mm, longitud de 35 mm, ángulo de 0° | Burgtec Enduro MK3, forjado en 3D y totalmente mecanizado mediante CNC, orificio de barra de 31,6 mm, longitud de 35 mm, ángulo de 0° |
tija de sillín | X-Fusion Manic, S 125 mm, M 150 mm, L/XL 170 mm de recorrido | Bikeyoke Divine, S 125 mm, M/L 160 mm, XL 185 mm de recorrido, palanca Triggy Alpha |
Sillín | Fizik Terra Alpaca X5 | Fizik Terra Alpaca |
Juego de ruedas | XDH-130, 32 radios, bujes con cojinetes de cartucho sellados, llanta de aleación 6061-T6, junta soldada, ancho interno de 30 mm, compatible con sistemas sin cámara | DT Swiss H 1900 Spline, ancho interno de 30 mm, compatible con Tubeless |
Centros | XDH-130, 32 radios, bujes con cojinetes de cartucho sellados | DT Swiss 370, buje libre Ratchet LN, interfaz de radios Straightpull, espaciado Boost |
Llantas | Maxxis Assegai 29 x 2.5" (F)/Maxxis Dissector 29 x 2.4" (R), Compuesto: 3C Maxx Grip (F)/3C Maxx Terra (R), Carcasa: EXO+ (F)/Double Down (R), Tubeless Listo | Maxxis Assegai 29 x 2.5" (F)/Maxxis Dissector 29 x 2.4" (R), Compuesto: 3C Maxx Grip (F)/3C Maxx Terra (R), Carcasa: EXO+ (F)/Double Down (R), Tubeless Listo |
Liquidación de neumáticos | Ancho: 64 mm, Diámetro: 750 mm | Ancho: 64 mm, Diámetro: 750 mm |
Extras | Protector de cuadro SCOR 4060 ZX Slicy MySublimistick | Protector de cuadro SCOR 4060 ZX Slicy MySublimistick |
Clasificación ASTM | Nivel 4 | Nivel 4 |
Detalles
Cuadro de carbono
Geometría
2022 SCOR 4060 Z ST
Tamaño | S | METRO | l | XL |
Pila MM | 599 | 611 | 625 | 636 |
Alcance MM (alcance) | 436 | 461 | 485 | 516 |
Tubo de sillín MM (st) | 400 | 425 | 440 | 470 |
Tubo superior MM (tt) | 561 | 590 | 621 | 655 |
Tubo de dirección MM (altura) | 87 | 99 | 115 | 127 |
Ángulo de cabeza (ha) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Vaina MM | 436 | 436 | 436 | 436 |
Frente Centro MM (fc) | 752 | 777 | 802 | 832 |
Distancia entre ejes MM (wb) | 1185 | 1210 | 1235 | 1265 |
BB Caída MM (caída) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Longitud de la horquilla MM (fl) | 560 | 560 | 560 | 560 |
Rastrillo Horquilla MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Altura del soporte mm | 714 | 723 | 731 | 741 |
Altura del pedalier MM | 342 | 342 | 342 | 342 |
Ángulo del tubo del sillín (efectivo) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Ángulo del tubo del sillín a 750 mm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Preguntas frecuentes
2022 SCOR 4060 Z ST
-
¿Cómo cargo la batería?
En la bicicleta, a través de un pequeño puerto situado encima del soporte del motor, o fuera de la bicicleta. Viene con un cargador rápido de 4 A para cargar la batería por completo en unas cinco horas.
-
¿Cómo quito la batería?
Se mantiene firmemente en su lugar cuando está instalado, por lo que no se escucha ningún ruido cuando conduces. Para quitarlo, solo necesitas una llave Allen de 5 mm.