2022 SCOR 4060 Z ST
Una bicicleta eléctrica para recorrer kilómetros y kilómetros de aventuras.
Prepárese para la mejor experiencia de ciclismo de montaña en la SCOR 4060 Z ST 2022. Puedes recorrer los senderos más largos con el pequeño pero potente motor Shimano EP8 y la batería de larga duración de 720 Wh.
Consulte las especificaciones completas en la siguiente tabla.
Shop Inventory
Kit de construcción | SLX | XT |
---|---|---|
Tamaño de rueda | 29" | 29" |
Recorrido delantero | 150 mm | 150 mm |
Recorrido trasero | 140 mm | 140 mm |
Cuadro | Cuadro íntegramente de carbono SCOR 4060 Z, varillaje central instantáneo accionado por enlace inferior, recorrido de rueda trasera de 140 mm, guiado interno de cables totalmente guiado, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, ISCG inferior 05 Soporte/guíacadena | Cuadro íntegramente de carbono SCOR 4060 Z, varillaje central instantáneo accionado por eslabón inferior, rueda trasera de 140 mm Recorrido, guiado interno de cables totalmente guiado, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, soporte/guía de cadena inferior ISCG 05 |
Unidad motriz | Shimano Steps EP8 (DU-EP800) | Shimano Steps EP8 (DU-EP800) |
Control de la unidad motriz | Unidad de interruptor izquierdo Shimano Steps EP8 (SW-EM800-L) | Unidad de interruptor izquierdo Shimano Steps EP8 (SW-EM800-L) |
Pantalla | Ciclocomputador inalámbrico Shimano Steps EP8 (SC-EM800) | Ciclocomputador inalámbrico Shimano Steps EP8 (SC-EM800) |
Paquete de Baterías | Darfon 36V 720Wh, Servicio Shimano Steps Incluido | Darfon 36V 720Wh, Servicio Shimano Steps Incluido |
Cargador | Darfon Smart Plus 100-240V 4A UE | Darfon Smart Plus 100-240V 4A UE |
Horquilla | RockShox ZEB, recorrido de 150 mm, amortiguador Charger R, resorte neumático DebonAir, ajuste de rebote, inclinación de 44 mm, clasificación E-MTB | Fox Float 38 Factory Series Bicicleta eléctrica, recorrido de 150 mm, amortiguador Grip2, ajuste de rebote y compresión de baja y alta velocidad, inclinación de 44 mm, clasificación E-MTB |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select, ajuste de rebote | Fox Float X Factory Series, ajuste de compresión y rebote, ajuste de 2 posiciones |
Engranajes | 1x12 | 1x12 |
Rueda de cadena | Shimano FC-EM600, 165 mm de longitud, plato de 34 dientes (SM-CRE80-12-B) | Shimano Deore XT (FC-M8150), 165 mm Longitud, plato de 34 dientes (SM-CRE80-12-B) |
Cassette | Shimano Deore (CS-M6100-12), 10-51T, 12 velocidades HYPERGLIDE+ | Shimano Deore XT (CS-M8100-12), 10 -51T |
Cadena | Shimano Deore (CN-M6100) | Shimano Deore XT (CN-M8100) |
Desviador trasero | Shimano Deore SLX (RD-M7100), 12 velocidades | Shimano Deore XT (RD-M8100), 12 velocidades |
Palancas de cambio | Shimano Deore SLX (SL-M7100-R) | Shimano Deore XT (SL-M8100-R) |
Frenos | Shimano BR-M6120, palancas BL-M6100, rotores SM-RT66; 203 mm | Shimano Deore XT (BR-M8120), palancas BL-M8100, rotores SM-RT86; 203 mm |
Manillar | Barra de aleación SCOR, abrazadera de 31,8 mm, 800 mm de ancho, elevación de 20 mm, barrido de 5° hacia arriba - barrido trasero de 9° | Barra de carbono SCOR, 31,8 mm Abrazadera, 800 mm de ancho, elevación de 20 mm, barrido hacia arriba de 5° - barrido hacia atrás de 9° |
Vástago | Vástago de aleación SCOR, forjado en 3D, orificio de barra de 31,6 mm, longitud de 35 mm, ángulo de 0° | Burgtec Enduro MK3, forjado en 3D y totalmente mecanizado por CNC, Orificio de barra de 31,6 mm, longitud de 35 mm, ángulo de 0° |
Tija de sillín | X-Fusion Manic, S 125 mm, M 150 mm, L/XL 170 mm de recorrido | Bikeyoke Divine, S 125 mm, M/L 160 mm, XL 185 mm Viaje, palanca Triggy Alpha |
Sillín | Fizik Terra Alpaca X5 | Fizik Terra Alpaca |
Juego de ruedas | XDH-130, 32 radios, mazas con rodamientos de cartucho sellados, llanta de aleación 6061-T6; Junta soldada, 30 mm de ancho interno, Tubeless Ready | DT Swiss H 1900 Spline, 30 mm de ancho interno, Tubeless Ready |
Bujes | XDH-130, 32 radios, bujes con rodamientos de cartucho sellados | DT Swiss 370, buje libre Ratchet LN, interfaz de radios rectos, espaciado de refuerzo |
Neumáticos | Maxxis Assegai 29 x 2.5" (F)/Maxxis Dissector 29 x 2.4" (R), Compuesto: 3C Maxx Grip (F)/3C Maxx Terra (R), Carcasa: EXO+ (F)/Double Down (R), Tubeless Ready | Maxxis Assegai 29 x 2,5" (F)/Maxxis Dissector 29 x 2,4" (R), compuesto: 3C Maxx Grip (F)/3C Maxx Terra (R), carcasa: EXO+ (F)/Double Down (R), Tubeless Ready |
espacio libre para neumáticos | Ancho: 64 mm, diámetro: 750 mm | Ancho: 64 mm, diámetro: 750 mm |
Extras | Protector de cuadro SCOR 4060 Z X Slicy MySublimistick | Protector de cuadro SCOR 4060 Z X Slicy MySublimistick |
Clasificación ASTM | Nivel 4 | Nivel 4 |
Características destacadas de 2022 SCOR 4060 Z ST
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack MM | 599 | 611 | 625 | 636 |
Reach MM (reach) | 436 | 461 | 485 | 516 |
Seat Tube MM (st) | 400 | 425 | 440 | 470 |
Top Tube MM (tt) | 561 | 590 | 621 | 655 |
Head Tube MM (ht) | 87 | 99 | 115 | 127 |
Head Angle (ha) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Chainstay MM | 436 | 436 | 436 | 436 |
Front Center MM (fc) | 752 | 777 | 802 | 832 |
Wheelbase MM (wb) | 1185 | 1210 | 1235 | 1265 |
BB Drop MM (drop) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Fork Length MM (fl) | 560 | 560 | 560 | 560 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Standover Height mm | 714 | 723 | 731 | 741 |
BB Height MM | 342 | 342 | 342 | 342 |
Seat Tube Angle (Effective) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Seat Tube Angle @750mm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.