2022 SCOR 4060 LT
Diviértete mucho en esta bicicleta de enduro.
Serás uno con los senderos en el Scor 4060 LT. Es una 29er de carbono con suspensión doble mini-link y amortiguador bajo. Fabricado con un eje de pedalier press-fit PF92 y una patilla de cambio SRAM UDH. También una horquilla de 170 mm y un recorrido trasero de 160 mm. El cuadro es compatible con amortiguadores de aire y helicoidales, sea cual sea su preferencia. Los cables se enrutan internamente para mantener todo en silencio y ordenado.
Coloque una botella de agua de cualquier tamaño en el triángulo frontal. ¿Necesita almacenamiento adicional? Hay un soporte de acceso secundario debajo del tubo superior y una trampilla de almacenamiento en el tubo inferior. Este es tu mejor amigo empinado, firme y eficiente para las aventuras de montaña más atrevidas. Súbete y conduce mejor y más rápido de lo que jamás creíste posible.
Shop Inventory
Available Colors
Construir | NX | GX | Conjunto de marcos |
---|---|---|---|
Tamaño de rueda | 29" | 29" | 29"/Mullet |
Recorrido delantero | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Recorrido trasero | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Cuadro | Cuadro íntegramente de carbono SCOR 4060, varillaje central instantáneo accionado por enlace inferior, recorrido de la rueda trasera de 160 mm, enrutamiento de cables interno totalmente guiado, caja de almacenamiento, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, Soporte/guíacadena inferior ISCG 05 | Cuadro íntegramente de carbono SCOR 4060, varillaje central instantáneo accionado por eslabón inferior, 160 mm Recorrido de la rueda trasera, guiado interno de cables totalmente guiado, caja de almacenamiento, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, soporte/guíacadena inferior ISCG 05 | Cuadro íntegramente de carbono SCOR 4060, varillaje central instantáneo impulsado por el eslabón inferior, 140 mm/ Recorrido de rueda trasera de 160 mm, guiado interno de cables totalmente guiado, caja de almacenamiento, Boost 148, patilla de cambio universal SRAM, ISCG 05 inferior Montura/guía cadena |
Horquilla | RockShox ZEB Select, recorrido de 170 mm, amortiguador Charger RC, resorte neumático DebonAir, ajuste de compresión y rebote, inclinación de 44 mm | Fox Float 38 Factory Series, 170 mm Recorrido, amortiguador Grip2, ajuste de rebote y compresión de velocidad baja/alta, inclinación de 44 mm | - |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select+, amortiguador RT, ajuste de rebote, palanca de apertura/pedal/bloqueo, soporte de muñón | Fox Float X2 Factory Series, bajo/ Ajuste de compresión y rebote de alta velocidad, ajuste de 2 posiciones, montaje de muñón | Fox Float X2 Factory Series, ajuste de compresión y rebote de velocidad baja/alta, ajuste de 2 posiciones, montaje de muñón |
Engranajes | 1x12 | 1x12 | - |
Piñon | SRAM Descendant 6K Eagle, 170 mm de longitud, plato de 32 dientes, interfaz DUB | SRAM GX Eagle Carbon Lunar, 170 mm de longitud, plato de 32 dientes, interfaz DUB td> | - |
Cassette | SRAM NX Eagle (PG-1230), 11-50T | SRAM GX Eagle (XG-1275), 10-52T | - |
Cadena | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle | - |
Cambio trasero | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle Lunar | - |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle Trigger | SRAM GX Eagle Trigger | - |
Frenos | SRAM Código R, rotores de línea central; 200 mm | SRAM Código R, rotores de línea central; 200 mm | - |
Manillar | Barra de aleación SCOR, abrazadera de 31,8 mm, 800 mm de ancho, elevación de 20 mm, barrido de 5° hacia arriba - barrido trasero de 9° | Barra de carbono SCOR, 31,8 mm Abrazadera, 800 mm de ancho, elevación de 20 mm, barrido hacia arriba de 5° - barrido hacia atrás de 7,5° | - |
Vástago | Vástago de aleación SCOR, forjado en 3D, orificio de barra de 31,6 mm, longitud de 35 mm, ángulo de 0° | Burgtec Enduro MK3, forjado en 3D y totalmente mecanizado por CNC, Orificio de barra de 31,6 mm, longitud de 35 mm, ángulo de 0° | - |
Tija de sillín | X-Fusion Manic, S 125 mm, M 150 mm, L/XL 170 mm de recorrido | Bikeyoke Divine, S 125 mm, M/L 160 mm, XL 185 mm Viaje, palanca Triggy Alpha | - |
Sillín | Fizik Terra Alpaca X5 | Fizik Terra Alpaca | - |
Juego de ruedas | XDX-530, 28 radios, mazas con rodamientos de cartucho sellados, llanta de aleación 6061-T6; Junta soldada, 30 mm de ancho interno, Tubeless Ready | DT Swiss XM 1700 Spline, 30 mm de ancho interno, Tubeless Ready | - |
Bujes | XDX-530, 28 radios, bujes con rodamientos de cartucho sellados | DT Swiss 350, buje libre Rachet SL, interfaz de radios rectos, espaciado de refuerzo | - |
Neumáticos | Maxxis Assegai 29 x 2.5" (F)/Maxxis Dissector 29 x 2.4" (R), Compuesto: 3C Maxx Grip (F)/3C Maxx Terra (R), Carcasa: EXO+ (F)/Double Down (R), Tubeless Ready | Maxxis Assegai 29 x 2,5" (F)/Maxxis Dissector 29 x 2,4" (R), compuesto: 3C Maxx Grip (F)/3C Maxx Terra (R), carcasa: EXO+ (F)/Double Down (R), Tubeless Ready | - |
espacio libre para neumáticos | Ancho: 64 mm, diámetro: 750 mm | Ancho: 64 mm, diámetro: 750 mm | Ancho: 64 mm, diámetro: 750 mm |
Extras | Caja de almacenamiento, protector de cuadro SCOR 4060 X Slicy MySublimistick | Caja de almacenamiento, protector de cuadro SCOR 4060 X Slicy MySublimistick | Guía de cadena, Auriculares con ajuste de ángulo, caja de almacenamiento, protector de marco SCOR 4060 X Slicy MySublimistick |
Peso | 15,20 kg/33,51 lb | 14,70 kg/32,41 lb | 2,90 kg/6,39 lb |
Clasificación ASTM | Nivel 4 | Nivel 4 | Nivel 4 |
Características destacadas de 2022 SCOR 4060 LT
29" / Mullet
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack MM | 601 / 599 | 612 / 611 | 626 / 625 | 637 / 636 |
Reach MM (reach) | 435 / 436 | 459 / 461 | 485 / 485 | 515 / 516 |
Seat Tube MM (st) | 400 | 425 | 440 | 470 |
Top Tube MM (tt) | 562 / 561 | 590 / 590 | 621 / 621 | 655 / 655 |
Head Tube MM (ht) | 87 | 99 | 115 | 127 |
Head Angle (ha) | 63.8 / 65.5 | 63.8 / 65.5 | 63.8 / 65.5 | 63.8 / 65.5 |
Chainstay MM | 434 | 434 | 434 | 434 |
Front Center MM (fc) | 773 / 752 | 798 / 777 | 823 / 802 | 853 / 832 |
Wheelbase MM (wb) | 1206 / 1185 | 1230 / 1210 | 1255 / 1235 | 1285 / 1265 |
BB Drop MM (drop) | 21 / 29 | 21 / 29 | 21 / 29 | 21 / 29 |
Fork Length MM (fl) | 560 | 560 | 560 | 560 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Standover Height mm | 722 / 714 | 731 / 723 | 739 / 731 | 749 / 741 |
BB Height MM | 338 / 340 | 338 / 340 | 338 / 340 | 338 / 340 |
Seat Tube Angle (Effective) | 77.9 / 78 | 77.9 / 78 | 77.9 / 78 | 77.9 / 78 |
Seat Tube Angle @750mm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Frequently Asked Questions
2022 SCOR 4060 LT
El flip-chip varía la altura del pedalier. Es 6 mm más bajo en posición ST que en posición LT. Ejecutar el 4060 ST con el flip-chip en la configuración LT eleva el pedalier y le brinda más distancia al suelo. Sin embargo, ejecutar el 4060 LT con el flip-chip en la configuración ST podría hacer que el neumático vibre en la parte posterior del tubo del sillín, así que no lo intentes.
Esta bicicleta utiliza un pedalier de ajuste a presión PF92, ya que Scor cree que es la mejor solución para un cuadro de carbono. Permitiendo a la empresa lograr la disposición de fibra deseada en el área del pedalier. También crea un marco más fuerte y rígido.
Sí. Tener una rueda trasera de 27,5" baja el pedalier y afloja los ángulos del tubo del sillín y del tubo de dirección. Para ST, estos efectos se pueden compensar girando el chip del pedalier a la configuración LT para que el pedalier quede elevado. ya está en la posición alta en LT. Para elevar el pedalier, ajuste el juego de dirección a la posición más pronunciada con el pasador mirando hacia atrás.
Sí. Esta bicicleta fue hecha para funcionar con aire, bobina o amortiguador, por lo que puedes elegir cómo mantener la primavera.