2023 Santa Cruz bala
Gran potencia para tus aventuras en la montaña.
La nueva Bullit Santa Cruz es tan potente y está preparada para la aventura como la última generación. Una eMTB de ensueño para ciclistas de descenso en senderos amplios, con las mayores subidas y bajadas y los obstáculos más difíciles que puedes superar sin pensarlo dos veces.
Gracias al confiable motor y la batería Shimano, te encantará la asistencia. Si eres nuevo en esto, pronto no querrás andar sin ella. Te ayudará a volver a la cima para que puedas bajar una vez más.
No se trata de un cuadro de fibra de carbono cualquiera, sino de carbono CC, el grado más alto con máxima rigidez y resistencia con un peso mínimo. Muchos fabricantes no se molestan en fabricar cuadros de carbono en la categoría de descenso. Los cuadros de carbono de Santa Cruz están diseñados en su propio "Laboratorio de carbono" en California, se fabrican en sus propias instalaciones y vienen con garantía de por vida, incluso en senderos de descenso.
La Bullit está disponible con transmisión SRAM Eagle para cambios potentes y confiables. Las ruedas MX ofrecen dos tamaños y el doble de ventajas. Resumiremos la Bullit en una frase: Bicicleta de descenso extrema con telesilla incorporado.
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono CC
-
Viaje delantero y trasero
170mm
-
Tamaño de la rueda
MX
Especificaciones
2023 Santa Cruz bala
Equipo | R | S | GX AXS | Bobina GX AXS | X01 AXS RSV | Bobina RSV X01 AXS |
Precio | $9,049 | $10,699 | $12,499 | $12,499 | $13,899 | $13,899 |
Material | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Choque trasero | RockShox Super Deluxe Select 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+ Muelle 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Ultimate 230x62,5 | Muelle de muelles RockShox Super Deluxe Ultimate de 230 x 62,5 mm |
Tenedor | RochShox Zeb R, 170 mm | Rendimiento del flotador FOX 38, 170 mm | Flotador FOX 38 Performance Elite, 170 mm | Flotador FOX 38 Performance Elite, 170 mm | Flotador FOX 38 Factory, 170 mm | Flotador FOX 38 Factory, 170 mm |
Cambio trasero | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX AXS Águila, 12 velocidades | SRAM GX AXS Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Águila AXS, 12 velocidades |
Cambiadores | SRAM NX | SRAM GX Eagle de un solo clic, 12 velocidades | Controlador GX AXS | Controlador GX AXS | Controlador GX AXS | Controlador GX AXS |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes |
Cadena | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades |
Cadena guía | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS |
Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, doble capa, TR |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, doble capa, TR |
Sellador | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT suizo 370, 15x110, 32h | i9 1/1, 15x110, 32h | i9 1/1, 15x110, 32h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h |
Borde delantero | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | Reserva 30|HD 29", 28h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h | i9 1/1, 12x148, XD, 32h | i9 1/1, 12x148, XD, 32h | i9 1/1, 12x148, XD, 32h | i9 1/1, 12x148, XD, 32h |
Llanta trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" | RaceFace ARCO HD 30 27,5" | RaceFace ARCO HD 30 27,5" | RaceFace ARCO HD 30 27,5" | Reserva 31|DH 27,5", 32h | Reserva 31|DH 27,5", 32h |
Rotor delantero | Línea central Avid, 220 mm | Línea central Avid, 220 mm | Línea central Avid, 220 mm | Línea central Avid, 220 mm | SRAM HS2, 220 mm | SRAM HS2, 220 mm |
Rotor trasero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | SRAM HS2, 200mm | SRAM HS2, 200mm |
Frenos | SRAM G2RE | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
Juego de bielas | Bielas Shimano EM600 165mm | Bielas Shimano EM600 165mm | Bielas Shimano EM600 165mm | Bielas Shimano EM600 165mm | Bielas Shimano EM900 HollowTech 165mm | Bielas Shimano EM900 HollowTech 165mm |
Bigote daliniano | Base TRS e13, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm |
Provenir | e.13 Base, 40mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sillín | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana Ti | WTB Silverado Mediana Ti |
tija de sillín | Gotero SDG Tellis, 31,6 | Gotero SDG Tellis, 31,6 | Gotero FOX Transfer Factory, 31.6 | Gotero FOX Transfer Factory, 31.6 | Gotero FOX Transfer Factory, 31.6 | Gotero FOX Transfer Factory, 31.6 |
Puños | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz |
Batería | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado |
Unidad de manejo | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 |
Viajar | 170/170 mm | 170/170 mm | 170/170 mm | 170/170 mm | 170/170 mm | 170/170 mm |
Tamaño de la rueda | MX | MX | MX | MX | MX | MX |
Detalles
Motor y batería Shimano
Geometría
2023 Santa Cruz bala
Tamaño | METRO | l | XL | XXL |
Alcanzar | 450 | 475 | 495 | 515 |
Pila | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
Ángulo del tubo de dirección | 64° | 64° | 64° | 64° |
Longitud del tubo del sillín | 405 | 430 | 460 | 500 |
Centro delantero | 789.4 | 818.8 | 847.5 | 878.5 |
Altura del pedalier | 348 | 348 | 348 | 348 |
Gota de BB | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 |
Distancia entre ejes | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
Centro trasero | 449 | 449 | 449 | 449 |
Longitud del tubo de dirección | 100 | 110 | 130 | 155 |
Longitud del tubo superior | 591.3 | 619.2 | 644.9 | 672.1 |
Ángulo del tubo del sillín | 77,2° | 77,1° | 77° | 76,8° |
Altura de soporte | 748 | 747 | 745 | 745 |
Preguntas frecuentes
2023 Santa Cruz bala
-
¿Puedo hacer de esta una bicicleta completa de 27,5"?
Sí, pero no es recomendable. Reduciría la altura del pedalier y la distancia entre el pedal y el suelo, y afectaría negativamente el manejo.
-
¿Puedo utilizar una horquilla de doble corona?
No, esta bicicleta no es compatible.
-
¿Qué amortiguador trasero puedo utilizar?
230 mm x 62,5 mm. El amortiguador trasero original está ajustado específicamente para esta motocicleta.
-
¿Dónde está el número de serie?
En el marco, detrás del enlace inferior, encima del motor.