2023 Santa Cruz Megatower 3
Siéntete como en casa en cualquier terreno.
La Santa Cruz Megatower vuelve a ser la bicicleta de enduro de tus sueños. Es aún más largo, con una horquilla de 170 mm y un recorrido trasero de 165, frente a los 160 mm en ambos extremos del último modelo. La geometría también se ha revisado, colocándote en una posición más cómoda para los descensos más pronunciados.
La Megatower 2023 es una 29er dedicada. Viene en diez kits de construcción y cinco tamaños, desde pequeño hasta extragrande. Los cuadros de carbono C y CC pueden soportar horas de abuso y salir más fuertes que nunca.
Todo se reúne en un paquete rápido y eficiente, adaptable a cualquier sendero que quieras conquistar. La Megatower ha tenido un impacto tan duradero en la industria del MTB que es difícil creer que solo haya existido durante dos generaciones.
Shop Inventory
Available Colors
Construir | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | Bobina GX AXS | Bobina GX AXS RSV | Bobina X0 AXS | X0 AXS RSV | Bobina X0 AXS RSV | XX EJES RSV | Marco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4999 | $5899 | $6999 | $7999 | $7999 | $8399 | $9399 | $9399 | $11199 | $4049 | ||
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Recorrido | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | |
Tamaño de rueda | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 td> | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | Bobina RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | Bobina RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | FOX Float X2 Factory, 230x62,5 | Fábrica FOX Float X2, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x62,5 -o- FOX DHX2 Factory | FOX Float X2 Factory, 230x62,5 | - | |
Horquilla | RockShox Zeb Base, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | - | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | - | |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Puente | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate | - | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle T- Tipo, 10-52t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T , 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t | - | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX Eagle Tipo T, Techo plano, 12 velocidades | - | |
Guía de cadena | E.13 TRS Race SL, ISCG05 | Guía OneUp Bash | Guía OneUp Bash | OneUp Guía de Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | - | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73 mm MTB pedalier ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB Pedalier ancho MTB 73mm | SRAM DUB Pedalier ancho MTB 73mm | Pedalier ancho MTB SRAM DUB 73mm | Pedalier ancho MTB SRAM DUB 73mm | Pedalier ancho SRAM DUB 73mm MTB | - | |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Chris King DropSet 3 auriculares integrados | - | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, doble plumón | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, doble Abajo | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Doble Abajo | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | - | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Doble Abajo | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, doble plumón | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, doble abajo | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | - | |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 dientes | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28hIndustry Nine Hydra, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | - | ||
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | ||||
,Reserva 30|HD 29",Reserva 30|HD 29",- | ||||||||||||
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12 x 148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28h | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | - | |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | Reserva 30 |HD 29" | Reserva 30|HD 29" | - | |
Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - | |
Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - | |
Frenos | SRAM G2 RE | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | Código SRAM Bronce Sigilo | Código SRAM Bronce Sigilo | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Silver Stealth | Código Ultimate Stealth | - | |
Juego de bielas | SRAM Dedescendiente Eagle 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB 32 dientes | Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle DUB Juego de bielas tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32 dientes | SRAM X0 Eagle Juego de bielas tipo T DUB, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32d | Juego de bielas tipo T SRAM XX Eagle DUB, 32d | - | |
Manillar | e13 TRS Base | Aleación Burgtec RideWide | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - | |
Potencia | Base e.13 | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Industry Nine A35, 40 mm | - | |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | - | |
Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transferir | - | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Cargador de Baterías | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 td> | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | SRAM eTap Powerpack 1 Batería | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | - |
Características destacadas de 2023 Santa Cruz Megatower 3
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
Seat Tube Length | Hi/Lo | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
BB Height | Hi/Lo | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
BB Drop | Hi/Lo | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
Rear Center | Hi/Lo | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
Head Tube Length | Hi/Lo | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Frequently Asked Questions
2023 Santa Cruz Megatower 3
Copas de dirección integradas de 41 mm superior y 52 mm inferior.
La geometría se basa en una horquilla de 170 mm con un desplazamiento de 42 o 44 mm. No deberías tener menos recorrido porque la BB bajará demasiado. Pero puedes subir hasta una horquilla de 180 mm.
Viene con un bolso tubular y una cartera para herramientas. En estas bolsas puede colocar una cámara superligera, una bomba pequeña, una palanca para neumáticos y otros objetos diversos.
Esta bicicleta es compatible con todos los amortiguadores helicoidales y neumáticos. El tamaño correcto es 230x65 con herrajes delanteros y traseros de 8x30 mm.
29"x2.5".
El marco es compatible con UDH, pero viene con una percha de aluminio mecanizado Santa Cruz. Puedes sustituirlo por uno de los otros colgadores de la marca o por un SRAM UDH.
Hay una diferencia de sensación entre los dos, pero ninguno es mejor que el otro. El choque de aire es más progresivo que la bobina. Permite una configuración ligeramente más suave sin preocuparse por tocar fondo. Tienes un andar más suave, pero aun así puedes ser agresivo y no tener problemas. Este shock también intentará sacarte de la parte más profunda del viaje. Lo que da como resultado una sensación de suspensión más "pop" y más divertida. La bobina tiene una sensación ligeramente más lineal y menos resistencia al tocar fondo, lo que fomenta una configuración general más firme. Obtienes el máximo apoyo a mitad de carrera para bermas, andar en parques y tomar curvas. Entonces, si prefieres una sensación anterior, elige la bobina. Si configura el aire para ofrecer una sensación similar a mitad de carrera, es posible que tenga dificultades para lograr un recorrido completo. Obviamente el aire es más ligero y más fácil de afinar, por eso es el más popular.
Deberías probar ambos. Empieza en alto para hacer la bicicleta más ágil y fácil de acostumbrar. Si el terreno es empinado, cambie a bajo. Eso bajará la bola y aflojará el ángulo de la cabeza. La curva de apalancamiento de la suspensión también es más progresiva. Todos esos cambios te harán sentir como si estuvieras sentado más abajo. Todo es fácil de cambiar cuando lo necesites.
Si cambias el amortiguador trasero a una longitud de carrera de 65 mm, obtendrás un recorrido de 170 mm. La marca recomienda 165 mm para un equilibrio adecuado.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.