Megatorre 2 Santa Cruz 2022
Una experiencia de ciclismo con ruedas potentes y que absorbe los baches.
La Megatower tiene ruedas grandes y una suspensión potente a juego. El VPP de enlace inferior se tomó prestado de la V10, lo que la convierte en la 29er más capaz de toda la gama. Puedes usar amortiguadores de aire o de muelles para una horquilla de 160 mm o 170 mm. De esta manera, tendrás una tracción y una resistencia al tope inigualables. Ajusta tu bicicleta con los flip chips. Siempre obtendrás una versatilidad y una durabilidad increíbles.
El cuadro tiene un guardabarros, un protector de volante, un protector de tubo inferior y un protector de vaina acanalado. También tiene un ángulo de tubo de asiento pronunciado de 76 grados y un ángulo de tubo de dirección de 65 grados. Eso hace que los descensos sean más divertidos. Ya sea que seas un corredor empedernido o simplemente quieras conquistar los senderos de tu ciudad natal, esta bicicleta es para ti.
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono C y Carbono CC
-
Viaje delantero y trasero
160mm
-
Tamaño de la rueda
29"
Especificaciones
Megatorre 2 Santa Cruz 2022
Equipo | R | S | xt | BOBINA XT | X01 | BOBINA X01 | X01 AXS RSV | X01 AXS BOBINA VÁLVULA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS |
Precio | $5149USD | $6149USD | $7049USD | $7049USD | $8449USD | $8449USD | $10249USD | $10249USD |
Peso | 15,21 kg/33,52 libras | 14,83 kg/32,7 libras | 14,92 kg/32,88 libras | 16,07 kg/35,43 libras | 14,5 kg/31,97 libras | 15,62 kg/34,43 libras | 14,55 kg/32,08 libras | 15,67 kg/34,54 libras |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Tenedor | RockShox Lyrik Select, 160 mm | Rendimiento del flotador FOX 36, 160 mm | Fox 36 Flotador Rendimiento Elite 160 mm 29" | Flotador FOX 38 Performance Elite, 170 mm, 29" | Fábrica de flotadores FOX 36, 160 mm | Flotador de fábrica FOX 38, 170 mm, 29" | Fábrica de flotadores FOX 36, 160 mm | Flotador de fábrica FOX 38, 170 mm, 29" |
Choque | RockShox Super Deluxe Seleccionar | RockShox Super Deluxe Seleccionar+ | RockShox Super Deluxe Seleccionar+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L-XL, 550 XXL) | Maneta Fox Float X2 Factory 2 Posiciones | Maneta de 2 posiciones con bobina de fábrica Fox DH X2 (400 S, 450 M, 500 L-XL) | Maneta Fox Float X2 Factory 2 Posiciones | Maneta de 2 posiciones con bobina de fábrica Fox DH X2 (400 S, 450 M, 500 L-XL) |
Cambio trasero | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Águila | SRAM X01 Águila | SRAM X01 Águila AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Águila AXS, 12 velocidades |
Cambiadores | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Águila | SRAM X01 Águila | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle DUB 30t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30 dientes | Shimano XT M8120 30 dientes | Shimano XT M8120 30 dientes | SRAM X1 Eagle DUB 30 dientes | SRAM X1 Eagle DUB 30 dientes | SRAM X1 Eagle DUB 30 dientes | SRAM X1 Eagle DUB 30 dientes |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Águila 10-50T | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51 dientes | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51 dientes | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T |
Cadena | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Eagle 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades |
Pedalier | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Shimano XT 68/73 mm | Shimano XT 68/73 mm | SRAM DUB 68/73 mm | SRAM DUB 68/73 mm | SRAM DUB 68/73 mm | SRAM DUB 68/73 mm |
Frenos | Guía SRAM RE | Código SRAM R | Shimano XT M8120 | Shimano XT M8120 | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
Rotores de freno | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Shimano XT RT86, tecnología Ice, 203 mm | Shimano XT RT86, tecnología Ice, 203 mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Cane Creek 40 IS Integrado | Cane Creek 40 IS Integrado | Cane Creek 40 IS Integrado | Cane Creek 40 IS Integrado | Cane Creek 40 IS Integrado | Cane Creek 40 IS Integrado |
Barras | Base E13 TRS | Barra de aleación Burgtec, 800 mm, 30 mm de elevación | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm |
Provenir | Base E13 | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm |
Puños | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT370 15x110 28H | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT370 12x148 28H | Industry Nine 1/1, 148x12, Microspline, 6 pernos, 28 radios | Industry Nine 1/1, 148x12, Microspline, 6 pernos, 28 radios | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h |
Llantas | Llantas RaceFace AR Offset 30 de 29" | Llantas Race Face AR Offset 30 de 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Llantas Race Face ARC Offset 30 de 29" | Llantas Race Face ARC Offset 30 de 29" | Reserva 30 29" Carbono | Reserva 30 29" Carbono |
Opciones de llanta | Llanta de carbono Reserve 30 | Llanta de carbono Reserve 30 | ||||||
Cadena guía | E13 TRS Race SL ISCG05 | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp |
radios | carrera sapim | carrera sapim | carrera sapim | carrera sapim | carrera sapim | carrera sapim | Sapim D-luz | Sapim D-luz |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Doble Abajo, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Doble Abajo, TR | Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Doble Abajo, TR |
Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29" x 2,4", 3C, MaxxGRIP, doble inclinación, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29" x 2,4", 3C, MaxxGRIP, doble inclinación, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29" x 2,4", 3C, MaxxGRIP, doble inclinación, TR |
tubos | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz |
Tija del sillín | ODS Tellis | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 |
Sillín | Sillín de carrera WTB Silverado o WTB Volt | Sillín de carrera WTB Silverado o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín del equipo WTB Silverado o WTB Volt | Sillín del equipo WTB Silverado o WTB Volt | Sillín del equipo WTB Silverado o WTB Volt | Sillín del equipo WTB Silverado o WTB Volt |
Detalles
Amortiguador de bobina RockShox Super Deluxe
Geometría
Megatorre 2 Santa Cruz 2022
Alto | ||||||
Tamaño | S | METRO | l | XL | XXL | |
Alcanzar | 425mm | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 515mm | |
Pila | 607 mm | 616mm | 625mm | 643 mm | 666 mm | |
Ángulo del tubo de dirección | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | |
Longitud del tubo del sillín | 380 mm | 405mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm | |
Centro delantero | 743 mm | 772 mm | 796 mm | 825 mm | 860 mm | |
Altura del pedalier | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | |
Gota de BB | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | |
Distancia entre ejes | 1178 mm | 1207mm | 1231 mm | 1260 mm | 1295 milímetros | |
Centro trasero | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | |
Longitud del tubo de dirección | 90 mm | 100mm | 110mm | 130mm | 155mm | |
Longitud del tubo superior | 567 mm | 596mm | 619 mm | 646 mm | 680 mm | |
Ángulo del tubo del sillín | 76,8° | 76,7° | 76,6° | 76,3° | 76° | |
Altura de soporte | 702 mm | 714 mm | 713 mm | 711 mm | 708 mm | |
Bajo | ||||||
Tamaño | S | METRO | l | XL | XXL | |
Alcanzar | 422 mm | 447 milímetros | 467 milímetros | 487 milímetros | 512 mm | |
Pila | 609 mm | 618 mm | 627 mm | 645mm | 668 mm | |
Ángulo del tubo de dirección | 64,7° | 64,7° | 64,7° | 64,7° | 64,7° | |
Longitud del tubo del sillín | 380 mm | 405mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm | |
Centro delantero | 743 mm | 772 mm | 796 mm | 825 mm | 860 mm | |
Altura del pedalier | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | |
Gota de BB | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | |
Distancia entre ejes | 1179 mm | 1208 mm | 1232 mm | 1260 mm | 1296mm | |
Centro trasero | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | |
Longitud del tubo de dirección | 90 mm | 100mm | 110mm | 130mm | 155mm | |
Longitud del tubo superior | 568 mm | 597 milímetros | 620 mm | 648 mm | 682 mm | |
Ángulo del tubo del sillín | 76,5° | 76,4° | 76,3° | 76° | 75,8° | |
Altura de soporte | 698 mm | 709 mm | 708 mm | 705 mm |
Preguntas frecuentes
Megatorre 2 Santa Cruz 2022
-
¿Cuál es el tamaño máximo de neumáticos para esta bicicleta?
29x2,5 en la posición corta, 29x2,6" en la configuración de vaina larga.
-
¿Puedo instalar un pedalier Chris King en esta bicicleta?
No, podría entrar en contacto con el triángulo trasero y dañarlo.
-
¿Puedo colocar una guía de cadena en esta bicicleta?
Sí, tiene pestañas ISCG-05 para un montaje sencillo. La mayoría de las guías de cadena fabricadas para este estándar deberían funcionar, incluidas las guías MRP y e13.
-
¿Puedo utilizar ruedas de 27,5" en esta bicicleta?
No, fue construido exclusivamente para ruedas y neumáticos de 29".
-
¿Cómo funciona el ajuste de la longitud de la vaina?
Esta bicicleta viene en la posición corta. El soporte del freno es de montaje posterior de 180 grados, por lo que puedes agregar cualquier adaptador para el tamaño de rotor que elijas. O ninguno si quieres 180 grados. Esta bicicleta también tiene un adaptador de freno especial para ajustarlo a la configuración larga. Eso solo funciona con rotores de 200 mm o más grandes. Si usas 203, usa los espaciadores de 1,5 mm incluidos entre la pinza y el soporte. Si usas 200, coloca los espacios sobre la pinza. Cuando hayas cambiado el adaptador, instala la patilla del desviador larga y luego gira el chip en la puntera sin transmisión. Hay un tornillo de fijación de retención en el chip. Aflójalo para quitarlo y luego apriétalo cuando el chip esté nuevamente colocado.
-
¿Existe alguna limitación para el amortiguador trasero?
Esta bicicleta es compatible con todos los amortiguadores del mercado, desde Fox hasta Rockshox.
-
¿Debo viajar en la configuración de flip-chip alta o baja?
Deberías probar ambos. Empieza en alto para hacer la bicicleta más ágil y fácil de acostumbrar. Si el terreno es empinado, cambie a bajo. Eso bajará la bola y aflojará el ángulo de la cabeza. La curva de apalancamiento de la suspensión también es más progresiva. Todos esos cambios te harán sentir como si estuvieras sentado más abajo. Todo es fácil de cambiar cuando lo necesites.
-
¿Cuál es el plato más grande que puedo usar en esta bicicleta?
Plato de 36t o más pequeño con una línea de cadena de 52 mm.
-
¿Qué tipo de dirección usa esta bicicleta?
Copas de dirección integradas de 41 mm superior y 52 mm inferior.
-
¿Cuál es el tenedor recomendado?
La geometría se basa en una horquilla de 160 mm con un avance de 42 mm o 44 mm. No debería haber menos recorrido porque el eje pedalier quedaría demasiado bajo. Pero puedes usar una horquilla de hasta 180 mm.