2023 Santa Cruz V10 7
Una bicicleta para descensos que desafían la gravedad.
El Santa Cruz V10 2024 está diseñado específicamente para carreras y descensos. Podrás conquistar los terrenos más técnicos y los descensos que desafían la gravedad. El marco está fabricado con tecnología avanzada de fibra de carbono para brindar máxima resistencia y durabilidad. Increíblemente ligero para que seas lo más eficiente posible.
Obtienes un recorrido trasero de 215 mm gracias a una suspensión VPP afinada. Brilla en las secciones técnicas que te mueres por probar. La geometría está optimizada para la estabilidad y el control. Con un ángulo de dirección relajado, una distancia entre ejes larga y un centro de gravedad bajo. El mejor manejo que jamás haya experimentado. O puede utilizar solo el marco y agregar las funciones exactas que desee.
Las ruedas vienen en 27,5", 29" y MX. Un tamaño para cada estilo de conducción o preferencia personal. Incluso hay una versión de solo marco para agregar las características exactas que desees. Esta bicicleta ha competido en varias temporadas de la Copa del Mundo. Como si necesitaras más motivos para comprar. ¡Prepárate para montar como el viento con tu marca de ciclismo favorita!
Shop Inventory
Available Colors
Kit | S 29 | S MX | S 27.5 | X01 29 | X01 MX | X01 27.5 | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Amortiguador trasero | Bobina FOX DHX2 Performance Elite | Bobina FOX DHX2 Performance Elite | Bobina FOX DHX2 Performance Elite | Bobina FOX DHX2 Factory- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) | Bobina FOX DHX2 Factory- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) | Bobina de fábrica FOX DHX2: 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) | Bobina de fábrica FOX DHX2: 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
Horquilla | FOX 40 Performance, 203 mm | FOX 40 Performance, 203 mm | FOX 40 Performance, 203 mm | FOX 40 Fábrica, 203mm | FOX 40 Fábrica, 203mm | FOX 40 Fábrica, 203 mm | - |
Desviador trasero | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | - |
Palancas de cambio | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM X01 DH | SRAM X01 DH | SRAM X01 DH | - |
Casete | SRAM PG720 DH, 11-25 dientes | SRAM PG720 DH, 11-25 dientes | SRAM PG720 DH, 11-25 dientes | SRAM X01 DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | - |
Cadena | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades | - |
Guía de cadena | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH | E13 Vario DH Guía | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 83mm pedalier roscado | SRAM DUB 83mm pedalier roscado | SRAM DUB 83mm pedalier roscado | SRAM DUB 83mm Roscado BB | SRAM DUB 83mm Roscado BB | SRAM DUB 83mm Roscado BB | - |
Auriculares | Auriculares Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Auriculares Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Auriculares Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Direccion Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Cane Creek 40 Dirección ZS49/EC49 | Direccion Cane Creek 40 ZS49/EC49 | - |
Neumático trasero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27,5"x2,5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP td> | - |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27,5"x2,5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP td> | - |
Sellador | Sellador de Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan | - |
Buje delantero | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32 h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32 h | DT Swiss 350 , 20x110, Boost, 32h | DT Suiza 350, 20x110, Boost, 32h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h | - |
Llanta delantera | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC Llantas HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | - |
Buje trasero | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32 h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32 h | DT Suiza 350 ISO, 12x157, HG, 32h | DT Suiza 350 ISO, 12x157, XD, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h | - |
Llanta trasera | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace Llantas ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | - |
Rotor delantero | Rotor SRAM HS2 200 mm | Rotor SRAM HS2 200 mm | Rotor SRAM HS2 200 mm | Rotor SRAM HS2 Rotor 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200 mm | - |
Rotor trasero | Rotor SRAM HS2 200 mm | Rotor SRAM HS2 200 mm | Rotor SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 Rotor 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200 mm | - |
Frenos | Código SRAM R | Código SRAM R | Código SRAM R | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | - |
Juego de bielas | SRAM Descendente DH, 165 mm, 34 dientes | SRAM Descendente DH, 165 mm, 36 dientes | SRAM Descendente DH, 165 mm, 36 dientes | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 34 dientes | SRAM X01 DH, DUB 83, 165 mm, 36 dientes | SRAM X01 DH, DUB 83, 165 mm, 36 dientes | - |
Manillares | Barra de aleación Burgtec RideWide DH | Barra de aleación Burgtec RideWide DH | Barra de aleación Burgtec RideWide DH | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, 35 mm de elevación | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, 35 mm Elevación | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | - |
Potencia | Montaje Directo Santa Cruz 35x45/50 | Montaje Directo Santa Cruz 35x45/50 | Montaje Directo Santa Cruz 35x45/50 | Montaje Directo Santa Cruz 35x45/50 | Montaje Directo Santa Cruz 35x45/50 | Montaje Directo Santa Cruz 35x45/50 | - |
Sillín | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Fizik Alpaca Gravita X5 Silla | - |
Tija de sillín | RaceFace Chester, 31.6 | RaceFace Chester, 31.6 | RaceFace Chester, 31.6 | Burgtec Xpress Carbon Poste, 31,6 | Burgtec Xpress Carbon Poste, 31,6 | Burgtec Poste de carbono Xpress, 31,6 | - |
Puños | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | - |
Recorrido | 200/215 mm | 200/215 mm | 200/215 mm | 200/215 mm | 200/215 mm | 200/215 mm | - |
Tamaño de rueda | 29" | MX | 27,5" | 29" | MX | 27.5" | - |
Características destacadas de 2023 Santa Cruz V10 7
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.