2023 Santa Cruz Bronson
Ve a cualquier parte, haz cualquier cosa en bicicleta de montaña.
¿Quieres llegar lejos, rápido y duro sobre dos ruedas? Necesitas un Santa Cruz Bronson. Es la reina de todos los senderos con una horquilla de 160 mm y una suspensión VPP. Para una fantástica capacidad de escalada, eficiencia de pedaleo, cumplimiento de pequeños baches... tantas características que te ayudarán a dominar los senderos.
El flip chip coloca la geometría en posiciones altas o bajas. Por lo tanto, funciona para diferentes senderos, tu estilo de conducción y tus necesidades de viaje. Un equipo corto significa que puedes ejecutar una publicación con cuentagotas. Déjalo fuera del camino para realizar saltos y obstáculos sin volar por encima de las barras. Hay una rueda delantera de 29 pulgadas y una rueda trasera de 27,5".
Además, frenos de disco hidráulicos SRAM, guiado interno de cables y pedalier roscado. Esta es una de las mejores bicicletas de la industria MTB. Con increíble atención al detalle y artesanía de calidad. Prepárate para divertirte más que nunca sobre la silla de montar.
Shop Inventory
Available Colors
Kit | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X0 AXS | X0 AXS RSV | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4999 | $5899 | $6999 | $7999 | $7999 | $8999Carbono CC | |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | CC de carbono | CC de carbono | 150 mm |
Recorrido | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | MX |
Tamaño de rueda | MX | MX | MX | MX | MX td> | MX | - |
Amortiguador trasero | FOX Float X Performance, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 | - |
Horquilla | RockShox Lyrik Base, 160 mm | FOX 36 Float Performance, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm -o- Fox 36 Performance Elite | RockShox Lyrik Select+, 160 mm -o- Fox 36 Performance Elite | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm -o- FOX 36 Float Factory | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm -o- FOX 36 Float Factory | - |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 velocidades | - |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle T- Tipo, 10-52t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73 mm MTB pedalier ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB Pedalier ancho MTB de 73 mm | - |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip , EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 dientes | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | - |
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 tornillos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" | - |
Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - |
Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 180 mm | SRAM HS2 180 mm | SRAM HS2 180 mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | - |
Frenos | SRAM G2 R | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Silver Stealth | - |
Juego de bielas | SRAM Dedescendiente Eagle 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB 32 dientes | Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | SRAM X0 Eagle DUB Juego de bielas tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32 dientes | - |
Manillares | Aleación Burgtec RideWide | Aleación Burgtec RideWide | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediana, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | - |
Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | - |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Cargador de Baterías | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 td> | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | - |
Características destacadas de 2023 Santa Cruz Bronson
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 500/497 |
Stack | Hi/Lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 | 635/637 | 649/651 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
Seat Tube Length | Hi/Lo | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 |
Front Center | Hi/Lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 | 811/810 | 842/842 |
BB Height | Hi/Lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 | 1249/1249 | 1284/1285 |
Rear Center | Hi/Lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 | 438/439 | 442/443 |
Head Tube Length | Hi/Lo | 110/110 | 100/100 | 110/110 | 120/120 | 135/135 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 | 623/627 | 653/657 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° | 76.9°/76.5° | 76.7°/76.4° |
Standover Height | Hi/Lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 | 729/726 | 728/725 |
Frequently Asked Questions
2023 Santa Cruz Bronson
Las bicicletas 29er tienen mucho agarre en la rueda delantera debido a la propia rueda y a la altura del eje de la rueda trasera, lo que mantiene la parte delantera con peso. Esto genera una posición natural en terrenos con ángulos más bajos, pero se necesitan ajustes en la posición del cuerpo y/o en la configuración para inclinarse hacia atrás. El sesgo es más hacia atrás en una bicicleta MX. Esto crea una sensación natural en descensos empinados, pero requiere algunos ajustes en la posición del cuerpo y/o en la configuración para una sensación de equilibrio en terreno plano. MX se parece más a una 29er con un manillar ligeramente más bajo y una configuración de suspensión más orientada hacia adelante. La configuración alta de BB también da como resultado una sensación más frontal. Utilice estos parámetros para encontrar el punto ideal para su preferencia de conducción ideal y el terreno.
Una bicicleta MX se maneja de manera diferente que una bicicleta completa de 27,5". Se siente más estable y segura en la parte delantera. Los giros son un poco más lentos que un modelo de 27,5", pero se obtienen curvas más seguras y más tracción. La rueda más grande le brinda una altura más alta del eje delantero y más espacio libre para vuelcos, por lo que es mucho menos probable que se atasque la rueda delantera o vuele sobre las barras. En general, puedes recorrer terrenos desafiantes con una posición del cuerpo más agresiva y dinámica.
La bicicleta está hecha específicamente para ruedas mixtas. Santa Cruz no recomienda una rueda delantera de 27,5" debido a la geometría. La XS es la excepción porque es una bicicleta completa de 27,5".
XS tiene ruedas delanteras y traseras de 27,5". Todos los demás tamaños tienen MX.
Obtienes la tracción y estabilidad de una rueda delantera de 29" y la agilidad de una rueda trasera de 27,5". La rueda más pequeña tiene una altura de eje más baja, lo que permite aligerar más fácilmente la rueda delantera.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.