2023 Santa Cruz 5010 5
Sea divertido y creativo en los senderos con el 5010.
El Santa Cruz 5010 más nuevo convierte cada viaje en las caminatas más atrevidas y creativas. Cargado con curvas cerradas que tomar, colinas que sobrevolar y obstáculos que aplastar como si fuera tu trabajo. Una configuración de ruedas mixta te ofrece lo mejor de ambos mundos, con una de 29" delante y una de 27,5" detrás.
La querida suspensión VPP está ajustada para funcionar exactamente como debería en esta bicicleta. Proporciona golpes óptimos y eficiencia de pedaleo. Recorrido delantero de 140 mm y trasero de 130 mm. No es corto, solo la cantidad exacta que necesitas para recorrer los senderos. Una pequeña ventana facilita la configuración y el hundimiento de la suspensión.
Los cuadros íntegramente de carbono tienen los materiales más duraderos jamás creados. Se pueden lanzar con tanta fuerza como quieras con pocas posibilidades de sufrir daños. Finalmente, el 5010 tiene una práctica guantera con una cartera para herramientas y un bolso para tubos. ¡Todo lo que necesitas a mano para que la diversión en bicicleta nunca termine!
¡Nuestra revisión ultrarrápida!
Shop Inventory
Kit | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X01 | X01 AXS RSV | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5299 | $6499 | $8399 | $9699 | $8499 | $10299 | $4099 |
Peso | 31,02 libras/14,07 kg | 31,23 libras/14,16 kg | 30,76 libras/13,95 kg | 30,68 libras. 13,92 kg | 30,33 libras/13,76 kg | 30,13 libras/13,67 libras | 6,51 libras/2,95 kg |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Amortiguador trasero | FOX Float Performance DPS, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Horquilla | Base RockShox Pike, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | - |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | - |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Controlador 2 botones | Mando SRAM GX Eagle AXS 2 Botones | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle Controlador AXS 2 botones | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | - |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | - |
Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de Reserva | Sellador Tubeless de Reserva | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | - |
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30 27,5" | RaceFace AR Offset 30 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5", 28h | RaceFace ARC Desplazamiento 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5", 28h | - |
Rotor delantero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | - |
Rotor trasero | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | - |
Frenos | SRAM Guía T | SRAM G2 R | SRAM G2 RS | SRAM G2 RS | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC | - |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32 dientes | - |
Manillares | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Medium Ti | - |
Tija de sillín | Gota SDG Tellis, 31,6 | Gota SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | - |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Características destacadas de 2023 Santa Cruz 5010 5
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | Hi/Lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Seat Tube Length | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
BB Height | Hi/Lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Rear Center | Hi/Lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Standover Height | Hi/Lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Frequently Asked Questions
2023 Santa Cruz 5010 5
Copas de dirección integradas de 41 mm superior y 52 mm inferior.
La bicicleta viene con horquillas con desplazamiento de 44 mm, lo que se recomienda para un manejo óptimo.
Debería poder colocar una cámara superligera, una bomba pequeña, una palanca para neumáticos y otros artículos varios.
Los cuadros CC están fabricados con los mejores materiales de carbono disponibles. Los marcos C tienen las mismas características, pero más peso por menos dinero. Ambos son tan fuertes como rígidos entre sí y ambos vienen con una garantía de por vida.
Pruebe ambos, pero comience en la configuración alta. La bicicleta se desplaza un poco más alto en recorrido y te brinda más apoyo a mitad de carrera. En baja, la tasa de choque es más progresiva, especialmente al final del golpe. También hay cierta resistencia de fondo que ganar.
El marco es compatible con UDH, pero viene con una percha de aluminio mecanizado Santa Cruz. Puedes sustituirlo por uno de los otros colgadores de la marca o por un UDH.
Una bicicleta MX se maneja de manera diferente que una bicicleta completa de 27,5. Principalmente, sentirás una parte delantera más estable y segura. Los giros son un poco más lentos que un 27.5, pero como compensación, obtienes una sensación de mayor seguridad en las curvas y más tracción general. Una altura más alta del eje delantero y más espacio libre para vuelcos con la rueda más grande reducen drásticamente las posibilidades de atascar la rueda delantera o pasar por encima de las barras. Podrás recorrer terrenos desafiantes con una posición del cuerpo más dinámica y agresiva.
Se adapta a un rotor de hasta 220 mm. El marco es de 180 mm directo, por lo que ese es el tamaño compatible más pequeño.
Fue hecho específicamente para ruedas mixtas. Una rueda delantera más pequeña reducirá la altura de la pedalier y afectará el manejo, así que no la cambies.
El cambio de longitud de la vaina se produce en el triángulo delantero. Las ubicaciones de los pivotes varían en e y popa para lograr diferentes longitudes con un basculante de un solo tamaño. Las diferentes longitudes son específicas de cada tamaño de cuadro y no se pueden modificar.
Sí, esta bicicleta tiene pestañas ISCG-05 para facilitar el montaje de la guía de cadena. Debería poder utilizar la mayoría de las guías y protectores que siguen el estándar ISCG-05.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.