2023 Santa Cruz Heckler
El eMTB imprescindible.
El Heckler es el eMTB del que todo el mundo habla maravillas. Como dice la marca, puedes viajar más lejos, más alto y más rápido que nunca. Gracias al enorme motor Shimano. Es liviano, resistente y confiable con controles fáciles de usar. Si nunca has conducido un vehículo eléctrico, no volverás.
Los cuadros de carbono C y CC están hechos para durar para siempre. Pero siempre respaldado por una garantía de por vida. Vienen en cinco tamaños para ciclistas de hasta 6'7". Prepárate para explorar infinitos senderos con ruedas MX o de 29". Las Full 29 son rápidas y eficientes en cualquier terreno. Los modelos MX combinan tracción y aceleración.
Ocho versiones y cuatro colores para elegir. Encontrarás la máquina de tus sueños perfecta. Hay muchísimos senderos que explorar, trucos que aterrizar y recuerdos que crear. ¡Todo lo que necesitas es tu propio Santa Cruz Heckler!
Shop Inventory
Available Colors
Kit | R MX | R 29 | S MX | S 29 | GX AXS MX | GX AXS 29 | X01 AXS RSV MX | X01 AXS RSV 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $8749 | $8749 | $10399 | $10399 | $11749 | $11749 | $13899 | $13899 | |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select 210x55 | RockShox Super Deluxe Select 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+ 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+ 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+ 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+ 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate 210x55 | |
Horquilla | Base RockShox Lyrik, 160 mm | Base RockShox Lyrik, 160 mm | FOX 36 Float Performance, 160 mm | FOX 36 Float Performance, 160 mm | FOX 36 Float Performance Elite, 160 mm | FOX 36 Float Performance Elite, 160 mm | FOX 36 Float Factory, 160 mm | FOX 36 Float Factory, 160 mm | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | |
Palancas de cambio | SRAM NX | SRAM NX | SRAM GX Eagle de un solo clic, 12 velocidades | SRAM GX Eagle de un solo clic Haga clic, 12 velocidades | Controlador GX AXS | Controlador GX AXS | GX AXS Controlador | Controlador GX AXS | |
Cassette | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50t | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | |
Guía cadena | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Cane Creek Dirección integrada 40 IS | Direccion integrada Cane Creek 40 IS | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4" WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4" peso, 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2,4" peso, 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4" peso, 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | |
Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Suizo 370, 15x110, 32h | DT Suizo 370, 15x110, 32h | i9 1/1, 15x110, 32h | i9 1/1, 15x110, 32h | i9 1/1, 15x110, 28h td> | i9 1/1, 15x110, 28h | |
Llanta delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | Reserva 30|HD 29", 28h | |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | DT Swiss 370, 12x148, XD , 32h | DT Suiza 370, 12x148, XD, 32h | i9 1/1, 12x148, XD, 32h | i9 1/1, 12x148, XD, 32h | i9 1/1, 12x148 , XD, 32h | i9 1/1, 12x148, XDD, 32h | |
Llanta trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 27,5" | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | RaceFace ARC HD 30 27,5" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 27,5" | RaceFace ARC HD 30 29" | Reserva 31|DH 27,5", 32h | Reserva 31|DH 29", 32h | |
Rotor delantero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | SRAM HS2, 200 mm | SRAM HS2, 200 mm | |
Rotor trasero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | SRAM HS2, 200 mm | SRAM HS2, 200 mm | |
Frenos | SRAM G2 RE | SRAM G2 RE | Código SRAM R | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | |
Juego de bielas | Bielas Shimano EM600 de 165 mm | Bielas Shimano EM600 de 165 mm | Bielas Shimano EM600 de 165 mm | Bielas Shimano EM600 165mm | Biela Shimano EM600 Brazos 165mm | Bielas Shimano EM600 165mm | Bielas Shimano EM900 HollowTech 165mm | Bielas Shimano EM900 HollowTech 165mm | |
Manillar | Base e13 TRS, 800 mm | Base e13 TRS, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm | |
Potencia | Base e.13, 40 mm | Base e.13, 40 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Ti medio | |
Tija de sillín | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | SDG Tellis Gotero, 31,6 | FOX Transfer Performance Elite Gotero, 31,6 | FOX Transfer Performance Elite Gotero, 31,6 | Gotero FOX Transfer Factory, 31,6 | Gotero FOX Transfer Factory, 31,6 | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz |
Batería | Batería Integrada Darfon 720Wh | Batería Integrada Darfon 720Wh | Batería Integrada Darfon 720Wh | Batería Integrada Darfon 720Wh Batería | Darfon 720Wh Batería Integrada | Darfon 720Wh Integrada Batería | Batería Integrada Darfon 720Wh | Batería Integrada Darfon 720Wh | |
Unidad motriz | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | |
Recorrido | 160/150 mm | 160/150 mm | 160/150 mm | 16 0/150 mm | 160/150 mm | 160/150 mm | 160/150 mm | 160/150 mm | |
Tamaño de rueda | MX | 29" | MX | 29" | MX | 29" | MX | 29" |
Características destacadas de 2023 Santa Cruz Heckler
MX
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 607.3/609 | 615.8/618 | 629.4/632 | 647.5/650 | 665.6/668 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
Seat Tube Length | 390/390 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | Hi/Lo | 760.6/761 | 780.9/781 | 807.3/807 | 835.8/736 | 869.4/869 |
BB Height | Hi/Lo | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 12 | 30/26 | 30/26 | 30/26 | 30/26 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 8 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1205.6/1207 | 1225.9/1227 | 1252.3/1253 | 1280.8/1282 | 1314.4/1315 |
Rear Center | Hi/Lo | 445/446 | 445/446 | 445/446 | 445/446 | 445/446 |
Head Tube Length | 130/130 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 155/155 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 571.4/572 | 599/600 | 623.6/625 | 644.6/646 | 673.5/675 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 76.9°/76.7° | 76.8°/76.6° | 76.7°/76.4° | 77°/76.7° | 77°/76.8° |
Standover Height | Hi/Lo | 720/716 | 745/741 | 743/740 | 741/737 | 741/738 |
29"
M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 | |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 629/632 | 648/650 | 666/668 | |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | |
Seat Tube Length | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 | |
Front Center | Hi/Lo | 781/781 | 807/807 | 836/836 | 869/869 | |
BB Height | Hi/Lo | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | |
BB Drop | Hi/Lo | 26/30 | 26/30 | 26/30 | 26/30 | |
Wheelbase | Hi/Lo | 1241/1242 | 1267/1268 | 1296/1297 | 1329/1330 | |
Rear Center | Hi/Lo | 460/461 | 460/461 | 460/461 | 460/461 | |
Head Tube Length | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 155/155 | |
Top Tube Length | Hi/Lo | 599/600 | 624/625 | 645/646 | 674/675 | |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 76.8°/76.6° | 76.7°/76.4° | 77°/76.7° | 77°/76.8° | |
Standover Height | Hi/Lo | 745/741 | 743/740 | 741/737 | 741/738 |
Frequently Asked Questions
2023 Santa Cruz Heckler
Horquilla de 160 mm con un desplazamiento de 44 mm o 42 mm para la mayoría de los tamaños, o horquilla de 37 mm y 27,5 para las pequeñas. Puedes ejecutarlo por más tiempo, pero afecta la geografía.
Siga las instrucciones del manual de Shimano o de la aplicación Shimano Steps.
No, eso dañaría el marco.
No. La tapa está adherida a la batería. Si lo sacas, tendrás un gran agujero en el tubo diagonal.
En el bastidor, detrás del brazo inferior, encima del motor.
El E7000 tiene una pantalla en blanco y negro y es un poco más pequeño que el EM800. El EM800 es una pantalla más grande con pantalla a color, ajustes de brillo de la retroiluminación y un indicador de asistencia eléctrica.
El sistema Shimano Steps es resistente al agua y el cuadro drena el agua. Pero no deberías lavar esta bicicleta a presión.
Esta bicicleta utiliza Shimano Steps para la unidad motriz, por lo que no necesita herramientas especiales. Pero deberías tener una herramienta Di2 y una de 4 mm para quitar la batería.
Visite faa.gov para obtener todos los detalles.
Sí, todas las horquillas especificadas en este modelo son compatibles con bicicletas eléctricas.
Sí, pero solo los pasos Shimano E13 LG1+ 34t.
Sí, las instrucciones están en la aplicación o el software Shimano Steps.
Sí, Shimano tiene dos puertos en la unidad motriz para admitir accesorios aprobados. Consulte el manual de Shimano para la configuración.
Aún puedes pedalear sin batería ni motor. Si la pérdida de energía no se debe a una batería agotada, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
No, sólo 720Wh.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.