2023 Santa Cruz Stigmata 4
Se adapta a cualquier terreno.
Ya sabes que la Santa Cruz Stigmata es una bicicleta de gravel. Pero la cuarta generación tiene una nueva geometría centrada en MTB. ¡Eso significa que funciona para todas las aventuras de gravel y montaña! Es tu compañero de viaje ideal para ir rápido y relajado en los caminos menos transitados. Ayudándote a estar a la altura de las circunstancias día tras día.
El corazón de la Stigmata es el cuadro de carbono CC. Fuerte y rígido para máxima versatilidad. También es increíblemente ligero, por lo que puedes agitarlo con tanta fuerza como quieras. Por supuesto, está disponible en multitud de tamaños. S-XXL para cualquier persona de 5'3" a 6'6". El alcance es 30 mm respecto al último modelo y el tubo de dirección está aflojado a 69,5°. Un juego de ruedas de 700c puede rodar rápido y volar sobre obstáculos como si ni siquiera existieran.
Pero espera, se pone mejor. Santa Cruz ha añadido su famosa guantera a esta moto. Una cartera para herramientas y un bolso para el tubo se guardan justo en el tubo diagonal. ¡Mantenga sus herramientas a mano cuando las necesite! Prepárese para cadenas montañosas abiertas, caminos de grava en buen estado, senderos sencillos y más. Por diversión o competición. ¡Todo es posible cuando estás atado a los estigmas!
Shop Inventory
Available Colors
Construir | Apex | Rival-1x AXS | Rival-2x AXS | Force-1x AXS RSV | Force-2x AXS RSV | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $3999 | $4899 | $4999 | $7699 | $6999 | $2699 |
Material | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Tamaño de rueda | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c td> | 700c |
Horquilla | Carbono | Carbono | Carbono | RockShox Rudy Ultimate XPLR, 40 mm | Carbono | - |
Desviador trasero | SRAM Apex XPLR, 12 velocidades | SRAM Rival XPLR AXS | SRAM Rival AXS, 12 velocidades | SRAM Force XPLR AXS, 12 velocidades | SRAM Force XPLR AXS | - |
Desviador delantero | - | - | SRAM Rival AXS Wide | - | SRAM Force Wide AXS, 12 velocidades | - |
Palanca de cambio derecha | SRAM Apex | SRAM Rival AXS | SRAM Rival AXS | SRAM Force AXS, 12 velocidades | SRAM Force AXS, 12 velocidades | - |
Casete | SRAM XG-1251 XPLR 10-44t | SRAM XG-1251 XPLR 10-44t | SRAM XG-1250 10- 36 dientes | SRAM XG-1271 XPLR 10-44 dientes | SRAM XG1270, 10-36t | - |
Cadena | Rival Apex, 12 velocidades | SRAM Rival, 12 velocidades | SRAM Rival, 12 velocidades | SRAM Force, 12 velocidades | SRAM Force, 12 velocidades | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68 mm carretera ancho pedalier | SRAM DUB 68 mm carretera ancho pedalier | SRAM DUB 68 mm carretera ancho pedalier | SRAM DUB 68mm Carretera Ancho Pedalier | SRAM DUB 68mm Carretera Ancho Pedalier | - |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | - |
Neumático trasero | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | - |
Neumático delantero | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR | - |
Buje delantero | DT Swiss 370, 12x100, bloqueo central, 28 h | DT Swiss 370, 12x100, bloqueo central, 28 h | DT Swiss 370 , 12x100, bloqueo central, 28h | DT Swiss 350, 12x100, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 350, 12x100, bloqueo central, 24 h | - |
Llanta delantera | WTB EZR i23p 700c | Easton ARC Offset 25 700c | Easton ARC Offset 25 700c | Reserva 25|GR 700c | Reserva 25|GR 700c | - |
Buje trasero | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28 h | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28 h | DT Swiss 370, 12x142, XDr, bloqueo central, 28h | DT Swiss 350, 12x142, XDr, bloqueo central, 36 dientes, 24 horas | DT Swiss 350, 12x142, XDr, bloqueo central, 36 dientes, 24 horas | - |
Llanta trasera | WTB EZR i23p 700c | Easton ARC Offset 25 700c | Easton ARC Offset 25 700c | Reserva 25|GR 700c | Reserva 25|GR 700c | - |
Rotor delantero | Avid Centerline, Centerlock, 160 mm | SRAM Paceline 160 mm, Centerlock | SRAM Paceline 160 mm, Centerlock | SRAM CLX R, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX R, bloqueo central, 160 mm | - |
Rotor trasero | Avid Centerline, Centerlock, 160 mm | SRAM Paceline 160 mm, Centerlock | SRAM Paceline 160 mm, Centerlock | SRAM CLX R, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX R, bloqueo central, 160 mm | - |
Juego de bielas | SRAM Apex DUB ancho, 40 dientes | SRAM Rival 1 DUB ancho, 40 dientes | SRAM Rival DUB ancho, 43/30 | SRAM Force AXS DUB, 40 dientes | SRAM Force Wide 43/30 dientes | - |
Manillares | Barra Zipp Service Course 70 XPLR AL | Barra Zipp Service Course 70 XPLR AL | Barra Zipp Service Course 70 XPLR AL | Barra Zipp Service Course SL-70 XPLR | Barra Zipp Service Course SL-70 XPLR | - |
Vástago | Vástago con curso de servicio Zipp, 70 mm | Vástago con curso de servicio Zipp, 70 mm | Vástago con curso de servicio Zipp, 70 mm | Vástago de curso de servicio Zipp, 70 mm | Vástago de curso de servicio Zipp, 70 mm | - |
Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | - |
Tija de sillín | Ruta de servicio Zipp, 27,2 | Easton EC70, 27,2, desplazamiento cero, 350 mm | Easton EC70, 27,2, desplazamiento cero, 350 mm | RockShox Reverb AXS XPLR, 27.2, 75 mm | Easton EC70, 27,2, desplazamiento cero, 350 mm | - |
Puños | Cinta de manillar Velo | Cinta de manillar Velo | Cinta de manillar Velo | Cinta de manillar Velo | Cinta de manillar Velo | - |
Cargador de batería | - | SRAM eTap Powerpack | SRAM eTap Powerpack | SRAM eTap Powerpack | SRAM eTap Powerpack | - |
Características destacadas de 2023 Santa Cruz Stigmata 4
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
Stack | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
Seat Tube Length | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
Front Center | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
BB Height | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
BB Drop | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Wheelbase | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
Rear Center | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Head Tube Length | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
Top Tube Length | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Standover Height | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
Frequently Asked Questions
2023 Santa Cruz Stigmata 4
Copas de dirección integradas de 41 mm superior y 52 mm inferior. El nombre de SHIS es IS 41/28.6 IS 52/40. La horquilla utiliza una corona integrada de 1,5" con un ángulo cónico de 36°. Cada Stigmata viene con un juego de dirección compatible, ya sea que compres un cuadro o una bicicleta completa.
Es una horquilla con eje de corona de 430 mm con un desplazamiento de 45 mm, por lo que querrás acercarte a eso. Santa Cruz recomendó el Fox 32TC o Rockshox Rude con 40 mm de recorrido.
La bicicleta acepta FD electrónicos o FD modernos accionados por cable de Shimano (series 7000/8000/9000). Los FD mecánicos de SRAM no funcionan. No tienen un tope de carcasa integrado necesario para el paso de cables.
La bicicleta utiliza un pedalier roscado de 68 mm. Está hecho para acomodar juegos de bielas SRAM Wide o Shimano GRX. Estas bielas tienen más espacio entre el plato y el cuadro que las bielas más antiguas. Proporcionarán la mayor cantidad de espacio para los platos que desees utilizar.
Las bicicletas utilizan soportes de freno de "montaje plano" de 160 mm. Son compatibles con rotores de 160 mm o 180 mm.
Hay soportes para tres botellas. Uno debajo del tubo diagonal y dos en el triángulo delantero.
Hasta 42t por 1x. Hasta un aro pequeño de 36t y un aro grande de 50t por 2x.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.