2022 Santa Cruz V10
La bicicleta más exitosa de la historia del descenso.
El V10 es una máquina perfectamente afinada que no muestra signos de desaceleración. Tiene quizás el rendimiento de suspensión más refinado disponible. Un gran éxito en boxes los días de carrera. Con una longitud de vaina ajustable para un equilibrio delantero y trasero óptimo. Y una tasa de apalancamiento más baja para obtener el mejor rendimiento de impacto.
Además, recorrido delantero de 200 mm y trasero de 215 mm. Pocas bicicletas pueden prometer eso. Cada uno tiene necesidades diferentes. Puedes tener ruedas de 27,5" o 29". O mixto. Hay diferentes Por eso esta bicicleta viene en 27.5, 29 y mixta, en todos los tamaños de cuadro diferentes. Así que fue realmente optimizado para ti.
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono CC
-
Viaje frontal
200 mm
-
Viaje trasero
215 mm
-
Tamaño de la rueda
27,5", 29" y MX
Especificaciones
2022 Santa Cruz V10
Equipo | S 27,5 | X01 27.5 |
Precio | $6699USD | $8899USD |
Peso | 15,92 kg/35,09 libras | 15,16 kg/33,42 libras |
Tenedor | Fox 40 Rendimiento, 203 mm, 27,5" | FOX 40 Fábrica, 203 mm, 27,5" |
Choque | Bobina Fox DHX2 Performance Elite | Bobina de fábrica Fox DHX2 |
Cambio trasero | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades |
Cambiadores | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM X01 DH |
Juego de bielas | SRAM Descendiente DH, 165 mm, 36 dientes | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36d |
Casete | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM X01 DH, 7 velocidades |
Cadena | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades |
Pedalier | SRAM DUB 83mm | SRAM DUB 83mm |
Frenos | Código SRAM R | Código SRAM RSC |
Rotores de freno | Rotor de línea central SRAM 203 mm (F) / 200 mm (R) | Rotor de línea central SRAM 203 mm (F) / 200 mm (R) |
Auriculares | Dirección Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Dirección Cane Creek 40 ZS49/EC49 |
Barras | Barra de aleación Burgtec RideWide DH, 800 mm, elevación de 30 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm |
Provenir | Santa Cruz Montaje Directo 35x45/50 | Santa Cruz Montaje Directo 35x45/50 |
Puños | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar o VP VPG-101A | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar o VP VPG-101A |
Buje delantero | DT Swiss 350, 20x110, impulso, 32h | DT Swiss 350, 20x110, impulso, 32h |
Buje trasero | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h |
Llantas | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" |
Cadena guía | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH |
radios | carrera sapim | carrera sapim |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Llanta trasera | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
tubos | Sellador de Stan | Sellador de Stan |
Tija del sillín | RaceFace Chester | Burgtec Xpress Carbono |
Sillín | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 o WTB Volt | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 o WTB Volt |
Detalles
Más viajes
Geometría
2022 Santa Cruz V10
27,5" alto/bajo | |||
Tamaño | S | METRO | l |
Alcanzar | 412 / 410 | 437 / 435 | 462 / 460 |
Pila | 603 / 602 | 612 / 610 | 616 / 615 |
Ángulo del tubo de dirección | 63,7° / 63,3° | 63,7° / 63,3° | 63,7° / 63,3° |
Longitud del tubo del sillín | 435 / 435 | 445 / 445 | 455 / 455 |
Centro delantero | 769 / 769 | 798 / 798 | 825 / 825 |
Altura del pedalier | 356 / 351 | 356 / 351 | 356 / 351 |
Gota de BB | -2 / 3 | -2 / 3 | -2 / 3 |
Distancia entre ejes | 1199 / 1200 | 1233 / 1234 | 1265 / 1266 |
Centro trasero | 430 / 430 | 435 / 435 | 440 / 440 |
Longitud del tubo de dirección | 100 / 100 | 110 / 110 | 115 / 115 |
Altura de soporte | 712 / 707 | 712 / 707 | 712 / 707 |
Preguntas frecuentes
2022 Santa Cruz V10
-
¿Puedo convertir esta bicicleta de 27,5" a 29" o viceversa?
No, hay dos marcos diferentes sin concesiones y no son convertibles.
-
¿Puedo instalar un pedalier Chris King en esta bicicleta?
No, el triángulo trasero podría dañarse al hacer contacto con la parte exterior del pedalier.
-
¿Se puede colocar una guía de cadena en esta bicicleta?
Sí, tiene pestañas ISCG-05 para facilitar el montaje de la guía de cadena. Puede utilizar la mayoría de guías de cadena fabricadas para este estándar.
-
¿Puedo comprar las dulces llantas Reserve DH en Syndicate?
Sí, si quieres ruedas de 29".
-
¿Puedo usar un amortiguador de aire en esta bicicleta?
La curva de apalancamiento se hizo para bobina, pero funciona con amortiguadores de aire orientados a DH. El Fox Float X2 es compatible si la válvula de aire está orientada correctamente. Debe estar en la posición de las 10 en punto cuando lo miras desde atrás. La bobina Super Deluxe también encaja. El amortiguador Rockshox Super Deluxe AIR no funciona porque interfiere con la perilla de rebote.