2022 Santa Cruz V10
El V10 nunca frena.
El V10 es una máquina perfectamente afinada que no muestra signos de desaceleración. Tiene quizás el rendimiento de suspensión más refinado disponible. Un gran éxito en boxes los días de carrera. Con una longitud de vaina ajustable para un equilibrio delantero y trasero óptimo. Y una tasa de apalancamiento más baja para obtener el mejor rendimiento de impacto.
Además, recorrido delantero de 200 mm y trasero de 215 mm. Pocas bicicletas pueden prometer eso. Cada uno tiene necesidades diferentes. Puedes tener ruedas de 27,5" o 29". O mixto. Hay diferentes Por eso esta bicicleta viene en 27.5, 29 y mixta, en todos los tamaños de cuadro diferentes. Así que fue realmente optimizado para ti.
Shop Inventory
Available Colors
Kit | S 27,5 | X01 27,5 |
---|---|---|
Precio | $6699USD | $8899USD |
Peso | 15,92 kg/35,09 libras | 15,16 kg/33,42 libras |
Horquilla | Fox 40 Performance, 203 mm, 27,5" | FOX 40 Factory, 203 mm, 27,5" |
Amortiguador | Bobina Fox DHX2 Performance Elite | Bobina Fox DHX2 Factory |
Desviador trasero | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM X01 DH |
Juego de bielas | SRAM Descendente DH, 165 mm, 36 dientes | SRAM X01 DH, DUB 83, 165 mm, 36 dientes |
Casete | SRAM PG720 DH, 11-25 dientes | SRAM X01 DH, 7 velocidades |
Cadena | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades |
Eje de pedalier | SRAM DUB 83 mm | SRAM DUB 83 mm |
Frenos | Código SRAM R | Código SRAM RSC |
Rotores de freno | Rotor de línea central SRAM 203 mm (F) / 200 mm (R) | Rotor de línea central SRAM 203 mm (F) / 200 mm (R) |
Auriculares | Auriculares Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Auriculares Cane Creek 40 ZS49/EC49 |
Manillares | Barra de aleación Burgtec RideWide DH, 800 mm, elevación de 30 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm |
Potencia | Montaje Directo Santa Cruz 35x45/50 | Montaje Directo Santa Cruz 35x45/50 |
Puños | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar o VP VPG-101A | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar o VP VPG-101A |
Buje delantero | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32 h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32 h |
Buje trasero | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32 h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32 h |
Llantas | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" |
Guía cadena | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH |
Radios | Sapim Race | Sapim Race |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Neumático trasero | Maxxis Assegai 27,5"x2,5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27,5"x2,5", 3C, MaxxGRIP |
Tubos | Sellador Stan | Sellador Stan |
Tija de sillín | RaceFace Chester | Burgtec Xpress Carbon |
Sillín | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 o WTB Volt | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 o WTB Volt |
Características destacadas de 2022 Santa Cruz V10
27.5" High / Low
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Reach | 412 / 410 | 437 / 435 | 462 / 460 |
Stack | 603 / 602 | 612 / 610 | 616 / 615 |
Head Tube Angle | 63.7° / 63.3° | 63.7° / 63.3° | 63.7° / 63.3° |
Seat Tube Length | 435 / 435 | 445 / 445 | 455 / 455 |
Front Center | 769 / 769 | 798 / 798 | 825 / 825 |
BB Height | 356 / 351 | 356 / 351 | 356 / 351 |
BB Drop | -2 / 3 | -2 / 3 | -2 / 3 |
Wheelbase | 1199 / 1200 | 1233 / 1234 | 1265 / 1266 |
Rear Center | 430 / 430 | 435 / 435 | 440 / 440 |
Head Tube Length | 100 / 100 | 110 / 110 | 115 / 115 |
Standover Height | 712 / 707 | 712 / 707 | 712 / 707 |
Frequently Asked Questions
2022 Santa Cruz V10
La curva de apalancamiento se hizo para bobina, pero funciona con amortiguadores de aire orientados a DH. El Fox Float X2 es compatible si la válvula de aire está orientada correctamente. Debe estar en la posición de las 10 en punto cuando lo miras desde atrás. La bobina Super Deluxe también encaja. El amortiguador Rockshox Super Deluxe AIR no funciona porque interfiere con la perilla de rebote.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.