2022 Santa Cruz Bullit
Pruebe cualquier sendero que desee.
La Bullit es una bicicleta de montaña eléctrica diseñada para afrontar los senderos más empinados y profundos en ambas direcciones. Imagínese los tipos de festivales de terror, rockeros y con raíces que generalmente se reservan para nuestras motos más exitosas, como la Nomad y la Megatower. Entonces imagina lo que hay más allá de eso.
Mientras que la prioridad del Heckler es la agilidad y el manejo divertido, el Bullit adopta un enfoque más ilimitado. 170 mm de recorrido, una horquilla de 38 mm y neumáticos DoubleDown reflejan la capacidad de aplastamiento de esta plataforma. Esta es una bicicleta para ciclistas que buscan terrenos con nivel V10 que estén fuera del alcance de cualquier telesilla o camino de enlace.
Shop Inventory
Available Colors
Kit | R | S | XT AIR | BOBINA XT | X01 AIRE | X01 BOBINA |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $8449 | $9999 | $10649 | $10649 | $13299 | $13299 |
Peso | 22,57 kg/49,75 libras | 22,47 kg/49,54 libras | 21,99 kg/48,48 libras | 22,49 kg / 49,58 libras | 22,26 kg / 49,08 libras | 22,61 kg/49,85 libras |
Horquilla | RockShox Zeb, 170 mm, 29" | FOX 38 Float Performance, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm td> | FOX 38 Float Performance Elite E-Tune, 170 mm, 29" | FOX 38 Float Fábrica, 170 mm | FOX 38 Flotador Fábrica, 170 mm |
Choque | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Selección de bobina+ (400 S, 450 M, 500 L-XL, 550 XXL) | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate (400 S, 450 M, 500 L-XL, 550 XXL) |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Maneta de cambio SRAM GX AXS | SRAM GX AXS palanca de cambios |
Juego de bielas | Bielas Shimano EM600 de 165 mm | Bielas Shimano EM600 de 165 mm | Bielas Shimano XT M8150 de 165 mm | Bielas Shimano XT M8150, 165 mm | Bielas Shimano EM900 HollowTech, 165 mm | Bielas Shimano EM900 HollowTech, 165 mm |
Cassette | SRAM PG1210, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | Shimano XT M8100, 12 velocidades , 10-51t | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-52 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-52 dientes |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades |
Frenos | Guía SRAM RE | Código SRAM R | Shimano XT 8120 | Shimano XT 8120 | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
Rotores de freno | Avid Centerline 220 mm/200 mm | Avid Centerline 220 mm/200 mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 203 mm td> | Shimano XT, Ice Tech, bloqueo central, 203 mm | Línea central Avid 220 mm/200 mm | Línea central Avid 220 mm/200 mm |
Auriculares | Cane Creek 10 IS integrado | Cane Creek 40 IS integrado | Cane Creek 40 IS integrado | Cane Creek 40 IS Integrado | Cane Creek 40 IS Integrado | Cane Creek 40 IS Integrado |
Manillar | Base E13 TRS | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm, 35 mm Rise | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm, 35 mm de elevación | Santa Cruz e35 Carbon Manillar, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm, elevación de 35 mm |
Potencia | Base e.13 | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm |
Puños | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 32 h o E13 SL, 15x110, 6 tornillos , 32h | DT Suiza 350, 15x110, Cierre central, 32 h | DT Swiss 350, 15x110, cierre central, 32 h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1 , 110x15, 6 pernos, 28h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h o E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 perno, 32h | DT 350, 12x148, MicroSpline, 32 h | DT 350, 12x148, MicroSpline, 32 h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 32 h | Industry Nine 1/ 1, 148x12, XD, 6 pernos, 32h |
Llantas | WTB ST i30 TCS 2.0 (29” F, 27,5” R) | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27,5” R) td> | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27,5” R) | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27.5” R) | Santa Cruz Reserva 30 29 Carbono [Delantero], Reserva Carbono DH 27.5 Carbono [Trasero] | Santa Cruz Reserva 30 29 Carbono [ Delantero], Reserve Carbon DH 27.5 Carbono [Trasero] |
Guía cadena | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Batería | Shimano 630Wh Integrada | Shimano 630Wh Integrada | Shimano 630Wh Integrada | Shimano 630Wh Integrada | Shimano 630Wh Integrado | Shimano 630Wh Integrado |
Unidad motriz | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 | Unidad motriz Shimano DU-EP800 |
Pantalla | Unidad de visualización Shimano SC-E7000 | Unidad de visualización Shimano SC-E7000 | Unidad de visualización Shimano SC-EM800 | Unidad de visualización Shimano SC-EM800 | Unidad de visualización Shimano SC-EM800 | Unidad de visualización Shimano SC-EM800 |
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-luz | Sapim D-luz |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, doble plumón, TR |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C , DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR |
Tija de sillín | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | Fox Transfer Performance Elite | Fox Transfer Performance Elite | Fox Transfer Factory | Fox Transfer Factory |
Sillín | Sillín WTB Silverado Race o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Sillín Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Sillín Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Inoxidable Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium de acero inoxidable Fusion o WTB Volt |
Características destacadas de 2022 Santa Cruz Bullit
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.