2022 Santa Cruz Bronson 4
La verdadera definición de una bicicleta de montaña.
No es necesario limitar dónde o cuándo desea viajar. El Bronson puede con todo. La suspensión VPP no desperdicia energía cuando regresas cuesta arriba.
La Bronson es una bicicleta de ruedas mixtas o mullet, con 29" delante y 27,5" detrás. La rueda delantera más grande proporciona más tracción y estabilidad. La parte trasera de 27,5 pulgadas te permite volar. Así que golpea ese obstáculo y mira adónde te lleva. Aterriza con total confianza y sigue caminando. Cada generación de esta bicicleta es mejor que la anterior. Este realmente superará tus expectativas.
Shop Inventory
Available Colors
Kit | R | S | XT | X01 | X01 AXS | XX1 AXS |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5049 | $5949 | $6949 | $8049 | $9849 | $11399 |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Horquilla | RockShox Lyrik Select, 160 mm | FOX 36 Float Performance, 160 mm | FOX 36 Float Performance Elite, 160 mm | Fábrica de flotadores FOX 36, 160 mm | Fábrica de flotadores FOX 36, 160mm | Fábrica de flotadores FOX 36, 160mm |
Amortiguación | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Ultimate |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM AXS |
Platos | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32d | SRAM GX Eagle 148 DUB 32d | Shimano XT M8120 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB 32d | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB 32d |
Cassette | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | Shimano XT M8100, 12 velocidades , 10-51t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle Rainbow, 12 velocidades, 10-50 dientes |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | Shimano XT 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado |
Frenos | SRAM G2 R | Código SRAM R | Shimano XT 8120 | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
Rotores de freno | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm/180 mm | Shimano XT RT86, Ice Tech, 203 mm/180 mm | Línea central Avid 200 mm/180 mm | Línea central Avid 200 mm/180 mm | Línea central Avid 200 mm/180 mm |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Chris King DropSet 3 |
Manillar | Manillar de aleación Burgtec | Manillar de aleación Burgtec | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, 35 mm Rise | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, 35 mm de elevación |
Potencia | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | i9 A35 |
Puños | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 dientes | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 pernos, 28 h | i9 Hydra, 15x110, 28 h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28 h | Industry Nine 1/1 , 148x12, Microspline, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28 h | i9 Hydra, 12x148, XD, 28 h |
Llantas | Llantas RaceFace AR Offset 30 | Llantas RaceFace AR Offset 30 | Llantas RaceFace ARC Offset 30 | Llantas RaceFace ARC Offset 30 | Llantas Santa Cruz Reserve 30 V2 de carbono | Santa Cruz Reserve Llantas de carbono 30 V2 |
Opciones de llanta | Llanta de carbono Santa Cruz Reserve 30 V2 | |||||
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-light |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, Maxx-Grip, EXO, TR (neumático de 27.5” en talla XS) | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, Maxx-Grip, EXO, TR (neumático 27.5” en talla XS) | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, Maxx-Grip, EXO, TR (cubierta de 27.5” en talla XS) | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, Maxx-Grip, EXO, TR (neumático de 27,5” en talla XS) | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, Maxx- Grip, EXO, TR (neumático de 27,5” en talla XS) | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C , EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO, TR |
Tubos | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan |
Tija de sillín | Gota telescópica SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | Reverberación RockShox Sigilo, 31,6 | RockShox Reverb Sigilo, 31,6 |
Sillín | Sillín WTB Silverado Race o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Race o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Inoxidable Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medio Inoxidable Fusion o WTB Volt | WTB Silverado Medium Ti Fusion Sillín o WTB Volt |
Características destacadas de 2022 Santa Cruz Bronson 4
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 405mm | 430mm | 455mm | 475mm | 500mm |
Stack | 594mm | 617mm | 626mm | 635mm | 649mm |
Head Tube Angle | 64.7° | 64.7° | 64.7° | 64.7° | 64.7° |
Seat Tube Length | 370mm | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
Front Center | 722mm | 757mm | 786mm | 811mm | 842mm |
BB Height | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm |
BB Drop | 10mm | 29/10mm | 29/10mm | 29/10mm | 29/10mm |
Wheelbase | 1149mm | 1188mm | 1221mm | 1249mm | 1284mm |
Rear Center | 427mm | 431mm | 435mm | 438mm | 442mm |
Head Tube Length | 110mm | 100mm | 110mm | 120mm | 135mm |
Top Tube Length | 536mm | 570mm | 599mm | 623mm | 653mm |
Seat Tube Angle | 77.6° | 77.2° | 77.1° | 76.9° | 76.7° |
Standover Height | 701mm | 709mm | 731mm | 729mm | 728mm |
Frequently Asked Questions
2022 Santa Cruz Bronson 4
La mayoría de los tamaños tienen horquillas con un desplazamiento de 42-44 mm. La XS tiene una horquilla de 27,5" con desplazamiento de 37 mm. Eso es lo que se recomienda para un manejo óptimo.
180 mm mínimo, 223 mm máximo.
29" tiene un montón de agarre en las ruedas delanteras. La inclinación es más hacia atrás en MX. Eso hace que se sienta muy natural en descensos empinados. Requiere cierta posición del cuerpo y consideración de configuración para sentirse equilibrado en terrenos más planos. MX también tiene un agarre ligeramente más bajo. manillar y una configuración de suspensión más orientada hacia adelante. La configuración Hi BB le da una sensación más orientada hacia adelante.
La caída de pedalier es la medida entre el centro del pedalier y los ejes delantero y trasero. El Bronson viene con dos tamaños de ruedas diferentes, por lo que la caída es mayor en la parte delantera.
MX se maneja de manera diferente que 27.5". Tiene una parte delantera más estable y segura, y giros más lentos. También tiene una altura de eje delantero más alta y un mejor giro de la rueda grande. Por lo tanto, no hay posibilidad de que la rueda delantera se atasque o se salga. sobre las rejas.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.