2023 Norco Sight
Llevando el "enviarlo" a un nivel completamente nuevo.
¿Quieres una bicicleta con una capacidad de descenso inigualable, una subida segura y una eficiencia de pedaleo increíble? Consigue la nueva Norco Sight. Tiene un sistema Ride Aligned que se adapta a cada persona que la monta y aplasta la plataforma all-mountain. Los frenos de disco hidráulicos de cuatro pistones te dan una potencia de frenado increíble, incluso en situaciones difíciles. La suspensión RockShox y Fox están perfectamente ajustadas para un recorrido delantero y trasero óptimo.
La Sight 2023 también tiene tubos de asiento cortos para una máxima distancia entre ejes y tijas telescópicas de largo recorrido específicas para cada tamaño. La protección del cuadro personalizada tiene nuevos protectores de lanzadera para esos senderos más difíciles. Está disponible con ruedas de 27,5" para maniobrabilidad o de 29" para dominar los obstáculos. ¡Tus mejores aventuras en bicicleta te esperan!
Detalles clave
-
Viaje frontal
160mm
-
Viaje trasero
150mm
-
Tamaño de la rueda
27,5" y 29"
Especificaciones
2023 Norco Sight
EQUIPO | Un kit de marco | Kit de marco C | A3 | A2 | A1 | C3 | SRAM C2 | Shimano C2 | C1 | C SE |
MARCO | Aluminio All-Mountain, 150 mm de recorrido, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | Bastidor principal y tirantes de carbono Sight, recorrido de 150 mm | Aluminio All-Mountain, 150 mm de recorrido, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | Aluminio All-Mountain, 150 mm de recorrido, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | Aluminio All-Mountain, 150 mm de recorrido, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | All-Mountain de carbono, aluminio CS, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | All-Mountain de carbono, aluminio CS, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | All-Mountain de carbono, aluminio CS, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | All-Mountain de carbono, aluminio CS, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | All-Mountain de carbono, aluminio CS, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ |
TENEDOR | - | - | RockShox Yari RC, control de movimiento, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | Fox FLOAT 36 Rhythm, 160 mm, ajuste de barrido, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | RockShox Lyrik Select, Charger RC, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | Fox Performance Elite 36, GRIP 2, 160 mm, HSC, LSC, HSR, LSR, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | Ruedas Fox Factory FLOAT 36, GRIP 2, 160 mm, HSC/LSC/LSR |
AMORTIGUADOR TRASERO | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, ajuste LINM, cámara de aire Meg Negative, muñón de 185 x 52,5 mm | Fox Factory FLOAT X2, HSC/LSC, HSR/LSR, muñón 185x52,5 | RockShox Super Deluxe Select R, ajuste LINM, muñón de 185 x 52,5 mm | Flotador Fox Performance X2, LSC, LSR, muñón de 185 x 52,5 mm | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, ajuste LINM, cámara de aire Meg Negative, muñón de 185 x 52,5 mm | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, ajuste LINM, cámara de aire Meg Negative, muñón de 185 x 52,5 mm | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, ajuste LINM, cámara de aire Meg Negative, muñón de 185 x 52,5 mm | Fox Performance FLOAT X2, HSC/LSC, HSR/LSR, muñón de 185 x 52,5 mm | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, ajuste LINM, cámara de aire Meg Negative, muñón de 185 x 52,5 mm | FLOTADOR Fox Factory X2, HSC/LSC, HSR/LSR, muñón de 185 x 52,5 mm |
CAMBIO TRASERO | - | Shimano Deore SL-M6100-R | Shimano SLX SL-M7100-R | SRAM GX Águila | Shimano Deore SL-M6100-R | SRAM GX Águila | Shimano XT SL-M8100 | Águila SRAM X0 | Controlador basculante SRAM EA AXS 12 RH | |
CAMBIO TRASERO | - | - | Shimano Deore RD-M6100 | Shimano SLX RD-M7100 | SRAM GX Águila | Shimano Deore RD-M6100 | SRAM GX Águila | Shimano XT RD-M8100 | SRAM XO1 Águila | SRAM X01 Águila AXS |
BIELAS | - | - | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32 dientes, 170 mm | Shimano SLX FC-M7100, 34 dientes (27,5), 32 dientes (27,5 S), 32 dientes (29), 170 mm | SRAM GX Eagle, 34 dientes (27,5), 32 dientes (27,5 S), 32 dientes (29), 170 mm | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32 dientes, 170 mm | SRAM GX Eagle DUB, 34 dientes (27,5), 32 dientes (27,5 S), 32 dientes (29), 170 mm | Shimano Deore XT FC-M8120-1, 34 dientes (27,5), 32 dientes (27,5 S), 32 dientes (29), 170 mm | SRAM GX Eagle DUB, 34 dientes (27,5), 32 dientes (27,5 S), 32 dientes (29), 170 mm | SRAM Truvativ Decendent Carbon, 34 dientes (27,5), 32 dientes (27,5 S), 32 dientes (29), 170 mm |
PEDALIER | - | - | Rodamiento sellado Shimano, rosca BSA | Rodamiento sellado Shimano, BSA | Cojinete sellado DUB, BSA | Shimano PF92 | SRAM DUB PF92 | Shimano PF92 | SRAM DUB PF92 | SRAM DUB PF92 |
TENSOR DE CADENA | - | - | Guía de giro GW 1x | Guía superior del e*thirteen Vario | Guía superior del e*thirteen Vario, DMB | Guía superior del e*thirteen Vario | Guía superior del e*thirteen Vario | Guía superior del e*thirteen Vario | Guía superior del e*thirteen Vario, DMB | Guía superior del e*thirteen Vario, DMB |
CASETE | - | - | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T, 12 velocidades | SRAM Eagle XG 1275, 10-52 dientes | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades | SRAM Eagle XG 1275, 10-52 dientes | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T, 12 velocidades | SRAM Eagle XG 1275, 10-52 dientes | SRAM Eagle XG 1295, 10-52 dientes |
CADENA | - | - | Shimano Deore CN-M6100 | Shimano Deore CN-M6100 | Águila SRAM | Shimano Deore CN-M6100 | Águila SRAM | Shimano SLX CN-M7100 | Águila SRAM | Águila SRAM |
FRENO FRONTAL | - | - | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistones, pastillas metálicas | Shimano BR-MT520, 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas | Shimano BR-MT520, 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas | Shimano SLX 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas |
ROTOR DE FRENO DELANTERO | - | - | Shimano RT-64, 203mm | Shimano RT-64, 200mm | SRAM CenterLine, 200 mm | Shimano RT-64, 203mm | SRAM CenterLine, 200 mm | Shimano RT-64, 203mm | SRAM CenterLine, 200 mm | SRAM CenterLine, 200 mm |
FRENO TRASERO | - | - | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistones, pastillas metálicas | Shimano BR-MT520, 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas | Shimano BR-MT520, 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas | Shimano SLX 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas |
ROTOR DE FRENO TRASERO | - | - | Shimano RT-64, 180mm | Shimano RT-64, 180mm | SRAM CenterLine, 180 mm | Shimano RT-64, 180mm | SRAM CenterLine, 180 mm | Shimano RT-64, 180mm | SRAM CenterLine, 180 mm | SRAM CenterLine, 180 mm |
LAS PALANCAS DE FRENO | - | - | Shimano Deore BR-MT420 | Shimano BR-MT520 | Código SRAM RSC | Shimano BR-MT520 | Código SRAM RSC | Shimano SLX | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
MANILLAR | - | - | Aleación 6061 conificada, 800 mm, 25 mm de elevación | Aleación 6061 conificada, 800 mm, 25 mm de elevación | Deity Ridgeline, 800 mm, elevación de 25 mm | Aleación 6061 conificada, 800 mm, 25 mm de elevación | Deity Ridgeline, 800 mm, elevación de 25 mm | Deity Ridgeline, 800 mm, elevación de 25 mm | Deity Ridgeline, 800 mm, elevación de 25 mm | OneUp Carbon, 800 mm, elevación de 20 mm |
PROVENIR | - | - | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Base e*thirteen, longitud de 40 mm, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Norco CNC, longitud de 40 mm, abrazadera de 35 mm |
TIJA DE SILLÍN | - | - | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | Gotero ajustable OneUp, 34,9 mm, 150 mm (S), 180 mm (M, L), 210 (XL) | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | Gotero ajustable OneUp, 34,9 mm, 150 mm (S), 180 mm (M, L), 210 (XL) | Gotero ajustable OneUp, 34,9 mm, 150 mm (S), 180 mm (M, L), 210 (XL) |
AURICULARES | - | - | Cojinete sellado FSA #57 E, cónico | Cojinete sellado FSA #57 E, cónico | Cojinete sellado FSA #57 E, cónico | Cojinete sellado FSA #57 E, cónico | Cojinete sellado FSA #57 E, cónico | Cojinete sellado FSA #57 E, cónico | Cojinete sellado FSA #57 E, cónico | Cojinete sellado FSA #57 E, cónico |
SILLÍN | - | - | WTB Volt 250 Deporte | ODS Bel Air V3 | Fizik Alpaca Terra, Wingflex | ODS Bel Air V3 | ODS Bel Air V3 | ODS Bel Air V3 | Fizik Alpaca Terra, Wingflex | Fizik Alpaca Terra, Wingflex |
PUÑOS | - | - | SDG Thrice Lock-On, fino (S, M), grueso (L, XL) | SDG Thrice Lock-On, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, fino (S, M), grueso (L, XL) | SDG Thrice Lock-On, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, fino (S, M), grueso (L, XL) |
ABRAZADERA DE LA TIJA DE SILLÍN | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco de 38,5 mm |
BUJE DELANTERO | - | Shimano HB-MT410 15x110 mm Boost, bloqueo central | Shimano SLX 15x110mm Boost, bloqueo central | DT Swiss 350, 15 x 110 mm, 6 tornillos | Shimano HB-MT410, 15 x 110 mm, bloqueo central | DT Swiss 370, 15 x 110 mm, 6 tornillos | Shimano SLX M7010, 15 x 110 mm, bloqueo central | DT Swiss 350, 15 x 110 mm, 6 tornillos | DT Swiss 240, 15 x 110 mm, 6 tornillos | |
BUJE TRASERO | - | - | Shimano FH-MT510, 12 x 148 mm Boost, microestriado, bloqueo central | Shimano SLX, 12 x 148 mm Boost, microestriado, bloqueo central | DT Swiss 350, 12 x 148 mm Boost, XD, 6 pernos, acoplamiento de 36 dientes | Shimano FH-MT510, 12 x 148 mm Boost, microestriado, bloqueo central | DT Swiss 370, 12 x 148 mm, XD, 6 tornillos | Shimano SLX M7110, 12x148m Boost, Micro Spline, bloqueo central | DT Swiss 350, 12 x 148 mm, XD, 6 tornillos | DT Swiss 240, 12 x 148 mm, XD, 6 tornillos |
PINCHO DEL BUJE TRASERO | Norco 12 mm TA aleación con llave Allen | Norco 12 mm TA aleación con llave Allen | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLANTAS | - | - | En busca del ST I30 TCS 2.0, 32H | Flujo de Stan D, 32H | El flujo de Stan T2, 32H | Flujo de Stan D, 32H | El flujo de Stan T2, 32H | El flujo de Stan T2, 32H | Juego de ruedas DT Swiss M1700 | |
NEUMÁTICO DELANTERO | - | - | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XMC 1501 |
LLANTA TRASERA | - | - | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable |
RADIOS/PECHAS | - | - | Inoxidable, Negro | Inoxidable, Negro | DT Swiss Competition DB Acero inoxidable Negro | Negro inoxidable | DT Competition DB Acero inoxidable Negro | DT Competition DB Acero inoxidable, negro | DT Suiza | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable |
VÁLVULAS | - | - | WTB Presta sin cámara | Neumáticos Presta sin cámara de 35 mm de Stan | Neumáticos Presta sin cámara de 35 mm de Stan | Neumáticos Presta sin cámara de 35 mm de Stan | Neumáticos Presta sin cámara de 35 mm de Stan | Neumáticos Presta sin cámara de 35 mm de Stan | Neumáticos Presta sin cámara DT Swiss | DT Suiza |
SELLADOR | - | - | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Somos Uno |
PRECIO | $1,999 | $3,499 | $3,499 | $4,399 | $5,699 | $5,199 | $6,199 | $6,299 | $7,099 | $9,999 |
Detalles
Sistema de diseño alineado con el paseo
Geometría
2023 Norco Sight
Ruedas de 27,5" | ||||
Tamaño | S | METRO | l | XL |
Viaje frontal | 160 | 160 | 160 | 160 |
Viaje trasero | 150 | 150 | 150 | 150 |
Alcanzar | 425 | 455 | 485 | 515 |
Pila | 585 | 594 | 603 | 612 |
Ángulo del tubo de dirección | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Desplazamiento de horquilla | 37 | 37 | 37 | 37 |
Longitud del tubo del sillín | 370 | 395 | 435 | 465 |
Ángulo efectivo del tubo del sillín | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 |
Longitud central trasera | 430 | 435 | 440 | 445 |
Caída del pedalier | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altura del pedalier | 342 | 342 | 342 | 342 |
Tubo superior horizontal | 560 | 588 | 617 | 645 |
Distancia entre ejes | 1180 | 1220 | 1259 | 1299 |
De pie sobre | 668 | 677 | 683 | 701 |
Longitud del tubo de dirección | 100 | 110 | 120 | 130 |
Camino | 136 | 137 | 137 | 137 |
Caída recomendada de la tija del sillín | 150 | 170 | 170 | 200 |
Inserción máxima de publicaciones | 225 | 250 | 270 | 270 |
Longitud del tallo | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud de manivela | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tamaño de llanta | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" |
Compatible con botella de agua. | 1x620 ml | 1x750ml | 1x750ml | 1x750ml |
Ruedas de 29" | ||||
Tamaño | S | METRO | l | XL |
Viaje frontal | 160 | 160 | 160 | 160 |
Viaje trasero | 150 | 150 | 150 | 150 |
Alcanzar | 425 | 455 | 485 | 515 |
Pila | 603 | 612 | 621 | 630 |
Ángulo del tubo de dirección | 64 | 64 | 64 | 64 |
Desplazamiento de horquilla | 42 | 42 | 42 | 42 |
Longitud del tubo del sillín | 370 | 395 | 435 | 465 |
Ángulo efectivo del tubo del sillín | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 |
Longitud central trasera | 430 | 435 | 440 | 445 |
Caída del pedalier | 25 | 25 | 25 | 25 |
Altura del pedalier | 350 | 350 | 350 | 350 |
Tubo superior horizontal | 564 | 593 | 621 | 649 |
Distancia entre ejes | 1183 | 1222 | 1262 | 1301 |
De pie sobre | 682 | 687 | 704 | 726 |
Longitud del tubo de dirección | 90 | 100 | 110 | 120 |
Camino | 136 | 136 | 136 | 136 |
Caída recomendada de la tija del sillín | 150 | 170 | 170 | 200 |
Inserción máxima de publicaciones | 225 | 250 | 270 | 270 |
Longitud del tallo | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud de manivela | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tamaño de llanta | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" |
Compatible con botella de agua. | 1x620 ml | 1x750ml | 1x750ml | 1x750ml |
Preguntas frecuentes
2023 Norco Sight
-
¿Qué ancho de neumático puedo utilizar en el Norco Sight 2023?
Puede utilizar neumáticos con un mínimo de 2,35" de ancho y un máximo de 2,6" de ancho.
-
¿El marco tiene un soporte para botella de agua?
Sí, según el tamaño del marco que adquieras, funciona con una botella de agua de hasta 750 ml o 620 ml. Los marcos de tamaño S admiten hasta 620 ml y los M-XL admiten hasta 750 ml.
-
¿Cómo sé qué talla del Norco Sight 2023 debo adquirir?
Para ciclistas de entre 1,55 y 1,65 m, se recomienda la talla pequeña. Para ciclistas de entre 1,65 y 1,70 m, se recomienda la talla mediana. Para ciclistas de entre 1,70 y 1,80 m, la talla grande debería ser adecuada. Para ciclistas de entre 1,80 y 1,90 m, la XL debería ser adecuada. Si estás entre dos tallas, te recomendamos que pruebes la bicicleta en nuestra tienda de bicicletas.