2024 Norco Sight
Innovación pionera para todas tus aventuras.
El Norco Sight 2024 es el hermano de largo recorrido del Norco Optic. Con la mayoría de las mismas características, como una suspensión VPSHP. Tiene un pivote principal más alto, lo que permite que la rueda trasera se mueva hacia arriba y hacia atrás en un arco, no hacia adelante y hacia arriba como los sistemas con pivotes bajos. Ayudando con su manejo y rendimiento en senderos difíciles.
Obtienes más tracción y eficiencia en subidas técnicas con características precisas anti-sentadillas. El recorrido de 150 mm se combina con una horquilla de 160 mm para mayor comodidad, control y capacidad en senderos difíciles y difíciles. Sight viene en tres modelos íntegramente de carbono y tres modelos íntegramente de aluminio. Además de kits de cuadros de carbono y aluminio.
Ride Aligned adapta la bicicleta a su tamaño y necesidades de viaje para una experiencia de conducción personalizada. Por último, esta bicicleta está disponible con ruedas delanteras y traseras de 29" o MX con rueda trasera de 27,5. Incluso hay un kit Missing Link que te permite cambiar entre 27,5" y 29" para elegir tu tamaño perfecto.
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono y aluminio
-
Viaje frontal
160mm
-
Viaje trasero
150mm
-
Tamaño de la rueda
29" y MX
Especificaciones
2024 Norco Sight
Construir | C1 | C2MX | C3MX | Kit de marco C | A1MX | A2MX | Un kit de marco |
Marco | Sight Carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Sight Carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Sight Carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Sight Aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Sight Aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Sight Aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Sight Aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH |
Tenedor | Fox Factory FLOAT 36, HSC / LSC / LSR, GRIP2, 160 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160 mm, compensación de 44 mm, guardabarros incluido | RockShox Lyrik Select, cargador RC, DebonAir+, 160 mm, compensación de 44 mm | - | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido | Ritmo Fox FLOAT 36, ajuste de barrido, 160 mm, desplazamiento de 44 mm | - |
Choque trasero | Bobina Fox Factory DHX2, HSC/LSC, HSR/LSR 2 pos., muñón de 60x205 mm, resorte Sprindex | RockShox Vivid Ultimate Air, muñón 205x60 | RockShox Vivid Select+ Air, muñón de 205 x 60 mm | Rockshox Vivid Ultimate Air, muñón de 205 x 60 mm | Bobina RockShox Super Deluxe Ultimate, muñón de 205 x 60 mm, resorte Sprindex | Fox FLOAT X Performance, LSC LSR, muñón de 205 x 60 mm | Rockshox Vivid Ultimate Air, 205x60 mm, muñón |
Palanca de cambios trasera | Controlador SRAM Pod Ultimate | SRAM NX Águila | Shimano Deore SL-M6100-R RapidFire Plus | - | Controlador SRAM Pod Ultimate | Shimano SLX SL-M7100-R | - |
Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS Tipo T | SRAM GX Águila Lunar | Shimano Deore RD-M6100 | - | SRAM GX Eagle AXS Tipo T | Shimano SLX RD-M7100 | - |
Juego de bielas | SRAM GX Eagle Tipo T 30T, 170 mm | Truvativ Descendente 6K Águila, 32T, 170 mm | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32 dientes, 170 mm | - | SRAM GX Eagle tipo T, 32 dientes, 170 mm | Shimano SLX HollowTech 2, FC-M7100, 34T, 32T en tamaño 1, 170 mm | - |
Pedalier | SRAM DUB BSA Roscado | SRAM DUB BSA Roscado | Rodamiento Sellado Shimano BSA Roscado | - | SRAM DUB BSA Roscado | Rodamiento Sellado Shimano BSA Roscado | - |
Casete | SRAM Eagle T-Type 1275 10-52T | SRAM PG1275 Águila 10-52T | Shimano Deore CS-M6100-12, 12 velocidades, 10-51T | - | SRAM CS 1275 Eagle Tipo T 10-52T | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T, 12 velocidades | - |
Cadena | SRAM GX Águila Tipo T | SRAM SX Águila | Shimano Deore CN-M6100 | - | SRAM GX Águila Tipo T | Shimano Deore CN-M6100 | - |
Cadena guía | Guía loca y guía inferior Norco | Guía loca y guía inferior Norco | Guía loca y guía inferior Norco | - | Guía loca y guía inferior Norco | Guía loca y guía inferior Norco | - |
Tensor de cadena | - | - | - | Guía loca y guía inferior Norco | - | - | Guía loca y guía inferior Norco |
Freno frontal | Código SRAM Silver Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Código SRAM Bronce Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 pistones, pastillas metálicas | - | Código SRAM Bronce Sigilo | Shimano Deore MT520 4 Pistones, Pastillas Metálicas | - |
Rotor de freno delantero | Línea central SRAM 200 mm | Línea central SRAM 200 mm | Shimano RT-64, 203mm | - | Línea central SRAM 200 mm | Shimano RT-64, 200mm | - |
Freno trasero | Código SRAM Silver Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Código SRAM Bronce Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 pistones, pastillas metálicas | - | Código SRAM Bronce Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 Pistones, Pastillas Metálicas | - |
Rotor de freno trasero | Línea central SRAM 180 mm | Línea central SRAM 180 mm | Shimano RT-64, 180mm | - | Línea central SRAM 180 mm | Shimano RT-64, 180mm | - |
Las palancas de freno | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Bronce Sigilo | Shimano Deore MT-520 | - | Código SRAM Bronce Sigilo | Shimano Deore MT-520 | - |
Manillar | Deity Ridgeline 35, 800 mm, elevación de 25 mm | Aleación 6061, 800 mm, elevación de 25 mm | Aleación 6061, 800 mm, elevación de 25 mm | - | Aleación 6061, elevación de 800 mm y 25 mm | Aleación 6061, 800 mm, elevación de 25 mm | - |
Provenir | Aleación CNC, 40 mm de longitud. Abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación de 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | - | Aleación CNC de 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | - |
tija de sillín | Gotero ajustable One Up, 34,9 mm, 150 mm (1), 180 mm (2), 210 mm (3, 4), 240 mm (5) | Cuentagotas TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | Cuentagotas TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | - | Cuentagotas TranzX YS108, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | Cuentagotas TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | - |
Auriculares | Rodamiento sellado FSA #57 E | FSA #57 E, rodamiento sellado | FSA #57 E, rodamiento sellado | - | Rodamiento sellado FSA #57 E | Rodamiento sellado FSA #57 E | - |
Sillín | ODS Bel Air V3 | ODS Bel Air V3 | WTB Volt 250 Deporte | - | ODS Bel Air V3 | ODS Bel Air V3 | - |
Puños | DMR DeathGrip | DMR DeathGrip | Gofre WTB | - | Bloqueo de longitud de onda WTB | ODS TRES VECES | - |
Abrazadera de tija de sillín | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
Buje delantero | Race Face Vault 15x110 mm Boost, 6 pernos | Rodamiento sellado 15x110 mm Boost, 6 pernos | Shimano HB-TC500 15x110mm Boost, bloqueo central | - | Bóveda Race Face, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Shimano SLX 15x110mm Boost, bloqueo central | - |
Buje trasero | Race Face Vault 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Race Face Trace 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Shimano FH-TC500, 12x148 mm Boost, Micro Spline, bloqueo central | - | Race Face Vault 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Shimano SLX FH-M7110, Micro Spline, bloqueo central | - |
Llantas | Stan's Flow S2, negro 32H, 29"/29" | Stan's Flow S2, negro 32H, 29"/27,5" | Stan's Flow D, Negro 32H, 29"/27,5" | - | Stan's Flow S2, negro 32H, 29"/27,5" | Stan's Flow D, negro 32H, 29"/27,5" | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - |
Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - |
Radios/pezones | Sapim Race Conificado Negro Inoxidable | DT Competition Acero inoxidable negro a tope | Acero inoxidable, negro | - | DT Competition Acero inoxidable negro a tope | Negro inoxidable | - |
Precio | $7,499 | $5,999 | $3,999 | $5,699 | $3,999 | $2,399 |
Detalles
Nuevo sistema alineado de paseo
Geometría
2024 Norco Sight
Preguntas frecuentes
2024 Norco Sight
-
¿Cuál es la garantía de esta bicicleta?
Las bicicletas Norco del año 2014 y posteriores están cubiertas por la garantía "No Other Way" de Norco, con el comprobante de compra original. Obtenga más detalles en su sitio web aquí: https://www.norco.com/warranty/