2024 Norco Fluid FS Carbon
La estructura de carbono es 600 g más ligera que la de aluminio.
¡Norco escuchó el amor por la bicicleta de trail de aluminio Fluid FS y la mejoró aún más! Ahora está disponible en carbono con un cuadro 600 g más ligero. Esto es gracias a un nuevo triángulo delantero de fibra de carbono. Igual de fuerte y rigidez. ¡Pero con rendimiento y eficiencia elevados!
El resto de la bicicleta se comparte con la estructura de aluminio. Por lo tanto, aún obtienes el diseño de suspensión Horst-link y el balancín de aleación. También las mismas especificaciones de geometría y cinemática de suspensión. Cuatro tamaños de cuadro, S-XL, tienen goteros de largo recorrido y ruedas de 29". Puedes moverte, volar sobre obstáculos y alcanzar la máxima velocidad en cada viaje.
Este es el equipo de trail perfecto. Listo para ayudarte a crecer y evolucionar como ciclista.
Shop Inventory
Kit | C1 | C2 | C3 | Marco |
---|---|---|---|---|
Cuadro | Triángulo principal de fibra de carbono, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, UDH, compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ | Fibra de carbono Triángulo principal, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, UDH, compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ | Triángulo principal de fibra de carbono, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, UDH, Compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ | Triángulo principal de fibra de carbono, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, UDH, compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ |
Horquilla | RockShox Pike Ultimate, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros | RockShox Pike Select+, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros | RockShox Pike Select, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm | - |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 mm, ajuste personalizado | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 mm, ajuste personalizado | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 mm, ajuste personalizado | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 mm, melodía personalizada |
Palanca de cambio trasera | Controlador SRAM Pod con MMX | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle MMX | - |
Desviador trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle | - |
Juego de bielas | SRAM GX DUB tipo T, 30 dientes, 170 mm (S), 175 mm (M - XL) | Truvativ Descendant 6K DUB, 30 dientes, 170 mm ( S), 175 mm (M-XL) | SRAM SX Eagle DUB, 30 dientes, 170 mm (S), 175 mm (M-XL) | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB BSA roscado | SRAM DUB, BSA roscado | SRAM DUB, BSA roscado | - |
Cassette | SRAM 1275 tipo T, 10-52 dientes | SRAM 1275 Eagle, 10-52 dientes | SRAM PG1210 Eagle, 11- 50T | - |
Cadena | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle | SRAM SX Eagle | - |
Freno delantero | SRAM G2 RSC, pastillas orgánicas | SRAM G2 RS, pastillas orgánicas | SRAM DB8, pastillas sinterizadas | - |
Rotor de freno delantero | Línea central SRAM, 200 mm | Línea central SRAM, 200 mm | Línea central SRAM, 200 mm | - |
Freno trasero | SRAM G2 RSC, pastillas orgánicas | SRAM G2 RS, pastillas orgánicas | SRAM DB8, pastillas sinterizadas | - |
Rotor de freno trasero | Línea central SRAM, 180 mm | Línea central SRAM, 180 mm | Línea central SRAM, 180 mm | - |
Palancas de freno | SRAM G2 RSC | SRAM G2 R | SRAM DB8 | - |
Manillar | One Up Carbon, 800 mm, 20 mm de elevación | Aleación 6061 conificado, 800 mm, 25 mm de elevación | Aleación 6061 conificado, 800 mm, Elevación de 25 mm | - |
Vástago | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, Abrazadera de 35 mm | - |
Tija de sillín | Gotero ajustable SDG Tellis VS, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | Gotero ajustable SDG Tellis , 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | Tranz-X Cuentagotas, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | - |
Abrazadera de tija de sillín | - | - | - | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
Nivel de cuentagotas | - | - | - | - |
Direccion | Rodamiento sellado FSA, cónico | Rodamiento sellado FSA, cónico | Rodamiento sellado FSA, cónico | Rodamiento sellado, cónico |
Sillín | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | - |
Puños | Longitud de onda WTB | Longitud de onda WTB | Longitud de onda WTB | - |
Buje delantero | Crank Brothers Synthesis, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm , 6 pernos | - |
Buje trasero | Crank Brothers Synthesis, 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Trinquetes Bear 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Bear Trinquetes, refuerzo de 15x148 mm, HG, 6 pernos | - |
Brocho del buje trasero | - | - | - | 12x148mm Boost |
Llantas | Juego de ruedas de aleación Crank Brothers Synthesis Enduro, 29" | WTB ST Light, 29", 32H | WTB ST, 29" , 32H | - |
Neumático delantero | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable | - |
Neumático trasero | Vittoria Martello 2,35" Trail G2.0, plegable | Vittoria Martello 2,35" Trail G2.0, plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, plegable | - |
Radios/Cabinas | Inoxidable, Negro | Sapim Sprint conificados | Sapim Sprint conificados | - |
Válvulas | Vástago de válvula Presta WTB Universal de 35 mm | Vástago de válvula Presta WTB Universal de 35 mm | Vástago de válvula Presta WTB Universal de 35 mm | - |
Sellador | Sellador WTB, 200 ml | Sellador WTB, 200 ml | Sellador WTB, 200 ml | - |
Fondo de llanta | Fondo de llanta WTB 55m x 30mm | Fondo de llanta WTB 55m x 30mm | Fondo de llanta WTB TCS 55m x 35mm td> | - |
Precio | $5999 | $4999 | $4099 | $2599 |
Características destacadas de 2024 Norco Fluid FS Carbon
Frame Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" |
Front Travel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Rear Travel | 130 | 130 | 130 | 130 |
Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
Stack | 617 | 626 | 635 | 644 |
Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 | 65 |
Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
Seat Tube Length | 360 | 390 | 410 | 460 |
Effective Seat Tube Angle | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 |
Rear Center Length | 425 | 430 | 435 | 440 |
Bottom Bracket Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bottom Bracket Height | 348 | 348 | 348 | 348 |
Horizontal Top Tube | 574 | 602 | 630 | 659 |
Wheelbase | 1166 | 1205 | 1245 | 1284 |
Standover | 678 | 690 | 699 | 736 |
Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 140 |
Trail | 128 | 128 | 128 | 128 |
Recommended Seatpost Drop | 150 | 170 | 200 | 200 |
Maximum Post Insertion | 250 | 270 | 300 | 300 |
Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
Crank Length | 175 | 75 | 175 | 175 |
Tire Size | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" |
Water Bottle Compatible | 1x750ml | 1x750ml | 1x750ml | 1x750ml |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.