2022 Niner RIP 9 RDO 27.5
El gobernante de las motos todoterreno.
La hermana pequeña de la RIP 9 RDO 29, esta bicicleta con llantas de 27,5" te ofrece más espacio de apoyo, menos peso giratorio, manejo rápido y agilidad de desenganche rápido. El chip flip hace que estas dos bicicletas sean una. El modo alto es perfecto para los senderos cotidianos El modo Low es para fiestas. Está disponible en cuatro kits de construcción diferentes y en tres tamaños diferentes.
El cuadro está hecho de fibra de carbono "Race Day Optimized" de Niner. Tiene un triángulo trasero reforzado, mientras que las superficies anchas y planas en el tubo superior y el tubo inferior ayudan a absorber todos los impactos y vibraciones frontales. Puedes realizar las atracciones más atrevidas día tras día, sendero tras sendero.
Consulta también nuestras guías de la versión eléctrica y la versión 29".
Shop Inventory
Available Colors
SRAM SX EAGLE DE 2 ESTRELLAS | SRAM GX EAGLE DE 3 ESTRELLAS | SHIMANO XT DE 4 ESTRELLAS | SRAM X01 EAGLE 5 ESTRELLAS | |
---|---|---|---|---|
TAMAÑOS DE MARCO DISPONIBLES | SM, MD, LG | SM, MD, LG | SM, MD , LG | SM, MD, LG |
COLORES DISPONIBLES | CARBONO SATINADO | CARBONO SATINADO | CARBONO SATINADO | CARBONO SATINADO |
CHASIS | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | NINER RDO FIBRA DE CARBONO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, MANGA COMPLETA ENRUTAMIENTO DE CABLES, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | FIBRA DE CARBONO NINER RDO, RECORRIDO DE 140 MM, CHIP GEO FLIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX | NINER RDO FIBRA DE CARBONO, 140MM DE RECORRIDO, GEO FLIP CHIP, CONSTRUCCIÓN DE JAULA TORÁCICA, ENRUTAMIENTO DE CABLES DE MANGA COMPLETA, COJINETES DE PIVOTE DE ÓXIDO NEGRO ENDURO MAX |
HORQUILLA | FOX 36 FLOAT RHYTHM GRIP EVOL, AJUSTE DE BARRIDO, 150MM, 110X15MM, 37MM OFFSET | FOX 36 FLOAT PERFORMANCE ELITE, GRIP 2 EVOL, HSC, LSC , HSR, LSR, 150MM, 110X15MM, 37MM OFFSET | PUÑOS FOX 36 FLOAT FACTORY 2 EVOL, HSC, LSC, HSR, LSR, ABRIGO KASHIMA, 150MM, 110X15MM, 37MM OFFSET | PUÑOS FOX 36 FLOAT FACTORY 2 EVOL, HSC, LSC, HSR, LSR, ABRIGO KASHIMA, 150MM, 110X15MM, 37MM COMPENSACIÓN |
SHOCK | FOX FLOAT X PERFORMANCE EVOL 2 POSICIONES CON AJUSTE | FOX FLOAT X FACTORY EVOL 2 POSICIONES CON AJUSTE, KASHIMA COAT | FOX FLOAT X FACTORY EVOL 2 POSICIONES CON AJUSTE, ABRIGO KASHIMA | FOX FLOAT X FACTORY EVOL 2 POSICIONES CON AJUSTE, ABRIGO KASHIMA |
TUBOS/SELLADOR | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 BOTELLAS DE 2 OZ) |
RUEDA DELANTERA | ALEACIÓN NINER, 30MM DE ANCHO INTERIOR, 27,5", 110X15MM | DT SWISS M1900 SPLINE 30, DT370 CENTERLOCK BUJE 110X15MM DELANTERO | DT SWISS M1900 ESTRIA 30, DT370 BUJE CENTERLOCK 110X15MM DELANTERO | DT SWISS XMC 1200, 6 TORNILLOS, 110X15MM DELANTERO |
RUEDA TRASERA | ALEACIÓN NINER, 30MM DE ANCHO INTERIOR, 27,5", 148X12MM | DT SWISS M1900 SPLINE 30, DT370 CENTERLOCK BUJE 148X12MM TRASERO | DT SWISS M1900 ESTRIA 30, DT370 BUJE CENTERLOCK 148X12MM TRASERO | DT SWISS XMC 1200, 6 TORNILLOS, 148X12MM TRASERO |
NEUMÁTICO DELANTERO | MAXXIS MINION DHF 3C/EXO/TR 2.5 WT DELANTERO | MAXXIS MINION DHF 3C/EXO/TR 2.5 WT DELANTERO | DT SWISS M1900 ESTRIA 30, DT370 BUJE CENTERLOCK 110X15MM DELANTERO | MAXXIS MINION DHF 3C/EXO/TR 2.5 WT DELANTERO |
NEUMÁTICO TRASERO | MAXXIS AGGRESSOR 2C/EXO/TR 2.5 WT TRASERO | MAXXIS AGGRESSOR 2C/EXO/TR 2.5 WT TRASERO | DT SWISS M1900 ESTRIA 30, DT370 BUJE CENTERLOCK 148X12MM TRASERO | MAXXIS AGGRESSOR 2C/EXO/TR 2.5 WT TRASERO |
FRENOS | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8120, PASTILLAS METÁLICAS CON ALETA | SRAM RSC G2 |
PALANCAS DE FRENO | NIVEL SRAM | SRAM G2 R | SHIMANO XT M8100 | SRAM G2 RSC |
ROTORES DE FRENO | ROTORES G2CS DE 180/180MM | ROTORES DE LÍNEA CENTRAL X DE 180/180MM | ROTORES DE LÍNEA CENTRAL DE 180/180 | ROTORES DE LÍNEA CENTRAL 180/180 |
CADENA | SRAM NX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SHIMANO XT M8100 CON QUICKLINK | SRAM X01 ÁGUILA 12SP |
CAMBIO DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAMBIO TRASERO | SRAM NX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | SHIMANO XT M8100 SGS 12SP | SRAM NX ÁGUILA 12SP |
DESVIADOR DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAMBIO TRASERO | SRAM NX EAGLE 12SP | SRAM GX EAGLE 12SP | RD-M8100, XT, SGS 12 VELOCIDADES | SRAM SX EAGLE 12SP |
CASSETTE | SRAM PG 1210 11-50T | SRAM EAGLE XG 1275, 10-52T | SHIMANO XT M8100 12SP, 10-51T | SRAM EAGLE XG 1295, 10-50T |
PIELES | SRAM X1 1K EAGLE DUB, 32D, 170MM | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE DUB, 32D, 170MM | RACEFACE NEXT R CARBONO 12SP, 32D, 170MM | SRAM X1 EAGLE ANILLO CNC CARBONO DUB 32T, 170MM |
SOPORTE PEDALIER | SRAM DUB BSA ROSCADO | SRAM DUB BSA ROSCADO | RACEFACE ROSCADO | SRAM DUB BSA ROSCADO |
SILLÍN | NINER CUSTOM TR CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER IMPRESO | NINER CUSTOM TR CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER IMPRESO | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, GRÁFICO NINER IMPRESO | NINER CUSTOM TR CON RIELES CRN-TI, NINER IMPRESO GRÁFICO |
TIJA DE SILLÍN | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) | KS LEV SI (XS/S-100MM, M /L/XL-150MM) | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) | KS LEV SI (S-125MM, M-150MM, L/XL-175MM) |
MANILLAR | RACE FACE AEFFECT R 780MM DE ANCHO, 20MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE AEFFECT R 780MM DE ANCHO, 20MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM | RACE FACE NEXT R 800MM DE ANCHO, 35MM DE ALTURA, 35MM ABRAZADERA | RACE FACE NEXT R 800MM DE ANCHO, 35MM DE ALTURA, ABRAZADERA DE 35MM |
POTENCIA | RACE FACE AEFFECT R 40MM, ABRAZADERA 35MM | RACE FACE AEFFECT R 40MM, ABRAZADERA 35MM | RACE FACE TURBINA R 40MM, ABRAZADERA 35MM | TURBINA RACE FACE R 40MM, ABRAZADERA 35MM |
AURICULAR | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 | NINER INTERNO ZS SHIS DESCRIPCIÓN ZS44/28.6|ZS56/40 |
PUÑOS | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE DE NYLON | NINER GRRRIPS L/O CON BRIDA COMPUESTO SUAVE | NINER GRRRIPS L/O COMPUESTO SUAVE CON BRIDA |
PESO APROXIMADO | 30.6 LBS | 29.5 LBS | 29.1 LBS | 28.3 LBS | tr>
Características destacadas de 2022 Niner RIP 9 RDO 27.5
HIGH
S | M | LG | |
---|---|---|---|
TT LENGTH | 574 | 596 | 625 |
SEAT TUBE LENGTH | 376 | 406 | 446 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 430 | 430 | 430 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 429 | 429 | 429 |
FRONT CENTER | 720 | 744 | 774 |
WHEELBASE | 1149 | 1173 | 1204 |
BB DROP | 13 | 13 | 13 |
HEAD TUBE LENGTH | 110 | 120 | 135 |
HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 |
SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
STANDOVER HEIGHT | 677 | 706 | 732 |
REACH | 420 | 440 | 465 |
STACK | 593 | 603 | 616 |
LOW
S | M | LG | |
---|---|---|---|
TT LENGTH | 576 | 598 | 627 |
SEAT TUBE LENGTH | 376 | 406 | 446 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 430 | 430 | 430 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 429 | 429 | 429 |
FRONT CENTER | 720 | 744 | 774 |
WHEELBASE | 1150 | 1175 | 1204 |
BB DROP | 20 | 20 | 20 |
HEAD TUBE LENGTH | 110 | 120 | 135 |
HEAD TUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 |
SEAT TUBE ANGLE | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
STANDOVER HEIGHT | 671 | 700 | 725 |
REACH | 413 | 433 | 458 |
STACK | 597 | 607 | 621 |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.