2022 Diamondback Division 1
Listo para ser radical en la ciudad.
Consulte las especificaciones completas de la Diamondback División 1 2022 en la siguiente tabla.
Shop Inventory
Available Colors
MARCO | Aluminio tratado térmicamente AL-6061 formado a medida, geometría City Sport 27,5 |
---|---|
HORQUILLA | Paletas de aluminio, con disco de montaje posterior |
DIRECCIÓN | Cojinete de cartucho interno de 1 1/8" |
BIELAS | Aluminio forjado 3 piezas 104 BCD, 40 dientes |
SOPORTE PEDIERRO | Rodamiento de cartucho sellado |
DESVIADOR DELANTERO | N/A |
CAMBIO TRASERO | Shimano Acera M360 |
CAMBIADOR | Palanca de cambio Shimano M315 de 8 velocidades, solo derecha |
COGSET | Shimano 8 velocidades, casete 12-32 |
CADENA | KMC 8 Velocidades |
BUJE DELANTERO | Disco de liberación rápida de aluminio, 32 orificios |
BUJE TRASERO | Disco de liberación rápida de aluminio, 32 orificios |
RAYOS | Acero inoxidable 14g con cabecillas de latón |
LLANTAS | Aluminio DDM-5, 32 h, 27,5", 28 mm de ancho, doble pared |
NEUMÁTICOS | Vee Tire Co. Zilent 650x47c, talón de alambre, 30 TPI |
PALANCAS DE FRENO | Tektro 2 Dedos Aluminio |
PEDALES | Cuerpo de aluminio, eje de cromoly |
MANILLAR | Aluminio 31.8, 15 mm de elevación, 680 mm de ancho |
PUÑOS | ERGO Doble Densidad |
VÁSTAGO | Abrazadera de barra de 31,8 mm de aleación de aluminio forjado |
SEAT | Sillín de guerrero urbano |
TIJA DE SILLÍN | Micro ajuste de aluminio, 27,2 x 350/400 mm |
EXTRAS | Calcomanías reflectantes, soportes para portabultos y guardabarros |
FRENOS | Disco mecánico Tektro MD-M300 con rotores de 160 mm |
Características destacadas de 2022 Diamondback Division 1
FRAME SIZE | SM 5'4" - 5'7" | MD 5'7" - 5'10" | LG 5'10" - 6'1" | XL/21 6'1" - 6'4" |
---|---|---|---|---|
Bike Stand Over Height | 694.0 mm | 737.0 mm | 778.0 mm | 818.0 mm |
Bike Seat Tube Length | 380.0 mm | 430.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
Bike Top Tube Length | 565.0 mm | 595.0 mm | 610.0 mm | 625.0 mm |
Bike Head Tube Length | 120.0 mm | 145.0 mm | 170.0 mm | 195.0 mm |
Bike Head Angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
Bike Seat Angle | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
Bike Wheel Base | 1043.0 mm | 1074.0 mm | 1090.0 mm | 1107.0 mm |
Bike Chain Stay Length | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
Bike Fork Offset | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm |
Bike Bb Height | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm |
Bike Bb Drop | 67.5 mm | 67.5 mm | 67.5 mm | 67.5 mm |
Bike Stem Length | 70.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm |
Bike Handlebar Width | 680.0 mm | 680.0 mm | 700.0 mm | 700.0 mm |
Bike Crank Length | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Bike Seat Post Length | 350.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm |
Bike Stack | 550.0 mm | 573.0 mm | 597.0 mm | 620.0 mm |
Bike Reach | 396.0 mm | 419.0 mm | 427.0 mm | 435.0 mm |
Bike Fork Length | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.