2022 Diamondback Atroz 1
Una bicicleta con suspensión total que no cuesta mucho dinero.
El Diamondback Atroz 1 2022 ofrece rendimiento y durabilidad superiores a un excelente precio. Es una bicicleta con suspensión total para todos los terrenos y condiciones climáticas. La transmisión Shimano de 18 velocidades te ayuda a escalar esas montañas empinadas. La horquilla de suspensión XCM y los frenos de disco Tektro Aries te mantienen en control total en los descensos. Consulte las especificaciones completas a continuación.
Shop Inventory
Available Colors
CHASIS | Atroz 6061 T-6 Aluminio 27.5 Trail con recorrido de 4", pivote único optimizado, tubo superior formado a máquina, tubo inferior conificado/formado, pivote con rodamiento de cartucho sellado , Tubo del sillín encaminado para tija telescópica interna, geometría agresiva, soporte reemplazable |
---|---|
AMORTIGUADOR TRASERO | Kindshock, amortiguador helicoidal, 184x44 mm |
HORQUILLA | SR Suntour XCM, recorrido de 120 mm, puntales de 30 mm, con ajuste de precarga |
AURICULAR | Adelante 1 1/8" pila cero |
BIELAS | Aleación Shimano, 36/22T |
SOPORTE PEDAL | Cartucho sellado |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Alivio M4020 Oscilación lateral, |
CAMBIO TRASERO | Shimano Altus M370, 9 velocidades |
CAMBIADOR | Shimano Altus SL-M2010, 2x9 velocidades |
Piñón | Shimano HG-31, 9 velocidades, 11-32 dientes |
CADENA | KMC Z99, 9 Velocidades |
BUJE DELANTERO | Bujes Formula, aleación de 32 dientes con soporte de disco CNC |
BUJE TRASERO | Bujes Formula, casete de aleación de 32 h con soporte de disco CNC |
RAYOS | 14g Acero Inoxidable |
LLANTAS | DDM-2, 32 h, 27,5 Doble pared |
NEUMÁTICOS | Goma VEE - Trax 27,5x2,35 |
PALANCAS DE FRENO | Tektro 2 dedos de aleación lineal con ajuste de alcance |
PEDALES | Plataforma de aleación DB4L |
MANILLAR | Diamondback, 750 mm de ancho, 15 mm de elevación, 31,8 barra de diámetro |
PUÑOS | Nuevos DB "Flanged" 135mm Silcone |
POTENCIA | Diamondback "Shortie", alcance de 45 mm, diámetro de barra de 31,8 |
SEAT | Sillín DB Sync'r |
TIJA DE SILLÍN | Micro ajuste de aleación, 30,9 mm |
EXTRAS | Kit de herramientas |
FRENOS | Disco mecánico Tektro Aries, con rotores delanteros de 180 mm y traseros de 160 mm |
Características destacadas de 2022 Diamondback Atroz 1
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
FRAME SIZE | SM 5'4" - 5'7" | MD 5'7" - 5'10" | LG 5'10" - 6'1" |
---|---|---|---|
Bike Stand Over Height | 755.0 mm | 771.0 mm | 775.0 mm |
Bike Seat Tube Length | 380.0 mm | 430.0 mm | 480.0 mm |
Bike Top Tube Length | 550.0 mm | 585.0 mm | 615.0 mm |
Bike Head Tube Length | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
Bike Head Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Bike Seat Angle | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Bike Wheel Base | 1095.0 mm | 1130.0 mm | 1161.0 mm |
Bike Chain Stay Length | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm |
Bike Fork Offset | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm |
Bike Bb Height | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm |
Bike Bb Drop | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm |
Bike Stem Length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
Bike Handlebar Width | 750.0 mm | 750.0 mm | 750.0 mm |
Bike Crank Length | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Bike Seat Post Length | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm |
Bike Stack | 559.0 mm | 559.0 mm | 568.0 mm |
Bike Reach | 373.0 mm | 408.0 mm | 435.0 mm |
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.