2022 Diamondback Haanjo 4
Ligera, eficiente y cómoda para todos los paseos.
La Haanjo 4 2022 abre un mundo de nuevas posibilidades de conducción. Como todas las Haanjo, esta es una bicicleta de carretera con actitud de bicicleta de montaña. Con el 4 obtienes una horquilla de carbono monocasco completa para menos peso y velocidad óptima, y una increíble transmisión de 10 velocidades con cambios Shimano Tiagra. Esta bicicleta es una bicicleta de aventuras para viajeros, ciclistas y ciclistas de carretera.
El cuadro es un cuadro de aluminio totalmente rígido, completo con una horquilla de carbono y potencia y tija de sillín de aluminio. El cuadro está diseñado con una postura de conducción más relajada que la mayoría de las bicicletas de carretera. Viene equipado con manillares abatibles, un juego de cambios Shimano 2x10 y neumáticos de 700 cc, así como frenos de disco mecánicos delante y detrás.
Si vas a empacar o viajar en bicicleta, querrás llevar cosas contigo. Los ciclistas apreciarán que el cuadro y la horquilla estén equipados con una amplia gama de puntos de fijación en la horquilla delantera, el tubo inferior de la tija del sillín y el triángulo trasero para sujetar guardabarros, portabicicletas, bolsas y botellas para
Tiene una increíble variedad de marchas para subir y bajar colinas y realizar descensos. Con un cassette de 10 velocidades en la parte trasera y 2 opciones de marchas en la delantera, esta bicicleta tiene muchas opciones de marchas para la mayoría de las bicicletas de ciudad, grava y carretera.
El Haanjo 4 2022 viene con ruedas de 700c y neumáticos WTB Riddler de 37 mm de ancho para pasar sobre baches, rejillas de ganado o caminos de incendios llenos de baches.
Consulte también nuestras guías de bicicletas para Haanjo 1, Haanjo 2, Haanjo 3, Haanjo 5, Haanjo 6c, Haanjo 7c y Haanjo 8c.
Shop Inventory
Available Colors
CUADRO | DB Alternative Road, geometría Endurance, ángulo relajado del tubo de dirección, tubo superior formado de aluminio 6061-T6 totalmente conificado, tubo de dirección cónico, disco de montaje plano, eje pasante de 142x12 mm con percha reemplazable |
---|---|
HORQUILLA | DB Gravel Performance, carbono monocasco completo, punteras de eje pasante de carbono de 12 mm, preparado para disco de montaje plano, con tubo de dirección cónico |
AURICULAR | FSA No.42, cartucho sellado |
BIELA | Shimano GRX 600, 46/30T |
Soporte inferior | Rodamiento fueraborda Shimano |
DESVIADOR DELANTERO | Abrazadera de banda Shimano GRX400 de 31,8 mm |
CAMBIO TRASERO | Shimano GRX400, Shadow Plus, 10 velocidades, GS |
CAMBIADOR | Shimano Tiagra 10 velocidades, control dual 2x10 velocidades |
COGSET | Cassette Shimano HG500, 10 velocidades, 11-34 dientes |
CADENA | KMC X10EL, 10 velocidades |
BUJE DELANTERO | Cartucho sellado de aluminio de 28 h, bloqueo central, eje pasante de 12 mm |
BUJE TRASERO | Cartucho sellado de aluminio de 28 h, bloqueo central, eje pasante de 142 x 12 mm, casete |
RAYOS | 2.0/1.8/2.0 Acero inoxidable conificado |
LLANTAS | Disco HED Tomcat, 28 radios, 21 mm de ancho interno, grabado para Tubeless |
NEUMÁTICOS | WTB Riddler, compuesto de ADN dual, 700x37c |
PALANCAS DE FRENO | Shimano Tiagra |
PEDALES | Plataforma de grava de resina DB |
MANILLAR | HED, aluminio 7050, ensanchamiento de 12 grados, orificio de barra de 31,8 mm |
PUÑOS | Cinta de gel Diamondback Endurance |
VÁSTAGO | HED, aluminio 6061 forjado en 3D, elevación de +/-7°, diámetro de 31,8 barras |
SEAT | WTB Silverado Carrera |
TIJA DE SILLÍN | HED, aluminio 6061 27,2 mm |
EXTRAS | Kit de herramientas, protector de vaina, compatible sin cámara: requiere neumático sin cámara, sellador y válvulas para completar (no incluidos). |
FRENOS | Disco mecánico de montaje plano TRP Spyre C, con rotores delanteros de 160 mm y traseros de 160 mm |
Características destacadas de 2022 Diamondback Haanjo 4
FRAME SIZE | SM/50 5'4"-5'8" | LG/56 5'10" - 6'1" | XS/47 5'1"-5'4" | MD/53 5'7"-5'10" | XL/59 6'1-6'4" |
---|---|---|---|---|---|
Bike Stand Over Height | 727.0 mm | 811.0 mm | 701.0 mm | 776.0 mm | 845.0 mm |
Bike Seat Tube Length | 450.0 mm | 535.0 mm | 395.0 mm | 505.0 mm | 565.0 mm |
Bike Top Tube Length | 525.0 mm | 560.0 mm | 525.0 mm | 545.0 mm | 580.0 mm |
Bike Head Tube Length | 120.0 mm | 175.0 mm | 105.0 mm | 155.0 mm | 200.0 mm |
Bike Head Angle | 70.0 ° | 72.0 ° | 70.0 ° | 72.0 ° | 72.0 ° |
Bike Seat Angle | 75.0 ° | 73.5 ° | 75.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Bike Wheel Base | 1039.0 mm | 1041.0 mm | 1033.0 mm | 1041.0 mm | 1062.0 mm |
Bike Chain Stay Length | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm |
Bike Fork Offset | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
Bike Bb Height | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm |
Bike Bb Drop | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
Bike Stack | 550.0 mm | 610.0 mm | 535.0 mm | 583.0 mm | 633.0 mm |
Bike Reach | 377.0 mm | 379.0 mm | 380.0 mm | 367.0 mm | 392.0 mm |
Bike Fork Length | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.