2022 Diamondback Haanjo 3
Maneja maravillosamente caminos, senderos y grava.
La Haanjo 3 2022 abre un mundo de nuevas posibilidades de conducción. Es una bicicleta de carretera, gravel y de turismo en una. Es parte de la serie Diamondback Haanjo, una línea de bicicletas de gravel y de aventura diseñadas para circular por pavimento, grava y caminos de tierra con baches. Estas bicicletas son adecuadas para viajeros, mochileros, ciclistas de carretera y ciclistas que disfrutan emprender aventuras de larga distancia.
La Haanjo 3 es un paso adelante de la Haanjo 2. Es una bicicleta de aluminio totalmente rígida con horquilla, potencia y tija de sillín de aluminio. El cuadro está diseñado con una postura de conducción más relajada que la mayoría de las bicicletas de carretera. Viene equipado con manillares abatibles, un juego de cambios Shimano Claris 2x8 y neumáticos de 700 cc, así como frenos de disco mecánicos delante y detrás.
Si vas a empacar o viajar en bicicleta, querrás llevar cosas contigo. Los ciclistas apreciarán que el cuadro y la horquilla estén equipados con una amplia gama de puntos de fijación en la horquilla delantera, el tubo inferior de la tija del sillín y el triángulo trasero para sujetar guardabarros, portabicicletas, bolsas y botellas para
Tiene una increíble variedad de marchas para subir y bajar colinas y realizar descensos. Las 9 marchas traseras tienen una amplia gama de marchas del 291%. Combinada con 2 opciones de marcha en la parte delantera, esta bicicleta tiene muchas opciones de marcha para la mayoría de los ciclistas de ciudad, grava y carretera.
El Haanjo 3 2022 viene con ruedas de 700c y neumáticos WTB Riddler de 37 mm de ancho, con una banda de rodadura central de perfil bajo y tacos de curvas más altos.
Consulte también nuestras guías de bicicletas para Haanjo 1, Haanjo 2, Haanjo 4, Haanjo 5, Haanjo 6c, Haanjo 7c y Haanjo 8c.
Shop Inventory
Available Colors
CHASIS | DB Alternative Road, freno de disco, geometría Endurance, ángulo relajado del tubo de dirección, tubo superior formado de aluminio 6061-T6 totalmente conificado, tubo de dirección cónico, disco de montaje plano, reemplazable Percha |
---|---|
HORQUILLA | Disco de grava de aluminio formado DB SPF con tubo de dirección cónico de 1,5" |
AURICULAR | FSA No.42B, cartucho sellado |
BIELA | FSA Omega Adventure, 46/30T |
PEDALIER | FSA Mega Exo |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Sora FD-R3000, abrazadera de banda 31.8 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Sora RD-R3000, 9 velocidades, GS |
CAMBIADOR | Shimano Sora ST-R3000, 2x9 velocidades |
COGSET | Shimano HG400, casete de 9 velocidades, 11-32 dientes |
CADENA | KMC Z9, 9 Velocidades |
BUJE DELANTERO | Liberación rápida de aluminio de 28 h |
BUJE TRASERO | Liberación rápida de aluminio de 28 h, casete |
RAYOS | 14g Acero Inoxidable |
LLANTAS | Diamondback Equation CX, 28 h, doble pared, llanta compatible sin cámara, sin cinta adhesiva |
NEUMÁTICOS | WTB Riddler Comp, 700x37c, neumático sin cámara |
PALANCAS DE FRENO | Shimano Sora ST-R3000 |
PEDALES | Plataforma de grava de resina DB |
MANILLAR | HED, aluminio 7050, ensanchamiento de 12 grados, orificio de barra de 31,8 mm |
PUÑOS | Cinta de gel Diamondback Endurance |
VÁSTAGO | HED, aluminio 6061 forjado en 3D, elevación de +/-7°, diámetro de 31,8 barras |
SEAT | Diamondback Performance Carretera de grava |
TIJA DE SILLÍN | HED, aluminio 6061 27,2 mm |
EXTRAS | Kit de herramientas, llantas compatibles sin cámara, deberá actualizarse a llantas compatibles sin cámara, válvulas sin cámara, fondo de llanta sin cámara y agregar sellador |
FRENOS | Disco mecánico Tektro Lyra de montaje plano, con rotores delanteros de 160 mm y traseros de 160 mm |
Características destacadas de 2022 Diamondback Haanjo 3
FRAME SIZE | XS/47CM 5'1"-5'4" | SM/50CM 5'4"-5'8" | MD/53CM 5'7"-5'10" | LG/56CM 5'10"-6'1" | XL/59CM 6'1"-6'4" |
---|---|---|---|---|---|
Bike Stand Over Height | 701.0 mm | 727.0 mm | 776.0 mm | 811.0 mm | 845.0 mm |
Bike Seat Tube Length | 395.0 mm | 475.0 mm | 505.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
Bike Top Tube Length | 525.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm |
Bike Head Tube Length | 105.0 mm | 120.0 mm | 155.0 mm | 175.0 mm | 200.0 mm |
Bike Head Angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
Bike Seat Angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Bike Wheel Base | 1033.0 mm | 1039.0 mm | 1041.0 mm | 1041.0 mm | 1062.0 mm |
Bike Chain Stay Length | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm |
Bike Fork Offset | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
Bike Bb Height | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm |
Bike Bb Drop | 70.0 mm | 0.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
Bike Stem Length | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm |
Bike Handlebar Width | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm |
Bike Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Bike Seat Post Length | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm |
Bike Stack | 536.0 mm | 546.0 mm | 576.0 mm | 605.0 mm | 629.0 mm |
Bike Reach | 381.0 mm | 379.0 mm | 369.0 mm | 380.0 mm | 394.0 mm |
Bike Fork Length | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.