2022 Diamondback Haanjo 2
Una máquina para ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa.
La Haanjo 2 2022 es una bicicleta de carretera, gravel y de turismo en una. Es parte de la serie Diamondback Haanjo, una línea de bicicletas de gravel y de aventura diseñadas para circular por pavimento, grava y caminos de tierra con baches. Estas bicicletas son adecuadas para viajeros, mochileros, ciclistas de carretera y ciclistas que disfrutan emprender aventuras de larga distancia.
Si vas a empacar o viajar en bicicleta, querrás llevar cosas contigo. Los ciclistas apreciarán que el cuadro y la horquilla estén equipados con una amplia gama de puntos de fijación en la horquilla delantera, el tubo inferior de la tija del sillín y el triángulo trasero para sujetar guardabarros, portabicicletas, bolsas y botellas para
La Haanjo 2 es un paso adelante de la Haanjo 1. Es una bicicleta de aluminio totalmente rígida con una horquilla de acero, con una postura de conducción algo más relajada que la mayoría de las bicicletas de carretera. Viene equipado con manillares abatibles, un juego de cambios Shimano Claris 2x8 y neumáticos de 700 cc, así como frenos de disco mecánicos delante y detrás.
Las 8 marchas traseras tienen una amplia gama de marchas del 291%. Combinada con 2 opciones de marcha en la parte delantera, esta bicicleta tiene muchas opciones de marcha para la mayoría de los ciclistas de ciudad, grava y carretera.
El Haanjo 2 2022 viene con neumáticos Vee Rubber Speedster de 700x40c, que son lo suficientemente anchos para soportar grava pero aún así ruedan suavemente sobre el pavimento.
Consulte también nuestras guías de bicicletas para Haanjo 1, Haanjo 2, Haanjo 3, Haanjo 4, Haanjo 5, Haanjo 6c, Haanjo 7c, y Haanjo 8c.
Shop Inventory
Available Colors
CHASIS | DB Alternative Road, freno de disco, geometría Endurance, ángulo relajado del tubo de dirección, tubo superior formado de aluminio 6061-T6 totalmente conificado, tubo de dirección de 1 1/8", reemplazable Percha |
---|---|
HORQUILLA | Disco de grava de acero DB, tubo de dirección de 1-1/8", con soportes para guardabarros/soportes Low Rider |
AURICULAR | FSA IS-3/No.11 Estilo integrado |
BIELA | Cruz compacta de aluminio, 46/34T con anillo grande de aluminio |
SOPORTE PEDAL | Cartucho de acero |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Claris FD-2400, abrazadera de banda de 31,8 mm |
CAMBIO TRASERO | Shimano Claris RD-2400, 8 velocidades |
CAMBIADOR | Shimano Claris ST-2400 STI, 2x8 velocidades |
COGSET | Cassette Shimano HG50, 8 velocidades, 11-32 dientes |
CADENA | KMC Z82, 8 Velocidades |
BUJE DELANTERO | Liberación rápida de aluminio de 28 h |
BUJE TRASERO | Liberación rápida de aluminio de 28 h, casete |
RAYOS | 14g Acero Inoxidable |
LLANTAS | Diamondback Equation, 28 h, doble pared, llanta compatible sin cámara, sin cinta adhesiva |
NEUMÁTICOS | Vee Rubber, Speedster, talón de alambre, 700x40c, neumático sin cámara |
PALANCAS DE FRENO | Shimano Claris ST-2400 |
PEDALES | Plataforma de aluminio DB4L |
MANILLAR | HED, aluminio 7050, ensanchamiento de 8 grados, orificio de barra de 31,8 mm |
PUÑOS | Cinta de resistencia Diamondback |
VÁSTAGO | HED, aluminio 6061 forjado en 3D, elevación de +/-7°, diámetro de 31,8 barras |
SEAT | Diamondback Performance Carretera de grava |
TIJA DE SILLÍN | HED, aluminio 6061 27,2 mm |
EXTRAS | Kit de herramientas, llantas compatibles sin cámara, deberá actualizarse a llantas compatibles sin cámara, válvulas sin cámara, fondo de llanta sin cámara y agregar sellador |
FRENOS | Disco mecánico Tektro Lyra de montaje plano, con rotores delanteros de 160 mm y traseros de 140 mm |
Características destacadas de 2022 Diamondback Haanjo 2
FRAME SIZE | XS/47CM 5'1"-5'4" - 5'4" | SM / 50CM 5'4" - 5'8" | MD / 53CM 5'7" - 5'10" | LG / 56CM 5'10" - 6'1" | XL / 59CM 6'1" - 6'4" |
---|---|---|---|---|---|
Bike Stand Over Height | 705.0 mm | 753.0 mm | 774.0 mm | 806.0 mm | 833.0 mm |
Bike Seat Tube Length | 395.0 mm | 475.0 mm | 505.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
Bike Top Tube Length | 525.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm |
Bike Head Tube Length | 110.0 mm | 130.0 mm | 155.0 mm | 175.0 mm | 200.0 mm |
Bike Head Angle | 70.0 ° | 69.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 72.0 ° |
Bike Seat Angle | 73.0 ° | 74.5 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.0 ° |
Bike Wheel Base | 1018.0 mm | 1044.0 mm | 1041.0 mm | 1041.0 mm | 1044.0 mm |
Bike Chain Stay Length | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm |
Bike Fork Offset | 45.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
Bike Bb Height | 276.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm |
Bike Bb Drop | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
Bike Stem Length | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm |
Bike Handlebar Width | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm |
Bike Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Bike Seat Post Length | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm |
Bike Stack | 541.0 mm | 549.0 mm | 576.0 mm | 599.0 mm | 627.0 mm |
Bike Reach | 364.0 mm | 373.0 mm | 369.0 mm | 371.0 mm | 375.0 mm |
Bike Fork Length | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.