2022 Diamondback Haanjo 1
Una bicicleta que desafía las definiciones y supera las expectativas.
La serie Diamondback Haanjo es una línea de bicicletas de gravel y de aventura diseñadas para circular por pavimento, grava y caminos de tierra con baches. Estas bicicletas son adecuadas para viajeros, mochileros, ciclistas de carretera y ciclistas que disfrutan emprender aventuras de larga distancia.
Si vas a empacar o viajar en bicicleta, querrás llevar cosas contigo. Los ciclistas apreciarán que el cuadro y la horquilla estén equipados con una amplia gama de puntos de fijación en la horquilla delantera, el tubo inferior de la tija del sillín y el triángulo trasero para sujetar guardabarros, portabicicletas, bolsas y botellas para
El Haanjo 1 es el modelo más asequible de la serie. Es una bicicleta totalmente rígida con horquilla de acero, con una postura de conducción algo más relajada que la mayoría de bicicletas de carretera. Viene equipado con manillar plano, un juego de cambios Shimano 1x9 y neumáticos de 700 cc, así como frenos de disco mecánicos delante y detrás.
Aunque solo tiene nueve marchas, la bicicleta tiene un respetable rango de marchas del 327%, que es suficiente para la mayoría de los ciclistas de ciudad y de grava, aunque puede dejarte con ganas de más en pavimento rápido o colinas grandes. El sistema de cambio 1x es más sencillo y rápido de usar que un juego de marchas con varias marchas delante, ya que no hay gamas de marchas superpuestas. También es más fácil de mantener y ofrece cambios más confiables.
El Haanjo 1 2022 viene con neumáticos Vee Rubber Zilent de 700x38c, que son lo suficientemente anchos para soportar grava pero aún así ruedan suavemente sobre el pavimento.
Consulte también nuestras guías de bicicletas para Haanjo 2, Haanjo 3, Haanjo 4, Haanjo 5, Haanjo 6c, Haanjo 7c y Haanjo 8c.
Shop Inventory
Available Colors
CHASIS | DB Alternative Road, freno de disco, geometría Endurance, ángulo relajado del tubo de dirección, tubo superior formado de aluminio 6061-T6 totalmente conificado, tubo de dirección de 1 1/8", reemplazable Percha |
---|---|
HORQUILLA | Disco de grava de acero DB, tubo de dirección de 1-1/8", con soportes para guardabarros y asiento bajo |
AURICULAR | FSA IS-3/No.11 Estilo integrado |
BIELA | Plato único de aluminio 38T con protector de cadena de aluminio |
SOPORTE PEDAL | Cartucho de acero |
DESVIADOR DELANTERO | N/A |
CAMBIO TRASERO | Shimano Acera RD-T3000, 9 velocidades, SGS |
CAMBIADOR | Shimano Acera M3000, 9 velocidades |
COGSET | Shimano HG201, casete de 9 velocidades, 11-36 dientes |
CADENA | KMC Z9, 9 Velocidades |
BUJE DELANTERO | Liberación rápida de aluminio de 28 h |
BUJE TRASERO | Liberación rápida de aluminio de 28 h, casete |
RAYOS | 14g Acero Inoxidable |
LLANTAS | Diamondback Equation CX, 28 h, doble pared, llanta compatible sin cámara, sin cinta adhesiva |
NEUMÁTICOS | Vee Rubber Zilent, talón de alambre, 700x38c, neumático sin cámara |
PALANCAS DE FRENO | Tektro 2 Dedos Aluminio |
PEDALES | Plataforma DB |
MANILLAR | Barra plana DB, 640 mm de ancho, orificio de barra de 31,8 mm |
PUÑOS | Puños Diamondback de doble densidad |
VÁSTAGO | DB 6061 Aluminio forjado 3D, elevación de +/-7°, diámetro de barra de 31,8 mm |
SEAT | Diamondback Performance Carretera de grava |
TIJA DE SILLÍN | Micro ajuste de aluminio DB, 27,2 mm |
EXTRAS | Kit de herramientas, llantas compatibles sin cámara, deberá actualizarse a llantas compatibles sin cámara, válvulas sin cámara, fondo de llanta sin cámara y agregar sellador |
FRENOS | Disco mecánico Tektro Aries, con rotor delantero de 160 mm / trasero de 140 mm |
Características destacadas de 2022 Diamondback Haanjo 1
FRAME SIZE | XS/47CM 5'1"-5'4"" - 5'4" | SM/50CM 5'4"-5'8" | MD/53CM 5'7"-5'10" | LG/56CM 5'10"-6'1" | XL/59CM 6'1"-6'4" |
---|---|---|---|---|---|
Bike Stand Over Height | 705.0 mm | 738.0 mm | 782.0 mm | 811.0 mm | 836.0 mm |
Bike Seat Tube Length | 395.0 mm | 450.0 mm | 505.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
Bike Top Tube Length | 525.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm |
Bike Head Tube Length | 110.0 mm | 130.0 mm | 155.0 mm | 180.0 mm | 200.0 mm |
Bike Head Angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
Bike Seat Angle | 73.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Bike Wheel Base | 1018.0 mm | 1019.0 mm | 1036.0 mm | 1058.0 mm | 1079.0 mm |
Bike Chain Stay Length | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm |
Bike Fork Offset | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm |
Bike Bb Height | 276.0 mm | 278.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm |
Bike Bb Drop | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
Bike Stem Length | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm |
Bike Handlebar Width | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm | 640.0 mm |
Bike Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Bike Seat Post Length | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm |
Bike Stack | 541.0 mm | 560.0 mm | 584.0 mm | 607.0 mm | 626.0 mm |
Bike Reach | 364.0 mm | 358.0 mm | 367.0 mm | 380.0 mm | 394.0 mm |
Bike Fork Length | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm | 404.0 mm |
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.