2022 Cipollini Bond Evo
La comodidad se une al espíritu de conducción.
El Bond EVO es lo que todo ciclista necesita para carreras y recreación. Con un marco nuevo y más receptivo, nuevo enrutamiento de cables interno y nuevos colores y ensamblajes. Es cómodo y tolerante en la parte delantera, y rígido y reactivo en la parte trasera. La impresionante sensación de la carretera aumenta tu confianza y velocidad.
Consulte las especificaciones completas del Cipollini Bond Evo 2022 a continuación.
Shop Inventory
O30DP | P30ZQ | Q30MP | |
---|---|---|---|
CHASIS | MCipollini BOND EVO DB | MCipollini BOND EVO DB | MCipollini BOND EVO DB |
HORQUILLA | MCipollini BOND EVO DB | MCipollini BOND EVO DB | MCipollini BOND EVO DB |
CAMBIO TRASERO | RIVAL E-TAP AXS D1 Negro Brillo | Shimano Dura-Ace Di2 12v R9250 | Shimano Ultegra Di2 12v R8150 |
DESVIADOR DELANTERO | RIVAL E-TAP AXS D1 Negro Brillante | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
COMANDO Y PINZAS | RIVAL E-TAP AXS Flat Mount | Shimano Dura-Ace Di2 R9270 | Freno de disco Ultegra, ST-R8170 , BR-R8170 |
PIÑONES | XG-1250 D1 X-Glide 10-36, 12v | Shimano Dura-Ace R9200 11-34 12v | Shimano Ultegra 12v R8100 11-34 |
JUEGO DE BIELA | RIVAL D1 48-35 DUB Negro Brillo (XS/S: 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL: 175 mm) | Shimano Dura-Ace R9200P Medidor de potencia 52-36 12v (XS/S: 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL: 175 mm) | Potenciador Shimano Ultegra R8100-P 52/36 (XS/S: 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL: 175 mm) |
EJE PEDIERRO | DUB ROAD Press Fit scatola 86,5 41 mm | Shimano Pressfit BB92-41B | Shimano Pressfit BB72 |
ROTORS | Dischi Paceline Road Centerlock 160 mm | Shimano RTCL900 160 mm | Shimano RTMT800 160 mm |
CADENA | PC RIVAL D1, 12v con Power Lock | Shimano M9100 12v | Shimano M8100 12v |
RUEDA DELANTERA | Fulcrum Racing 400 DB | Campagnolo BORA WTO 45 DB DARK ANT+POST | AIRBEAT 400 DB 21 2WF-R AFS |
RUEDA TRASERA | Fulcrum Racing 400 DB | Campagnolo BORA WTO 45 DB DARK ANT+POST | AIRBEAT 400 DB 21 2WF-R AFS |
NEUMÁTICOS | Pirelli Cinturato Velo TLR 28-622 | Pirelli P Zero Race TLR 26 | Pirelli Cinturato Velo TLR 28-622 |
POTENCIA | FSA ST ROAD NS ACR aleación -6° A9 (XS: 90 mm, S: 100 mm, M: 110 mm, L: 120 mm, XL: 130 mm) | Deda Alanera (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mm, M: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL: 130x440 mm - medida c-c) | Aleación FSA ST ROAD NS ACR -6° A9 (XS: 90 mm, S: 100 mm, M: 110 mm, L: 120 mm, XL: 130 mm) |
MANILLAR | Vision Trimax Aero ACR (XS: 400 mm, S/M/L: 420 mm, XL: 440 mm) | Deda Alanera (XS: 90x400 mm, S: 100x420 mm, M: 110x420 mm, L: 120x420 mm, XL: 130x440 mm - medida c-c) | Vision Trimax Aero ACR (XS: 400 mm, S/M/L: 420 mm, XL: 440 mm) |
EXTENSIONES | Supacaz Super Sticky Kush Classic - Negro, Pareja | Supacaz Super Sticky Kush Classic - Negro, Pareja | Supacaz Super Sticky Kush Clásico - Negro, Par |
SILLÍN | Selle Italia Model X Superflow | Kit de carbono Selle Italia SLR Boost Superflow | Selle Italia Model X Superflow |
PEDALIER | PRESSFIT 46 X 86,5 mm | PRESSFIT 46 X 86,5 mm | PRESSFIT 46 X 86,5 mm |
AURICULAR | CÓNICO 1.1/2”; 1.1/2” | CÓNICO 1.1/2”; 1.1/2” | CÓNICO 1.1/2”; 1,1/2” |
TIJA DE SILLÍN | DESPLAZAMIENTO 15 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 0 mm | DESPLAZAMIENTO 15 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 0 mm | DESPLAZAMIENTO 15 mm; 130 gramos. Opcional: DESPLAZAMIENTO 0 mm |
SISTEMA DE FRENO | PINZA DE FRENO DE LLANTA; FRENO DE DISCO (MONTAJE PLANO, EJE PASANTE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) | PINZA DE FRENO DE LLANTA; FRENO DE DISCO (MONTAJE PLANO, EJE PASANTE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) | PINZA DE FRENO DE LLANTA; FRENO DE DISCO (MONTAJE PLANO, EJE PASANTE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm) |
PESO DEL CUADRO | 1020 g | 1020 g | 1020 g |
PESO DE LA HORQUILLA | 420 g | 420 g | 420 g |
NEUMÁTICO MÁXIMO | 28 mm (ANCHO MEDIDO); | 28 mm (ANCHO MEDIDO); | 28 mm (ANCHO MEDIDO); |
Características destacadas de 2022 Cipollini Bond Evo
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH | 430 | 450 | 480 | 515 | 550 |
SEAT TUBE EFFECTIVE | 525 | 545 | 560 | 582 | 610 |
TOP TUBE LENGTH | 507 | 524 | 540 | 565 | 583 |
SEAT TUBE ANGLE | 74.6° | 74.4° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
HEAD TUBE ANGLE | 70.8° | 71.4° | 72.0° | 72.5° | 73.2° |
HEAD TUBE LENGTH | 108 | 124 | 136 | 159 | 183 |
RAKE/OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
FRONT CENTER | 570 | 581 | 584 | 601 | 609 |
CHAINSTAY | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
BB DROP | 71 | 71 | 71 | 69 | 68 |
FORK LENGTH | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
REACH | 375.5 | 377 | 382.5 | 397 | 403 |
STACK | 507 | 524 | 538 | 560 | 584 |
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.